2013大理學院錄取分數線
大理學院2013年高考錄取分數線預計6月下旬公布,高考錄取分數線網將第一時間為你提供大理學院錄取分數線信息,敬請收藏或分享本網站網址,感謝您的支持與關注,祝您高考成功取得理想的成績!以下是歷年錄取線信息參考!
大理學院2012年(nian)各(ge)省市(shi)新(xin)生錄取情況(kuang)統計
省份 | 科類名稱 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 18 | 530 | 494 | 504.61 |
安徽 | 體育 | 4 | 146 | 139 | 142 |
安徽 | 文史 | 16 | 554 | 545 | 547.94 |
安徽 | 藝術 | 2 | 692 | 686 | 689 |
北京 | 理工 | 4 | 426 | 414 | 418.5 |
北京 | 文史 | 4 | 435 | 431 | 433 |
福建 | 理工 | 34 | 542 | 512 | 520 |
福建 | 文史 | 16 | 536 | 516 | 522 |
甘肅 | 理工 | 20 | 485 | 442 | 464.25 |
甘肅 | 文史 | 13 | 494 | 467 | 477.31 |
廣東 | 理科普通類 | 14 | 546 | 523 | 529.21 |
廣東 | 文科普通類 | 6 | 569 | 543 | 553.5 |
廣西 | 文理綜合 | 65 | 529 | 213 | 460.2 |
貴州 | 理工 | 19 | 451 | 423 | 430.89 |
貴州 | 體育(理) | 4 | 290 | 264 | 276.5 |
貴州 | 文史 | 15 | 495 | 478 | 489.73 |
貴州 | 藝術文理綜合 | 2 | 222 | 220 | 221 |
海南 | 理工 | 12 | 588 | 559 | 567.75 |
海南 | 文史 | 8 | 633 | 613 | 622.63 |
河北 | 理工 | 31 | 548 | 516 | 523 |
河北 | 體育理 | 2 | 294 | 290 | 292 |
河北 | 體育文 | 7 | 348 | 304 | 322.57 |
河北 | 文史 | 20 | 550 | 535 | 539.75 |
河北 | 藝術理—美術聯考 | 4 | 236 | 218 | 229.75 |
河北 | 藝術文—美術聯考 | 6 | 247 | 227 | 237.17 |
河南 | 理科綜合 | 36 | 530 | 322 | 485.44 |
河南 | 文科綜合 | 24 | 530 | 201 | 377 |
黑龍江 | 理工 | 14 | 489 | 427 | 443.86 |
黑龍江 | 文史 | 11 | 492 | 451 | 469.36 |
湖北 | 理工類 | 26 | 538 | 495 | 505.65 |
湖北 | 體育類 | 6 | 519 | 474 | 493.67 |
湖北 | 文史類 | 13 | 549 | 515 | 526.08 |
湖北 | 藝術類 | 9 | 573 | 346 | 523.56 |
湖南 | 理工類 | 29 | 512 | 483 | 493.17 |
湖南 | 美術(理) | 6 | 371 | 315 | 344.83 |
湖南 | 文史類 | 16 | 553 | 541 | 545.88 |
湖南 | 音樂(理) | 4 | 366 | 322 | 341.5 |
吉林 | 理工 | 33 | 486 | 412 | 433.64 |
吉林 | 文史 | 12 | 500 | 437 | 458.58 |
江蘇 | 理科 | 27 | 342 | 312 | 317.93 |
江蘇 | 文科 | 13 | 326 | 311 | 315.08 |
江西 | 理工 | 32 | 540 | 486 | 496.22 |
江西 | 文史 | 18 | 543 | 522 | 532.56 |
遼寧 | 理工 | 25 | 484 | 448 | 459.4 |
遼寧 | 文史 | 10 | 565 | 506 | 521.6 |
內蒙古 | 普通理科 | 6 | 419 | 395 | 408.17 |
內蒙古 | 普通文科 | 4 | 450 | 431 | 437.5 |
寧夏 | 理工 | 2 | 412 | 409 | 410.5 |
寧夏 | 文史 | 8 | 472 | 461 | 464.63 |
青海 | 理工 | 10 | 411 | 367 | 388 |
青海 | 文史 | 10 | 396 | 374 | 380.7 |
山東 | 理工類 | 32 | 599 | 495 | 544.97 |
山東 | 體育類 | 2 | 442 | 420 | 431 |
山東 | 文史類 | 10 | 565 | 498 | 525.5 |
山東 | 藝術理 | 5 | 322 | 303 | 312.6 |
山東 | 藝術文 | 6 | 378 | 305 | 336.67 |
山西 | 理工 | 32 | 507 | 466 | 483.47 |
山西 | 體育(理) | 4 | 93 | 69 | 77.5 |
山西 | 文史 | 24 | 525 | 492 | 504.25 |
陜西 | 理工 | 33 | 500 | 473 | 480.61 |
陜西 | 體育(理) | 6 | 79 | 74 | 76.17 |
陜西 | 文史 | 26 | 526 | 507 | 512.04 |
上海 | 文科 | 4 | 383 | 357 | 373.5 |
四川 | 理工 | 34 | 483 | 457 | 466.53 |
四川 | 體育 | 4 | 83 | 72 | 76.75 |
四川 | 文史 | 16 | 479 | 460 | 467.69 |
四川 | 藝術 | 16 | 316 | 210 | 265.69 |
天津 | 理工 | 12 | 450 | 426 | 433.42 |
天津 | 文史 | 9 | 485 | 472 | 477.44 |
新疆 | 理工 | 35 | 449 | 390 | 414.49 |
新疆 | 體育類 | 1 | 81 | 81 | 81 |
新疆 | 文史 | 24 | 474 | 426 | 450.13 |
新疆 | 藝術類 | 3 | 215 | 174 | 189.67 |
浙江 | 理工 | 22 | 508 | 489 | 494.95 |
浙江 | 美術統考理 | 2 | 508 | 464 | 486 |
浙江 | 美術統考文 | 2 | 524 | 514 | 519 |
浙江 | 文史 | 10 | 520 | 508 | 513.2 |
浙江 | 音樂統考理 | 2 | 434 | 410 | 422 |
浙江 | 音樂統考文 | 2 | 440 | 431 | 435.5 |
重慶 | 理工類 | 35 | 506 | 465 | 478 |
重慶 | 體育類 | 4 | 194 | 182 | 187 |
重慶 | 文史類 | 21 | 537 | 496 | 507.86 |
大理學(xue)院2012年(nian)云(yun)南省(sheng)各專(zhuan)業新(xin)生錄取情況(kuang)統計
序號 | 錄取專業 | 理工 最高分 |
理工 最低分 |
文史 最高分 |
文史 最低分 |
專業 最高分 |
專業 最低分 |
1 | 臨床醫學(一本) | 523 | 494 | ||||
2 | 臨床醫學(專項) | 497 | 458 | ||||
3 | 免費醫學定向臨床醫學 | 545 | 399 | ||||
4 | 醫學影像學 | 514 | 461 | ||||
5 | 醫學檢驗 | 487 | 453 | ||||
6 | 護理學(文理兼招) | 481 | 451 | 532 | 493 | ||
7 | 康復治療學 | 457 | 445 | ||||
8 | 預防醫學(文理兼招) | 497 | 443 | 516 | 496 | ||
9 | 經濟學(文理兼招) | 469 | 443 | 505 | 491 | ||
10 | 藥物制劑 | 479 | 442 | ||||
11 | 藥學 | 480 | 441 | ||||
12 | 衛生檢驗 | 478 | 440 | ||||
13 | 法學(文理兼招) | 458 | 437 | 498 | 482 | ||
14 | 新聞學(文理兼招) | 438 | 436 | 511 | 480 | ||
15 | 思想政治教育(文理兼招) | 440 | 434 | 495 | 481 | ||
16 | 應用心理學(文理兼招) | 465 | 432 | 493 | 479 | ||
17 | 建筑學 | 456 | 432 | ||||
18 | 生物醫學工程 | 456 | 428 | ||||
19 | 學前教育(文理兼招) | 440 | 426 | 500 | 479 | ||
20 | 園藝 | 467 | 426 | ||||
21 | 公共事業管理(文理兼招) | 447 | 424 | 500 | 479 | ||
22 | 旅游管理(文理兼招) | 446 | 424 | 495 | 479 | ||
23 | 小學教育(文理兼招) | 452 | 424 | 497 | 479 | ||
24 | 英語(文理兼招) | 442 | 424 | 498 | 479 | ||
25 | 電子信息科學與技術 | 449 | 424 | ||||
26 | 動物科學 | 460 | 424 | ||||
27 | 環境科學 | 444 | 424 | ||||
28 | 生物技術 | 455 | 424 | ||||
29 | 數學與應用數學 | 462 | 424 | ||||
30 | 統計學 | 456 | 424 | ||||
31 | 公共關系學(文理兼招) | 447 | 423 | 514 | 479 | ||
32 | 漢語言文學(文理兼招) | 451 | 423 | 503 | 479 | ||
33 | 電氣工程及其自動化 | 450 | 423 | ||||
34 | 化學 | 446 | 423 | ||||
35 | 計算機科學與技術 | 465 | 423 | ||||
36 | 生物科學 | 479 | 423 | ||||
37 | 通信工程 | 451 | 423 | ||||
38 | 對外漢語 | 495 | 479 | ||||
39 | 廣告學 | 493 | 479 | ||||
40 | 泰語 | 497 | 479 | ||||
41 | 本科預科(文理兼招) | 429 | 402 | 483 | 458 | ||
42 | 藝術設計 | 227.4 | 209.4 | ||||
43 | 繪畫 | 226 | 200.4 | ||||
44 | 動畫 | 218.4 | 200.2 | ||||
45 | 音樂學 | 162.33 | 134.5 | ||||
46 | 音樂表演 | 152.5 | 115.17 | ||||
47 | 體育教育 | 81.5 | 71.43 | ||||
48 | 社會體育(高爾夫方向) | 77.55 | 70.58 |
2013大理學院錄取分數線查詢網址://202.203.16.47/zjc/zs.asp
注:本站將及時(shi)更(geng)新2013大理學(xue)院錄(lu)取分數線數據,敬(jing)請(qing)關注!
下一篇:2013昆明學院分數線
相關內容