西藏大學2014高考錄取分數線(附13年錄取線)
西藏(zang)(zang)大(da)學(xue)(xue)2014高(gao)考(kao)錄(lu)取分(fen)數(shu)線(xian)(xian)(xian)預(yu)計7月(yue)公布,高(gao)考(kao)錄(lu)取分(fen)數(shu)線(xian)(xian)(xian)網將(jiang)第一時間(jian)為(wei)你提供(gong)西藏(zang)(zang)大(da)學(xue)(xue)錄(lu)取分(fen)數(shu)線(xian)(xian)(xian)信(xin)息(xi),敬(jing)請收藏(zang)(zang)或分(fen)享(xiang)本網站(zhan)網址關注最新更(geng)新信(xin)息(xi),祝您高(gao)考(kao)取得理想的(de)成績!以下是歷年西藏(zang)(zang)大(da)學(xue)(xue)錄(lu)取線(xian)(xian)(xian)信(xin)息(xi)參考(kao)!
西藏大學2013年各(ge)省各(ge)專(zhuan)業錄取分(fen)數(shu)線
生源地 | 科類(錄取批次) | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
甘肅 | 理(2) | 臨床醫學 | 480 | 493 | 430 | 50 |
甘肅 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 473 | 473 | 430 | 43 |
甘肅 | 理(2) | 工商管理 | 466 | 466 | 430 | 36 |
甘肅 | 理(2) | 通信工程 | 466 | 489 | 430 | 36 |
甘肅 | 理(2) | 交通運輸 | 465 | 485 | 430 | 35 |
甘肅 | 理(2) | 水利水電工程 | 464 | 469 | 430 | 34 |
甘肅 | 理(2) | 城鄉規劃 | 463 | 463 | 430 | 33 |
甘肅 | 理(2) | 土木工程 | 462 | 472 | 430 | 32 |
甘肅 | 理(2) | 經濟學 | 461 | 468 | 430 | 31 |
甘肅 | 理(2) | 數學與應用數學 | 461 | 471 | 430 | 31 |
甘肅 | 理(2) | 資源勘查工程 | 460 | 464 | 430 | 30 |
甘肅 | 理(2) | 預防醫學 | 460 | 462 | 430 | 30 |
甘肅 | 理(2) | 能源與動力工程 | 455 | 456 | 430 | 25 |
甘肅 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 455 | 463 | 430 | 25 |
甘肅 | 理(2) | 會計學 | 455 | 468 | 430 | 25 |
甘肅 | 理(2) | 財政學 | 450 | 452 | 430 | 20 |
甘肅 | 理(2) | 農業水利工程 | 450 | 454 | 430 | 20 |
甘肅 | 理(2) | 財務管理 | 450 | 452 | 430 | 20 |
甘肅 | 理(2) | 護理學 | 450 | 454 | 430 | 20 |
甘肅 | 理(2) | 物理學 | 448 | 451 | 430 | 18 |
甘肅 | 理(2) | 化學 | 446 | 454 | 430 | 16 |
甘肅 | 理(2) | 園林 | 444 | 448 | 430 | 14 |
甘肅 | 理(2) | 農林經濟管理 | 444 | 444 | 430 | 14 |
甘肅 | 理(2) | 林學 | 442 | 446 | 430 | 12 |
甘肅 | 理(2) | 動物科學 | 441 | 444 | 430 | 11 |
甘肅 | 理(2) | 旅游管理 | 441 | 447 | 430 | 11 |
甘肅 | 理(2) | 食品質量與安全 | 441 | 450 | 430 | 11 |
甘肅 | 理(2) | 教育技術學 | 440 | 445 | 430 | 10 |
甘肅 | 理(2) | 園藝 | 440 | 443 | 430 | 10 |
甘肅 | 理(2) | 植物保護 | 440 | 443 | 430 | 10 |
甘肅 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 440 | 446 | 430 | 10 |
甘肅 | 理(2) | 草業科學 | 440 | 443 | 430 | 10 |
甘肅 | 理(2) | 食品科學與工程 | 439 | 444 | 430 | 9 |
甘肅 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 438 | 441 | 430 | 8 |
甘肅 | 理(2) | 生物技術 | 438 | 442 | 430 | 8 |
甘肅 | 理(2) | 生態學 | 438 | 444 | 430 | 8 |
甘肅 | 理(2) | 生物科學 | 436 | 438 | 430 | 6 |
甘肅 | 理(2) | 農村區域發展 | 435 | 435 | 430 | 5 |
甘肅 | 文(2) | 工商管理 | 511 | 521 | 451 | 60 |
甘肅 | 文(2) | 財務管理 | 498 | 498 | 451 | 47 |
甘肅 | 文(2) | 自然地理與資源環境 | 496 | 497 | 451 | 45 |
甘肅 | 文(2) | 經濟學 | 494 | 494 | 451 | 43 |
甘肅 | 文(2) | 會計學 | 483 | 495 | 451 | 32 |
甘肅 | 文(2) | 教育學 | 465 | 477 | 451 | 14 |
甘肅 | 文(2) | 地理科學 | 467 | 474 | 451 | 16 |
甘肅 | 文(2) | 財政學 | 478 | 485 | 451 | 27 |
甘肅 | 文(2) | 旅游管理 | 467 | 470 | 451 | 16 |
甘肅 | 文(2) | 漢語言文學 | 475 | 494 | 451 | 24 |
甘肅 | 文(2) | 英語 | 471 | 499 | 451 | 20 |
甘肅 | 文(2) | 思想政治教育 | 473 | 476 | 451 | 22 |
廣東 | 理(2) | 交通運輸 | 517 | 517 | 516 | 1 |
廣東 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 517 | 517 | 516 | 1 |
廣東 | 理(2) | 信息工程 | 519 | 519 | 516 | 3 |
廣東 | 理(2) | 化學 | 520 | 521 | 516 | 4 |
廣東 | 理(2) | 城鄉規劃 | 520 | 520 | 516 | 4 |
廣東 | 理(2) | 土木工程 | 521 | 523 | 516 | 5 |
廣東 | 理(2) | 建筑學 | 540 | 549 | 516 | 24 |
廣東 | 文(2) | 自然地理與資源環境 | 548 | 549 | 546 | 2 |
貴州 | 理(2) | 數學與應用數學 | 373 | 388 | 360 | 13 |
貴州 | 理(2) | 預防醫學 | 378 | 390 | 360 | 18 |
貴州 | 理(2) | 化學 | 379 | 392 | 360 | 19 |
貴州 | 理(2) | 交通運輸 | 384 | 393 | 360 | 24 |
貴州 | 理(2) | 財務管理 | 384 | 392 | 360 | 24 |
貴州 | 理(2) | 通信工程 | 387 | 398 | 360 | 27 |
貴州 | 理(2) | 物理學 | 394 | 398 | 360 | 34 |
貴州 | 理(2) | 臨床醫學 | 406 | 406 | 360 | 46 |
貴州 | 理(2) | 地質學 | 412 | 428 | 360 | 52 |
貴州 | 理(2) | 土木工程 | 412 | 426 | 360 | 52 |
貴州 | 理(2) | 教育技術學 | 416 | 420 | 360 | 56 |
貴州 | 文(2) | 市場營銷 | 454 | 458 | 446 | 8 |
貴州 | 文(2) | 地理科學 | 463 | 463 | 446 | 17 |
貴州 | 文(2) | 英語 | 465 | 480 | 446 | 19 |
貴州 | 文(2) | 漢語言文學 | 464 | 473 | 446 | 18 |
貴州 | 文(2) | 旅游管理 | 468 | 470 | 446 | 22 |
河北 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 485 | 492 | 478 | 7 |
河北 | 理(2) | 教育技術學 | 489 | 497 | 478 | 11 |
河北 | 理(2) | 生物技術 | 488 | 492 | 478 | 10 |
河北 | 理(2) | 自然地理與資源環境 | 491 | 498 | 478 | 13 |
河北 | 理(2) | 農業水利工程 | 491 | 493 | 478 | 13 |
河北 | 理(2) | 食品科學與工程 | 491 | 495 | 478 | 13 |
河北 | 理(2) | 草業科學 | 491 | 499 | 478 | 13 |
河北 | 理(2) | 生態學 | 493 | 496 | 478 | 15 |
河北 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 493 | 495 | 478 | 15 |
河北 | 理(2) | 園林 | 493 | 493 | 478 | 15 |
河北 | 理(2) | 護理學 | 492 | 495 | 478 | 14 |
河北 | 理(2) | 行政管理 | 493 | 496 | 478 | 15 |
河北 | 理(2) | 農村區域發展 | 493 | 495 | 478 | 15 |
河北 | 理(2) | 園藝 | 495 | 496 | 478 | 17 |
河北 | 理(2) | 動物科學 | 495 | 501 | 478 | 17 |
河北 | 理(2) | 食品質量與安全 | 496 | 497 | 478 | 18 |
河北 | 理(2) | 能源與動力工程 | 497 | 499 | 478 | 19 |
河北 | 理(2) | 市場營銷 | 498 | 498 | 478 | 20 |
河北 | 理(2) | 旅游管理 | 498 | 528 | 478 | 20 |
河北 | 理(2) | 植物保護 | 498 | 505 | 478 | 20 |
河北 | 理(2) | 財務管理 | 497 | 499 | 478 | 19 |
河北 | 理(2) | 經濟學 | 497 | 498 | 478 | 19 |
河北 | 理(2) | 建筑學 | 499 | 503 | 478 | 21 |
河北 | 理(2) | 臨床醫學 | 499 | 506 | 478 | 21 |
河北 | 理(2) | 交通運輸 | 499 | 500 | 478 | 21 |
河北 | 理(2) | 工商管理 | 500 | 503 | 478 | 22 |
河北 | 理(2) | 地質學 | 501 | 503 | 478 | 23 |
河北 | 理(2) | 林學 | 501 | 520 | 478 | 23 |
河北 | 理(2) | 資源勘查工程 | 503 | 505 | 478 | 25 |
河北 | 理(2) | 財政學 | 502 | 508 | 478 | 24 |
河北 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 502 | 511 | 478 | 24 |
河北 | 理(2) | 信息工程 | 504 | 509 | 478 | 26 |
河北 | 理(2) | 通信工程 | 507 | 519 | 478 | 29 |
河北 | 理(2) | 土木工程 | 508 | 541 | 478 | 30 |
河北 | 理(2) | 水利水電工程 | 509 | 515 | 478 | 31 |
河北 | 理(2) | 會計學 | 512 | 513 | 478 | 34 |
河北 | 理(2) | 農林經濟管理 | 515 | 515 | 478 | 37 |
河北 | 理(2) | 城鄉規劃 | 527 | 528 | 478 | 49 |
河北 | 文(2) | 英語 | 523 | 530 | 511 | 12 |
河北 | 文(2) | 財政學 | 525 | 532 | 511 | 14 |
河北 | 文(2) | 旅游管理 | 524 | 531 | 511 | 13 |
河北 | 文(2) | 法學 | 531 | 539 | 511 | 20 |
河北 | 文(2) | 行政管理 | 530 | 532 | 511 | 19 |
河北 | 文(2) | 財務管理 | 535 | 535 | 511 | 24 |
河北 | 文(2) | 漢語言文學 | 535 | 560 | 511 | 24 |
河北 | 文(2) | 經濟學 | 538 | 538 | 511 | 27 |
河北 | 文(2) | 工商管理 | 548 | 548 | 511 | 37 |
河北 | 文(2) | 市場營銷 | 540 | 543 | 511 | 29 |
河北 | 文(2) | 會計學 | 542 | 549 | 511 | 31 |
湖北 | 理(2) | 預防醫學 | 475 | 480 | 462 | 13 |
湖北 | 理(2) | 土木工程 | 481 | 483 | 462 | 19 |
湖北 | 理(2) | 建筑學 | 518 | 518 | 462 | 56 |
湖北 | 理(2) | 交通運輸 | 493 | 496 | 462 | 31 |
湖北 | 理(2) | 財務管理 | 492 | 519 | 462 | 30 |
湖北 | 理(2) | 信息工程 | 504 | 518 | 462 | 42 |
湖北 | 文(2) | 英語 | 481 | 481 | 480 | 1 |
湖北 | 文(2) | 漢語言文學 | 488 | 490 | 480 | 8 |
湖北 | 文(2) | 市場營銷 | 508 | 521 | 480 | 28 |
湖北 | 文(2) | 自然地理與資源環境 | 508 | 514 | 480 | 28 |
湖南 | 理(2) | 物理學 | 429 | 435 | 423 | 6 |
湖南 | 理(2) | 市場營銷 | 434 | 435 | 423 | 11 |
湖南 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 434 | 439 | 423 | 11 |
湖南 | 理(2) | 土木工程 | 436 | 439 | 423 | 13 |
湖南 | 理(2) | 旅游管理 | 439 | 444 | 423 | 16 |
湖南 | 理(2) | 數學與應用數學 | 439 | 451 | 423 | 16 |
湖南 | 理(2) | 交通運輸 | 442 | 452 | 423 | 19 |
湖南 | 理(2) | 通信工程 | 441 | 443 | 423 | 18 |
湖南 | 理(2) | 行政管理 | 442 | 442 | 423 | 19 |
湖南 | 理(2) | 生物技術 | 443 | 445 | 423 | 20 |
湖南 | 理(2) | 資源勘查工程 | 445 | 452 | 423 | 22 |
湖南 | 理(2) | 教育技術學 | 445 | 445 | 423 | 22 |
湖南 | 理(2) | 化學 | 445 | 458 | 423 | 22 |
湖南 | 理(2) | 經濟學 | 452 | 453 | 423 | 29 |
湖南 | 理(2) | 護理學 | 454 | 475 | 423 | 31 |
湖南 | 理(2) | 城鄉規劃 | 460 | 460 | 423 | 37 |
湖南 | 文(2) | 英語 | 512 | 516 | 502 | 10 |
湖南 | 文(2) | 漢語言文學 | 519 | 537 | 502 | 17 |
湖南 | 文(2) | 旅游管理 | 518 | 518 | 502 | 16 |
湖南 | 文(2) | 行政管理 | 522 | 524 | 502 | 20 |
湖南 | 文(2) | 法學 | 525 | 525 | 502 | 23 |
湖南 | 文(2) | 經濟學 | 527 | 527 | 502 | 25 |
湖南 | 文(2) | 財務管理 | 528 | 532 | 502 | 26 |
青海 | 理(2) | 生物技術 | 354 | 354 | 340 | 14 |
青海 | 理(2) | 臨床醫學 | 376 | 376 | 340 | 36 |
青海 | 理(2) | 交通運輸 | 387 | 416 | 340 | 47 |
青海 | 文(2) | 工商管理 | 411 | 434 | 382 | 29 |
青海 | 文(2) | 地理科學 | 405 | 405 | 382 | 23 |
山東 | 理(2) | 園藝 | 475 | 476 | 471 | 4 |
山東 | 理(2) | 草業科學 | 475 | 481 | 471 | 4 |
山東 | 理(2) | 動物科學 | 473 | 474 | 471 | 2 |
山東 | 理(2) | 林學 | 478 | 483 | 471 | 7 |
山東 | 理(2) | 食品科學與工程 | 479 | 483 | 471 | 8 |
山東 | 理(2) | 食品質量與安全 | 483 | 491 | 471 | 12 |
山東 | 理(2) | 植物保護 | 483 | 488 | 471 | 12 |
山東 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 486 | 490 | 471 | 15 |
山東 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 490 | 491 | 471 | 19 |
山東 | 理(2) | 農業水利工程 | 493 | 494 | 471 | 22 |
山東 | 理(2) | 能源與動力工程 | 495 | 505 | 471 | 24 |
山東 | 理(2) | 農村區域發展 | 498 | 504 | 471 | 27 |
山東 | 理(2) | 生物技術 | 499 | 525 | 471 | 28 |
山東 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 505 | 507 | 471 | 34 |
山東 | 理(2) | 水利水電工程 | 505 | 511 | 471 | 34 |
山東 | 理(2) | 生態學 | 507 | 545 | 471 | 36 |
山東 | 理(2) | 園林 | 512 | 520 | 471 | 41 |
山東 | 理(2) | 農林經濟管理 | 525 | 525 | 471 | 54 |
山西 | 理(2) | 農林經濟管理 | 441 | 441 | 440 | 1 |
山西 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 444 | 451 | 440 | 4 |
山西 | 理(2) | 護理學 | 444 | 448 | 440 | 4 |
山西 | 理(2) | 化學 | 445 | 450 | 440 | 5 |
山西 | 理(2) | 食品質量與安全 | 446 | 451 | 440 | 6 |
山西 | 理(2) | 園藝 | 446 | 450 | 440 | 6 |
山西 | 理(2) | 草業科學 | 446 | 452 | 440 | 6 |
山西 | 理(2) | 農村區域發展 | 445 | 445 | 440 | 5 |
山西 | 理(2) | 植物保護 | 448 | 453 | 440 | 8 |
山西 | 理(2) | 生物技術 | 450 | 465 | 440 | 10 |
山西 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 450 | 454 | 440 | 10 |
山西 | 理(2) | 林學 | 450 | 453 | 440 | 10 |
山西 | 理(2) | 園林 | 450 | 454 | 440 | 10 |
山西 | 理(2) | 市場營銷 | 449 | 449 | 440 | 9 |
山西 | 理(2) | 數學與應用數學 | 449 | 451 | 440 | 9 |
山西 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 452 | 456 | 440 | 12 |
山西 | 理(2) | 動物科學 | 451 | 452 | 440 | 11 |
山西 | 理(2) | 生態學 | 452 | 463 | 440 | 12 |
山西 | 理(2) | 交通運輸 | 454 | 458 | 440 | 14 |
山西 | 理(2) | 農業水利工程 | 454 | 464 | 440 | 14 |
山西 | 理(2) | 建筑學 | 457 | 464 | 440 | 17 |
山西 | 理(2) | 地質學 | 457 | 462 | 440 | 17 |
山西 | 理(2) | 食品科學與工程 | 460 | 468 | 440 | 20 |
山西 | 理(2) | 土木工程 | 461 | 475 | 440 | 21 |
山西 | 理(2) | 經濟學 | 460 | 460 | 440 | 20 |
山西 | 理(2) | 能源與動力工程 | 463 | 466 | 440 | 23 |
山西 | 理(2) | 水利水電工程 | 463 | 475 | 440 | 23 |
山西 | 理(2) | 行政管理 | 473 | 473 | 440 | 33 |
山西 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 473 | 486 | 440 | 33 |
山西 | 文(2) | 教育學 | 470 | 471 | 459 | 11 |
山西 | 文(2) | 英語 | 474 | 481 | 459 | 15 |
山西 | 文(2) | 行政管理 | 473 | 473 | 459 | 14 |
山西 | 文(2) | 自然地理與資源環境 | 473 | 476 | 459 | 14 |
山西 | 文(2) | 漢語言文學 | 477 | 493 | 459 | 18 |
山西 | 文(2) | 市場營銷 | 476 | 477 | 459 | 17 |
山西 | 文(2) | 工商管理 | 478 | 478 | 459 | 19 |
山西 | 文(2) | 思想政治教育 | 484 | 493 | 459 | 25 |
山西 | 文(2) | 會計學 | 484 | 484 | 459 | 25 |
山西 | 文(2) | 財政學 | 484 | 487 | 459 | 25 |
山西 | 文(2) | 經濟學 | 486 | 486 | 459 | 27 |
山西 | 文(2) | 法學 | 490 | 493 | 459 | 31 |
生源地 | 科類(錄取批次) | 專業 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
陜西 | 理(2) | 農林經濟管理 | 446 | 446 | 435 | 11 |
陜西 | 理(2) | 財政學 | 448 | 450 | 435 | 13 |
陜西 | 理(2) | 生物技術 | 448 | 451 | 435 | 13 |
陜西 | 理(2) | 食品質量與安全 | 447 | 449 | 435 | 12 |
陜西 | 理(2) | 植物保護 | 447 | 449 | 435 | 12 |
陜西 | 理(2) | 生態學 | 449 | 451 | 435 | 14 |
陜西 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 449 | 451 | 435 | 14 |
陜西 | 理(2) | 護理學 | 450 | 453 | 435 | 15 |
陜西 | 理(2) | 教育技術學 | 450 | 452 | 435 | 15 |
陜西 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 450 | 453 | 435 | 15 |
陜西 | 理(2) | 旅游管理 | 449 | 452 | 435 | 14 |
陜西 | 理(2) | 信息工程 | 453 | 454 | 435 | 18 |
陜西 | 理(2) | 工商管理 | 452 | 453 | 435 | 17 |
陜西 | 理(2) | 農村區域發展 | 451 | 451 | 435 | 16 |
陜西 | 理(2) | 市場營銷 | 453 | 453 | 435 | 18 |
陜西 | 理(2) | 財務管理 | 453 | 453 | 435 | 18 |
陜西 | 理(2) | 行政管理 | 454 | 456 | 435 | 19 |
陜西 | 理(2) | 農業水利工程 | 454 | 455 | 435 | 19 |
陜西 | 理(2) | 能源與動力工程 | 455 | 460 | 435 | 20 |
陜西 | 理(2) | 經濟學 | 456 | 457 | 435 | 21 |
陜西 | 理(2) | 草業科學 | 456 | 473 | 435 | 21 |
陜西 | 理(2) | 會計學 | 455 | 459 | 435 | 20 |
陜西 | 理(2) | 城鄉規劃 | 457 | 457 | 435 | 22 |
陜西 | 理(2) | 水利水電工程 | 459 | 462 | 435 | 24 |
陜西 | 理(2) | 通信工程 | 459 | 460 | 435 | 24 |
陜西 | 理(2) | 動物科學 | 459 | 487 | 435 | 24 |
陜西 | 理(2) | 交通運輸 | 460 | 470 | 435 | 25 |
陜西 | 理(2) | 食品科學與工程 | 461 | 478 | 435 | 26 |
陜西 | 理(2) | 園林 | 461 | 475 | 435 | 26 |
陜西 | 理(2) | 園藝 | 464 | 473 | 435 | 29 |
陜西 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 464 | 482 | 435 | 29 |
陜西 | 理(2) | 土木工程 | 465 | 476 | 435 | 30 |
陜西 | 理(2) | 建筑學 | 465 | 468 | 435 | 30 |
陜西 | 理(2) | 林學 | 465 | 475 | 435 | 30 |
陜西 | 理(2) | 臨床醫學 | 467 | 476 | 435 | 32 |
陜西 | 理(2) | 資源勘查工程 | 469 | 472 | 435 | 34 |
陜西 | 理(2) | 地質學 | 470 | 470 | 435 | 35 |
陜西 | 文(2) | 旅游管理 | 500 | 503 | 486 | 14 |
陜西 | 文(2) | 法學 | 500 | 507 | 486 | 14 |
陜西 | 文(2) | 英語 | 501 | 506 | 486 | 15 |
陜西 | 文(2) | 市場營銷 | 500 | 501 | 486 | 14 |
陜西 | 文(2) | 財政學 | 503 | 517 | 486 | 17 |
陜西 | 文(2) | 工商管理 | 505 | 505 | 486 | 19 |
陜西 | 文(2) | 自然地理與資源環境 | 504 | 504 | 486 | 18 |
陜西 | 文(2) | 財務管理 | 506 | 507 | 486 | 20 |
陜西 | 文(2) | 會計學 | 520 | 522 | 486 | 34 |
陜西 | 文(2) | 行政管理 | 510 | 515 | 486 | 24 |
陜西 | 文(2) | 經濟學 | 518 | 529 | 486 | 32 |
陜西 | 文(2) | 漢語言文學 | 512 | 536 | 486 | 26 |
四川 | 理(2) | 食品科學與工程 | 501 | 502 | 492 | 9 |
四川 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 502 | 502 | 492 | 10 |
四川 | 理(2) | 動物科學 | 503 | 504 | 492 | 11 |
四川 | 理(2) | 林學 | 503 | 503 | 492 | 11 |
四川 | 理(2) | 植物保護 | 504 | 505 | 492 | 12 |
四川 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 504 | 506 | 492 | 12 |
四川 | 理(2) | 草業科學 | 504 | 504 | 492 | 12 |
四川 | 理(2) | 農村區域發展 | 503 | 503 | 492 | 11 |
四川 | 理(2) | 生物科學 | 504 | 505 | 492 | 12 |
四川 | 理(2) | 生態學 | 504 | 507 | 492 | 12 |
四川 | 理(2) | 護理學 | 505 | 511 | 492 | 13 |
四川 | 理(2) | 預防醫學 | 505 | 512 | 492 | 13 |
四川 | 理(2) | 市場營銷 | 505 | 505 | 492 | 13 |
四川 | 理(2) | 農林經濟管理 | 505 | 505 | 492 | 13 |
四川 | 理(2) | 教育技術學 | 508 | 516 | 492 | 16 |
四川 | 理(2) | 數學與應用數學 | 508 | 512 | 492 | 16 |
四川 | 理(2) | 能源與動力工程 | 508 | 516 | 492 | 16 |
四川 | 理(2) | 水利水電工程 | 508 | 510 | 492 | 16 |
四川 | 理(2) | 農業水利工程 | 508 | 510 | 492 | 16 |
四川 | 理(2) | 園藝 | 509 | 510 | 492 | 17 |
四川 | 理(2) | 自然地理與資源環境 | 510 | 511 | 492 | 18 |
四川 | 理(2) | 旅游管理 | 509 | 510 | 492 | 17 |
四川 | 理(2) | 物理學 | 510 | 514 | 492 | 18 |
四川 | 理(2) | 信息工程 | 511 | 514 | 492 | 19 |
四川 | 理(2) | 園林 | 512 | 513 | 492 | 20 |
四川 | 理(2) | 生物技術 | 512 | 545 | 492 | 20 |
四川 | 理(2) | 工商管理 | 513 | 516 | 492 | 21 |
四川 | 理(2) | 會計學 | 513 | 513 | 492 | 21 |
四川 | 理(2) | 財務管理 | 513 | 513 | 492 | 21 |
四川 | 理(2) | 經濟學 | 513 | 513 | 492 | 21 |
四川 | 理(2) | 化學 | 513 | 520 | 492 | 21 |
四川 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 516 | 518 | 492 | 24 |
四川 | 理(2) | 行政管理 | 518 | 518 | 492 | 26 |
四川 | 理(2) | 通信工程 | 519 | 520 | 492 | 27 |
四川 | 理(2) | 交通運輸 | 520 | 521 | 492 | 28 |
四川 | 理(2) | 資源勘查工程 | 521 | 523 | 492 | 29 |
四川 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 521 | 521 | 492 | 29 |
四川 | 理(2) | 土木工程 | 524 | 529 | 492 | 32 |
四川 | 理(2) | 財政學 | 529 | 547 | 492 | 37 |
四川 | 理(2) | 食品質量與安全 | 543 | 553 | 492 | 51 |
四川 | 理(2) | 建筑學 | 531 | 539 | 492 | 39 |
四川 | 理(2) | 臨床醫學 | 538 | 562 | 492 | 46 |
四川 | 文(2) | 思想政治教育 | 514 | 515 | 505 | 9 |
四川 | 文(2) | 英語 | 521 | 538 | 505 | 16 |
四川 | 文(2) | 教育學 | 520 | 543 | 505 | 15 |
四川 | 文(2) | 旅游管理 | 523 | 533 | 505 | 18 |
四川 | 文(2) | 漢語言文學 | 523 | 535 | 505 | 18 |
四川 | 文(2) | 工商管理 | 546 | 546 | 505 | 41 |
四川 | 文(2) | 市場營銷 | 524 | 525 | 505 | 19 |
四川 | 文(2) | 財務管理 | 525 | 525 | 505 | 20 |
四川 | 文(2) | 地理科學 | 529 | 536 | 505 | 24 |
四川 | 文(2) | 法學 | 528 | 538 | 505 | 23 |
四川 | 文(2) | 經濟學 | 538 | 538 | 505 | 33 |
四川 | 文(2) | 會計學 | 536 | 536 | 505 | 31 |
四川 | 文(2) | 財政學 | 536 | 543 | 505 | 31 |
四川 | 文(2) | 行政管理 | 535 | 539 | 505 | 30 |
西藏 | 理(2) | 工商管理 | 422 | 426 | 315 | 107 |
西藏 | 理(2) | 生物技術 | 390 | 390 | 315 | 75 |
西藏 | 理(2) | 財政學 | 318 | 318 | 315 | 3 |
西藏 | 理(2) | 通信工程 | 367 | 420 | 315 | 52 |
西藏 | 理(2) | 水利水電工程 | 364 | 364 | 315 | 49 |
西藏 | 理(2) | 城鄉規劃 | 362 | 423 | 315 | 47 |
西藏 | 理(2) | 土木工程 | 359 | 391 | 315 | 44 |
西藏 | 理(2) | 市場營銷 | 358 | 358 | 315 | 43 |
西藏 | 理(2) | 財務管理 | 353 | 378 | 315 | 38 |
西藏 | 理(2) | 臨床醫學 | 350 | 396 | 315 | 35 |
西藏 | 理(2) | 資源勘查工程 | 350 | 382 | 315 | 35 |
西藏 | 理(2) | 電氣工程及其自動化 | 339 | 339 | 315 | 24 |
西藏 | 理(2) | 建筑學 | 339 | 353 | 315 | 24 |
西藏 | 理(2) | 信息工程 | 335 | 351 | 315 | 20 |
西藏 | 理(2) | 中國少數民族語言文學 | 334 | 334 | 315 | 19 |
西藏 | 理(2) | 計算機科學與技術 | 334 | 334 | 315 | 19 |
西藏 | 理(2) | 交通運輸 | 332 | 356 | 315 | 17 |
西藏 | 理(2) | 旅游管理 | 329 | 329 | 315 | 14 |
西藏 | 文(2) | 會計學 | 416 | 416 | 335 | 81 |
西藏 | 文(2) | 動物醫學 | 412 | 412 | 335 | 77 |
西藏 | 文(2) | 財務管理 | 402 | 414 | 335 | 67 |
西藏 | 文(2) | 計算機科學與技術 | 392 | 392 | 335 | 57 |
西藏 | 文(2) | 法學 | 389 | 389 | 335 | 54 |
西藏 | 文(2) | 旅游管理 | 386 | 452 | 335 | 51 |
西藏 | 文(2) | 自然地理與資源環境 | 380 | 422 | 335 | 45 |
西藏 | 文(2) | 工商管理 | 375 | 390 | 335 | 40 |
西藏 | 文(2) | 市場營銷 | 364 | 392 | 335 | 29 |
西藏 | 文(2) | 中國少數民族語言文學 | 360 | 386 | 335 | 25 |
西藏 | 文(2) | 英語 | 357 | 399 | 335 | 22 |
西藏 | 文(2) | 漢語言文學 | 348 | 352 | 335 | 13 |
西藏 | 文(2) | 財政學 | 344 | 344 | 335 | 9 |
云南 | 理(2) | 草業科學 | 427 | 428 | 425 | 2 |
云南 | 理(2) | 物理學 | 431 | 434 | 425 | 6 |
云南 | 理(2) | 食品質量與安全 | 430 | 439 | 425 | 5 |
云南 | 理(2) | 設施農業科學與工程 | 432 | 435 | 425 | 7 |
云南 | 理(2) | 植物保護 | 433 | 434 | 425 | 8 |
云南 | 理(2) | 園林 | 437 | 450 | 425 | 12 |
云南 | 理(2) | 農業建筑環境與能源工程 | 436 | 437 | 425 | 11 |
云南 | 理(2) | 農村區域發展 | 435 | 435 | 425 | 10 |
云南 | 理(2) | 生物技術 | 437 | 441 | 425 | 12 |
云南 | 理(2) | 動物科學 | 438 | 444 | 425 | 13 |
云南 | 理(2) | 林學 | 439 | 442 | 425 | 14 |
云南 | 理(2) | 食品科學與工程 | 440 | 454 | 425 | 15 |
云南 | 理(2) | 化學 | 439 | 452 | 425 | 14 |
云南 | 理(2) | 地質學 | 439 | 443 | 425 | 14 |
云南 | 理(2) | 能源與動力工程 | 440 | 442 | 425 | 15 |
