成都電子科技大學2015年錄取分數線(附14年分數)
成都電子(zi)科(ke)技大學2015年錄(lu)(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線即將公布,以下是高(gao)考錄(lu)(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線網小編整理的成都電子(zi)科(ke)技大學2014年錄(lu)(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線各省分(fen)(fen)專業分(fen)(fen)數(shu)情(qing)況以供參(can)考!成都電子(zi)科(ke)技大學2015年錄(lu)(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線數(shu)據將稍后提供。
成都電子(zi)科(ke)技大學2014年錄取(qu)分(fen)數(shu)線(xian) 電子(zi)科(ke)技大學2014年各省(sheng)各專業錄取(qu)分(fen)數(shu)線(xian)
省份 | 專業名稱 | 科類 | 錄取類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 電子信息類(“成電英才計劃”實驗班) | 理工 | 提前批 | 603 | 597 | 599 |
安徽 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 596 | 585 | 589 |
安徽 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 595 | 583 | 587 |
安徽 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 591 | 582 | 584 |
安徽 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 600 | 581 | 587 |
安徽 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 574 | 573 | 574 |
安徽 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 本一批 | 584 | 579 | 582 |
安徽 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 582 | 574 | 576 |
安徽 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 583 | 574 | 578 |
安徽 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 588 | 575 | 580 |
安徽 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 583 | 573 | 577 |
安徽 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 579 | 573 | 576 |
安徽 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 584 | 575 | 580 |
安徽 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 581 | 573 | 576 |
安徽 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 583 | 573 | 578 |
安徽 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 581 | 573 | 576 |
安徽 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 573 | 573 | 573 |
安徽 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 573 | 573 | 573 |
安徽 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 575 | 574 | 575 |
安徽 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 577 | 573 | 574 |
安徽 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 583 | 582 | 582 |
安徽 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本一批 | 575 | 573 | 574 |
安徽 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 577 | 576 | 576 |
安徽 | 智能電網信息工程 | 理工 | 本一批 | 575 | 573 | 574 |
安徽 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 576 | 573 | 575 |
安徽 | 環境工程 | 理工 | 本一批 | 573 | 573 | 573 |
安徽 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 本一批 | 577 | 573 | 575 |
安徽 | 行政管理 | 文史 | 本一批 | 576 | 575 | 576 |
安徽 | 英語 | 文史 | 本一批 | 577 | 574 | 575 |
安徽 | 翻譯 | 文史 | 本一批 | 579 | 576 | 578 |
安徽 | 法語 | 文史 | 本一批 | 583 | 583 | 583 |
安徽 | 網絡工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 543 | 520 | 529 |
安徽 | 電子信息工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 538 | 497 | 516 |
安徽 | 探測制導與控制技術(國防生) | 理工 | 提前批 | 522 | 511 | 517 |
北京 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 633 | 624 | 628 |
北京 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 634 | 631 | 632 |
北京 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 643 | 626 | 635 |
北京 | 應用物理學學 | 理工 | 本一批 | 619 | 619 | 619 |
北京 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 636 | 623 | 630 |
北京 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 628 | 628 | 628 |
北京 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 628 | 622 | 624 |
北京 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 621 | 620 | 621 |
北京 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 622 | 622 | 622 |
福建 | 網絡工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 576 | 575 | 576 |
福建 | 電波傳播與天線(國防生) | 理工 | 提前批 | 572 | 555 | 562 |
福建 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 提前批 | 560 | 536 | 544 |
福建 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 634 | 619 | 624 |
福建 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 624 | 617 | 619 |
福建 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 609 | 608 | 608 |
福建 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 624 | 621 | 623 |
福建 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 626 | 619 | 621 |
福建 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 610 | 609 | 609 |
福建 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 616 | 612 | 614 |
福建 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 615 | 610 | 613 |
福建 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 616 | 610 | 613 |
福建 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 624 | 614 | 617 |
福建 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 616 | 610 | 611 |
福建 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 613 | 612 | 612 |
福建 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 610 | 608 | 609 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 617 | 615 | 616 |
福建 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 611 | 610 | 611 |
福建 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 智能電網信息工程 | 理工 | 本一批 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 618 | 608 | 612 |
甘肅 | 網絡工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 591 | 517 | 556 |
甘肅 | 電波傳播與天線(國防生) | 理工 | 提前批 | 563 | 534 | 549 |
甘肅 | 探測制導與控制技術(國防生) | 理工 | 提前批 | 577 | 534 | 558 |
甘肅 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 619 | 612 | 613 |
甘肅 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 628 | 609 | 613 |
甘肅 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 599 | 599 | 599 |
甘肅 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 622 | 611 | 617 |
甘肅 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 613 | 607 | 611 |
甘肅 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 604 | 601 | 602 |
甘肅 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 600 | 598 | 599 |
甘肅 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 609 | 600 | 604 |
甘肅 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 612 | 607 | 609 |
甘肅 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 607 | 597 | 603 |
甘肅 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 609 | 604 | 606 |
甘肅 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 605 | 599 | 603 |
甘肅 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 605 | 600 | 603 |
甘肅 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 599 | 597 | 598 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 609 | 608 | 609 |
甘肅 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 600 | 597 | 598 |
甘肅 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 599 | 599 | 599 |
甘肅 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 601 | 597 | 600 |
廣東 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 624 | 613 | 616 |
廣東 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 616 | 611 | 612 |
廣東 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 627 | 610 | 615 |
廣東 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 605 | 604 | 605 |
廣東 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 629 | 610 | 614 |
廣東 | 應用物理學學 | 理工 | 本一批 | 610 | 605 | 608 |
廣東 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 610 | 606 | 608 |
廣東 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 609 | 605 | 607 |
廣東 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 619 | 606 | 609 |
廣東 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 613 | 607 | 609 |
廣東 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 609 | 607 | 608 |
廣東 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 610 | 604 | 606 |
廣東 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 607 | 605 | 605 |
廣東 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 611 | 608 | 610 |
廣東 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 605 | 605 | 605 |
廣東 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 604 | 604 | 604 |
廣東 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 609 | 607 | 608 |
廣東 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 609 | 605 | 607 |
廣東 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 606 | 605 | 606 |
廣東 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 610 | 604 | 607 |
廣西 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 632 | 613 | 620 |
廣西 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 622 | 604 | 613 |
廣西 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 638 | 602 | 611 |
廣西 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 621 | 604 | 610 |
廣西 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 618 | 594 | 599 |
廣西 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 601 | 594 | 598 |
廣西 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 607 | 595 | 599 |
廣西 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 618 | 598 | 606 |
廣西 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 623 | 610 | 617 |
廣西 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 616 | 594 | 600 |
廣西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 613 | 596 | 602 |
廣西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 614 | 603 | 607 |
廣西 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 595 | 594 | 595 |
廣西 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 597 | 596 | 597 |
廣西 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 601 | 598 | 600 |
廣西 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 600 | 594 | 597 |
廣西 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 594 | 594 | 594 |
貴州 | 網絡工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 556 | 530 | 538 |
貴州 | 電子信息工程 | 理工 | 提前批 | 572 | 535 | 553 |
貴州 | 電波傳播與天線 | 理工 | 提前批 | 560 | 533 | 545 |
貴州 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 616 | 607 | 610 |
貴州 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 607 | 598 | 602 |
貴州 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 627 | 597 | 610 |
貴州 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 610 | 596 | 606 |
貴州 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 590 | 586 | 588 |
貴州 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 594 | 585 | 588 |
貴州 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 596 | 589 | 592 |
貴州 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 594 | 584 | 590 |
貴州 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 607 | 590 | 598 |
貴州 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 593 | 593 | 593 |
貴州 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 592 | 586 | 588 |
貴州 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 586 | 585 | 586 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 598 | 590 | 593 |
貴州 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 595 | 586 | 590 |
貴州 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 590 | 585 | 588 |
貴州 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 589 | 589 | 589 |
海南 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 761 | 746 | 752 |
海南 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 746 | 736 | 742 |
海南 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 本一批 | 725 | 721 | 724 |
海南 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 736 | 727 | 732 |
海南 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 720 | 719 | 720 |
海南 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 725 | 722 | 724 |
海南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 726 | 716 | 720 |
海南 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 732 | 719 | 726 |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 723 | 715 | 718 |
海南 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 712 | 712 | 712 |
#p#副標題#e#
電子科技大學(xue)2014年各(ge)省各(ge)專業錄取分數(shu)線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 錄取類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 電子信息類(“成電英才計劃”實驗班) | 理工 | 提前批 | 676 | 666 | 670 |
河北 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 666 | 657 | 660 |
河北 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 660 | 653 | 655 |
河北 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 648 | 648 | 648 |
河北 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 666 | 654 | 657 |
河北 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 本一批 | 653 | 649 | 651 |
河北 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 657 | 650 | 654 |
河北 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 649 | 648 | 649 |
河北 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 652 | 647 | 650 |
河北 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 656 | 647 | 650 |
河北 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 655 | 647 | 651 |
河北 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 651 | 646 | 649 |
河北 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 657 | 647 | 651 |
河北 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 654 | 648 | 649 |
河北 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 647 | 647 | 647 |
河北 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 653 | 648 | 650 |
河北 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 650 | 646 | 648 |
河北 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 649 | 649 | 649 |
河北 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 650 | 647 | 648 |
河北 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 650 | 650 | 650 |
河北 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 651 | 648 | 649 |
河北 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本一批 | 649 | 648 | 649 |
河北 | 智能電網信息工程 | 理工 | 本一批 | 649 | 647 | 648 |
河北 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 648 | 647 | 648 |
河北 | 環境工程 | 理工 | 本一批 | 650 | 647 | 648 |
河北 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 649 | 646 | 648 |
河北 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 本一批 | 647 | 646 | 647 |
河北 | 行政管理 | 文史 | 本一批 | 600 | 595 | 597 |
河北 | 法學 | 文史 | 本一批 | 599 | 599 | 599 |
河北 | 法語 | 文史 | 本一批 | 599 | 599 | 599 |
河北 | 英語 | 文史 | 本一批 | 597 | 596 | 597 |
河北 | 翻譯 | 文史 | 本一批 | 603 | 603 | 603 |
河北 | 網絡工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 651 | 618 | 634 |
河北 | 電子信息工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 620 | 620 | 620 |
河北 | 探測制導與控制技術(國防生) | 理工 | 提前批 | 617 | 602 | 610 |
河南 | 電子信息類(“成電英才計劃”實驗班) | 理工 | 提前批 | 647 | 641 | 643 |
河南 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 641 | 629 | 632 |
河南 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 644 | 626 | 630 |
河南 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 637 | 626 | 631 |
河南 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 627 | 620 | 622 |
河南 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 640 | 627 | 632 |
河南 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 本一批 | 628 | 622 | 626 |
河南 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 630 | 622 | 625 |
河南 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 622 | 620 | 621 |
河南 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 632 | 622 | 626 |
河南 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 628 | 620 | 624 |
河南 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 627 | 620 | 623 |
河南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 628 | 622 | 626 |
河南 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 629 | 620 | 623 |
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 629 | 621 | 624 |
河南 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 620 | 620 | 620 |
河南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 628 | 622 | 625 |
河南 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 622 | 621 | 622 |
河南 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 620 | 620 | 620 |
河南 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 623 | 622 | 623 |
河南 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 622 | 622 | 622 |
河南 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本一批 | 625 | 625 | 625 |
河南 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 624 | 620 | 622 |
河南 | 智能電網信息工程 | 理工 | 本一批 | 625 | 621 | 623 |
河南 | 環境工程 | 理工 | 本一批 | 622 | 620 | 621 |
河南 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 624 | 620 | 622 |
河南 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 本一批 | 622 | 620 | 621 |
河南 | 法學 | 文史 | 本一批 | 571 | 570 | 571 |
河南 | 行政管理 | 文史 | 本一批 | 570 | 569 | 570 |
河南 | 英語 | 文史 | 本一批 | 570 | 567 | 568 |
黑龍江 | 網絡工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 615 | 542 | 566 |
黑龍江 | 電子信息工程(國防生) | 理工 | 提前批 | 610 | 597 | 603 |
黑龍江 | 電波傳播與天線(國防生) | 理工 | 提前批 | 549 | 531 | 543 |
黑龍江 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 636 | 630 | 634 |
黑龍江 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 661 | 631 | 638 |
黑龍江 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 639 | 630 | 633 |
黑龍江 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 638 | 629 | 634 |
黑龍江 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 628 | 627 | 628 |
黑龍江 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 628 | 627 | 627 |
黑龍江 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 630 | 628 | 629 |
黑龍江 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 630 | 627 | 629 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 630 | 630 | 630 |
黑龍江 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 630 | 627 | 628 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 628 | 626 | 627 |
黑龍江 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 628 | 627 | 628 |
黑龍江 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 628 | 628 | 628 |
黑龍江 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 628 | 627 | 628 |
黑龍江 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 630 | 627 | 629 |
黑龍江 | 智能電網信息工程 | 理工 | 本一批 | 629 | 628 | 629 |
黑龍江 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 628 | 627 | 628 |
湖北 | 行政管理 | 文史 | 本一批 | 558 | 556 | 557 |
湖北 | 法學 | 文史 | 本一批 | 556 | 556 | 556 |
湖北 | 英語 | 文史 | 本一批 | 559 | 556 | 558 |
湖北 | 法語 | 文史 | 本一批 | 560 | 560 | 560 |
湖北 | 翻譯 | 文史 | 本一批 | 556 | 556 | 556 |
湖北 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 620 | 610 | 612 |
湖北 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 613 | 607 | 609 |
湖北 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 615 | 613 | 614 |
湖北 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 608 | 605 | 607 |
湖北 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 617 | 608 | 612 |
湖北 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 本一批 | 611 | 607 | 610 |
湖北 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 606 | 605 | 605 |
湖北 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 609 | 606 | 607 |
湖北 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 611 | 607 | 609 |
湖北 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 613 | 606 | 608 |
湖北 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 610 | 606 | 608 |
湖北 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 610 | 606 | 608 |
湖北 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 609 | 607 | 608 |
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 609 | 605 | 607 |
湖北 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 610 | 606 | 608 |
湖北 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 605 | 605 | 605 |
湖北 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 606 | 606 | 606 |
湖北 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 606 | 605 | 606 |
湖北 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本一批 | 605 | 605 | 605 |
湖北 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 607 | 606 | 606 |
湖北 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 606 | 606 | 606 |
湖北 | 環境工程 | 理工 | 本一批 | 605 | 605 | 605 |
湖南 | 法學 | 文史 | 本一批 | 597 | 597 | 597 |
湖南 | 法語 | 文史 | 本一批 | 601 | 596 | 599 |
湖南 | 日語 | 文史 | 本一批 | 595 | 595 | 595 |
湖南 | 英語 | 文史 | 本一批 | 599 | 596 | 598 |
湖南 | 翻譯 | 文史 | 本一批 | 603 | 597 | 600 |
湖南 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 628 | 617 | 621 |
湖南 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 614 | 609 | 611 |
湖南 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 604 | 602 | 603 |
湖南 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 639 | 609 | 617 |
湖南 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 618 | 609 | 613 |
湖南 | 集成電路設計與集成系統 | 理工 | 本一批 | 619 | 612 | 614 |
湖南 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 617 | 607 | 609 |
湖南 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 607 | 604 | 605 |
湖南 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 610 | 607 | 609 |
湖南 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 610 | 604 | 607 |
湖南 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 613 | 604 | 609 |
湖南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 645 | 611 | 620 |
湖南 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 609 | 602 | 605 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 610 | 604 | 608 |
湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 610 | 602 | 605 |
湖南 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 603 | 603 | 603 |
湖南 | 生物醫學工程 | 理工 | 本一批 | 606 | 605 | 606 |
湖南 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 603 | 602 | 603 |
湖南 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 607 | 603 | 605 |
湖南 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 608 | 607 | 608 |
湖南 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本一批 | 611 | 606 | 609 |
湖南 | 新能源材料與器件 | 理工 | 本一批 | 608 | 605 | 606 |
湖南 | 環境工程 | 理工 | 本一批 | 604 | 604 | 604 |
湖南 | 空間信息與數字技術 | 理工 | 本一批 | 609 | 604 | 606 |
吉林 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 660 | 646 | 650 |
吉林 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 655 | 642 | 645 |
吉林 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 650 | 646 | 648 |
吉林 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 652 | 645 | 649 |
吉林 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 640 | 640 | 640 |
吉林 | 電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) | 理工 | 本一批 | 640 | 640 | 640 |
吉林 | 光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) | 理工 | 本一批 | 638 | 635 | 637 |
吉林 | 信息安全 | 理工 | 本一批 | 637 | 631 | 633 |
吉林 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本一批 | 638 | 633 | 635 |
吉林 | 自動化(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 642 | 631 | 635 |
吉林 | 工業工程 | 理工 | 本一批 | 632 | 631 | 632 |
吉林 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本一批 | 637 | 637 | 637 |
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本一批 | 635 | 633 | 634 |
吉林 | 生物技術 | 理工 | 本一批 | 631 | 631 | 631 |
吉林 | 數學類(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 635 | 633 | 634 |
吉林 | 工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 理工 | 本一批 | 633 | 631 | 632 |
吉林 | 智能電網信息工程 | 理工 | 本一批 | 637 | 636 | 637 |
#p#副標題#e#
電子科技大學2014年各(ge)省(sheng)各(ge)專(zhuan)業錄取分數線(xian)
省份 | 專業名稱 | 科類 | 錄取類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江蘇 | 通信工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 378 | 375 | 376 |
江蘇 | 電子信息工程(按大類招生) | 理工 | 本一批 | 375 | 373 | 374 |
江蘇 | 電子科學與技術 | 理工 | 本一批 | 375 | 374 | 375 |
江蘇 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本一批 | 377 | 376 | 376 |
江蘇 | 應用化學 | 理工 | 本一批 | 372 | 372 | 372 |
江蘇 | 電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) | 理工 | 本一批 | 374 | 372 | 373 |
江蘇 | 應用物理學 | 理工 | 本一批 | 374 | 372 | 373 |
