欧州美女做爰xxxⅹ性爽,尺度大的电影,欧美美女视频,999久久久国产精品,net.cn

成都理工大(da)學2014年高考錄取(qu)分數線(各專業(ye))

成都理工大學2014年高考錄取分數線(各專業) 

       成(cheng)都(dou)理(li)工(gong)大(da)學2014年高(gao)考錄取(qu)(qu)分(fen)數(shu)線(xian)預(yu)計7月公布,高(gao)考錄取(qu)(qu)分(fen)數(shu)線(xian)網(wang)將第一時間為你提供成(cheng)都(dou)理(li)工(gong)大(da)學錄取(qu)(qu)分(fen)數(shu)線(xian)信(xin)(xin)息(xi),敬請收藏或分(fen)享本網(wang)站(zhan)網(wang)址關注最新(xin)更新(xin)信(xin)(xin)息(xi),祝(zhu)您高(gao)考取(qu)(qu)得理(li)想的成(cheng)績(ji)!以下是歷(li)年成(cheng)都(dou)理(li)工(gong)大(da)學錄取(qu)(qu)分(fen)數(shu)線(xian)信(xin)(xin)息(xi)參(can)考!

成都理工(gong)大學2013年各省分專業錄取分數(shu)線統計(ji)

序號 年份 批次 省份 科類 省控線 錄取分
1 2013 本科第一批 四川 理工 562 572
2 2013 本科第一批 四川 文史 567 576
3 2013 本科第二批 四川 理工 492 555
4 2013 本科第二批 四川 文史 505 540
5 2013 本科第一批 貴州 理工 449 490
6 2013 本科第一批 貴州 文史 522 548
7 2013 本科第二批 貴州 理工 360 450
8 2013 本科第二批 貴州 文史 446 512
9 2013 本科第二批 陜西 理工 435 471
10 2013 本科第二批 陜西 文史 486 504
11 2013 本科第一批 重慶 理工 520 542
12 2013 本科第二批 重慶 文史 499 557
13 2013 本科第二批 重慶 理工 462 475
14 2013 本科第二批 廣東 文史 546 568
15 2013 本科第二批 廣東 理工 516 520
16 2013 本科第一批 湖北 文史 531 533
17 2013 本科第一批 湖北 理工 527 527
18 2013 本科第二批 湖北 文史 480 505
19 2013 本科第二批 湖北 理工 462 516
20 2013 本科第二批 江蘇 文史 299 300
21 2013 本科第二批 江蘇 理工 312 328
22 2013 本科第一批 青海 理工 383 430
23 2013 本科第二批 青海 文史 382 384
24 2013 本科第二批 青海 理工 340 350
25 2013 本科第一批 新疆 文史 460 502
26 2013 本科第一批 新疆 理工 443 479
27 2013 本科第二批 新疆 文史 394 441
28 2013 本科第二批 新疆 理工 378 427
29 2013 本科第一批 甘肅 理工 489 495
30 2013 本科第一批 甘肅 文史 503 503
31 2013 本科第二批 甘肅 理工 430 431
32 2013 本科第二批 甘肅 文史 451 460
33 2013 本科第二批 上海 理工 331 360
34 2013 本科第二批 上海 文史 403 424
35 2013 本科第一批 云南 理工 495 526
36 2013 本科第二批 云南 理工 425 491
37 2013 本科第二批 云南 文史 455 482
38 2013 本科第一批 安徽 理工 490 518
39 2013 本科第二批 安徽 理工 429 454
40 2013 本科第二批 安徽 文史 498 530
41 2013 本科第二批 福建 理工 401 442
42 2013 本科第二批 福建 文史 431 441
43 2013 本科第一批 海南 理工 606 633
44 2013 本科第一批 海南 文史 667 689
45 2013 本科第二批 海南 理工 541 577
46 2013 本科第二批 海南 文史 590 598
47 2013 本科第一批 河南 理工 505 526
48 2013 本科第一批 河南 文史 519 526
49 2013 本科第二批 河南 理工 443 503
50 2013 本科第二批 河南 文史 465 487
51 2013 本科第一批 黑龍江 理工 527 527
52 2013 本科第二批 黑龍江 理工 437 509
53 2013 本科第二批 黑龍江 文史 424 472
54 2013 本科第一批 吉林 理工 535 535
55 2013 本科第一批 吉林 文史 510 512
56 2013 本科第二批 吉林 理工 421 431
57 2013 本科第二批 吉林 文史 401 406
58 2013 本科第一批 江西 理工 517 519
59 2013 本科第一批 江西 文史 532 533
60 2013 本科第二批 江西 理工 456 497
61 2013 本科第二批 江西 文史 484 501
62 2013 本科第一批 遼寧 文史 554 554
63 2013 本科第一批 遼寧 理工 538 542
64 2013 本科第二批 遼寧 文史 499 518
65 2013 本科第二批 遼寧 理工 470 500
66 2013 本科第二批 內蒙古 文史 409 448
67 2013 本科第二批 內蒙古 理工 399 460
68 2013 本科第一批 寧夏 理工 455 475
69 2013 本科第二批 寧夏 理工 417 446
70 2013 本科第二批 寧夏 文史 450 454
71 2013 本科第一批 山西 理工 493 500
72 2013 本科第一批 山西 文史 507 514
73 2013 本科第二批 山西 理工 440 490
74 2013 本科第二批 山西 文史 459 489
75 2013 本科第二批 天津 理工 436 465
76 2013 本科第二批 天津 文史 474 495
77 2013 本科第二批 浙江 理工 438 541
78 2013 本科第二批 浙江 文史 468 481
79 2013 本科第一批 河北 理工 538 551
80 2013 本科第二批 河北 理工 478 536
81 2013 本科第二批 河北 文史 511 551
82 2013 本科第一批 湖南 理工 495 512
83 2013 本科第二批 湖南 理工 423 482
84 2013 本科第二批 湖南 文史 502 536
85 2013 本科第一批 山東 理工 554 568
86 2013 本科第二批 山東 理工 471 553
87 2013 本科第二批 山東 文史 506 539
88 2013 本科第二批 北京 理工 505 521
89 2013 本科第一批 廣西 理工 510 517
90 2013 本科第二批 廣西 文史 467 501
91 2013 本科第二批 廣西 理工 413 465
專業:
序號 年份 省份 批次 科類 專業 錄取分
1 2013 四川 本科第一批 理工 材料科學與工程 573
2 2013 四川 本科第一批 理工 地質學 573
3 2013 四川 本科第一批 理工 資源勘查工程(固體礦產) 573
4 2013 四川 本科第一批 理工 測控技術與儀器 573
5 2013 四川 本科第一批 理工 地球化學 572
6 2013 四川 本科第一批 理工 核工程與核技術 573
7 2013 四川 本科第一批 理工 建筑學 585
8 2013 四川 本科第一批 理工 土木工程 583
9 2013 四川 本科第一批 理工 石油工程 574
10 2013 四川 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 573
11 2013 四川 本科第一批 理工 會計學 579
12 2013 四川 本科第一批 理工 地球物理學 572
13 2013 四川 本科第一批 理工 計算機科學與技術 572
14 2013 四川 本科第一批 理工 勘查技術與工程 572
15 2013 四川 本科第一批 理工 數學與應用數學 577
16 2013 四川 本科第一批 理工 地下水科學與工程 572
17 2013 四川 本科第一批 理工 機械工程 575
18 2013 四川 本科第一批 理工 電子商務 574
19 2013 四川 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 579
20 2013 四川 本科第一批 理工 地質工程(鉆掘工程) 572
21 2013 四川 本科第一批 文史 會計學 576
22 2013 四川 本科第二批 理工 化學 557
23 2013 四川 本科第二批 理工 生物工程 555
24 2013 四川 本科第二批 理工 應用化學 556
25 2013 四川 本科第二批 理工 測繪工程 560
26 2013 四川 本科第二批 理工 旅游管理 559
27 2013 四川 本科第二批 理工 園林 556
28 2013 四川 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 565
29 2013 四川 本科第二批 理工 工業工程 556
30 2013 四川 本科第二批 理工 工業設計 557
31 2013 四川 本科第二批 理工 工程管理 567
32 2013 四川 本科第二批 理工 環境工程 558
33 2013 四川 本科第二批 理工 財務管理 568
34 2013 四川 本科第二批 理工 國際經濟與貿易 557
35 2013 四川 本科第二批 理工 經濟學 560
36 2013 四川 本科第二批 理工 市場營銷 557
37 2013 四川 本科第二批 理工 日語 559
38 2013 四川 本科第二批 理工 英語 561
39 2013 四川 本科第二批 理工 公共事業管理 556
40 2013 四川 本科第二批 理工 電子信息科學與技術 558
41 2013 四川 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 556
42 2013 四川 本科第二批 理工 軟件工程 560
43 2013 四川 本科第二批 理工 信息工程 555
44 2013 四川 本科第二批 理工 應用物理學 555
45 2013 四川 本科第二批 理工 工商管理 562
46 2013 四川 本科第二批 理工 人力資源管理 560
47 2013 四川 本科第二批 理工 土地資源管理 555
48 2013 四川 本科第二批 理工 物流管理 557
49 2013 四川 本科第二批 理工 信息管理與信息系統 555
50 2013 四川 本科第二批 理工 信息與計算科學 556
51 2013 四川 本科第二批 理工 數字媒體技術 556
52 2013 四川 本科第二批 理工 新能源材料與器件 558
53 2013 四川 本科第二批 理工 遙感科學與技術 555
54 2013 四川 本科第二批 理工 物聯網工程 555
55 2013 四川 本科第二批 理工 核化工與核燃料工程 556
56 2013 四川 本科第二批 理工 通信工程 557
57 2013 四川 本科第二批 理工 化學工程與工藝 555
58 2013 四川 本科第二批 理工 制藥工程 556
59 2013 四川 本科第二批 理工 廣播電視學 556
60 2013 四川 本科第二批 理工 地理信息科學 555
61 2013 四川 本科第二批 理工 人文地理與城鄉規劃 555
62 2013 四川 本科第二批 理工 輻射防護與核安全 555
63 2013 四川 本科第二批 理工 工程力學 555
64 2013 四川 本科第二批 理工 廣告學 555
65 2013 四川 本科第二批 理工 工商管理(中英本科) 492
66 2013 四川 本科第二批 文史 廣告學 549
67 2013 四川 本科第二批 文史 旅游管理 547
68 2013 四川 本科第二批 文史 財務管理 567
69 2013 四川 本科第二批 文史 國際經濟與貿易 559
70 2013 四川 本科第二批 文史 經濟學 562
71 2013 四川 本科第二批 文史 市場營銷 552
72 2013 四川 本科第二批 文史 日語 542
73 2013 四川 本科第二批 文史 英語 541
74 2013 四川 本科第二批 文史 法學 541
75 2013 四川 本科第二批 文史 公共事業管理 546
76 2013 四川 本科第二批 文史 社會學 541
77 2013 四川 本科第二批 文史 政治學與行政學 542
78 2013 四川 本科第二批 文史 人力資源管理 560
79 2013 四川 本科第二批 文史 思想政治教育 542
80 2013 四川 本科第二批 文史 園林 548
81 2013 四川 本科第二批 文史 人文地理與城鄉規劃 551
82 2013 四川 本科第二批 文史 廣播電視學 545
83 2013 四川 本科第二批 文史 社會工作 540
84 2013 四川 本科第二批 文史 工商管理(中英本科) 505
85 2013 貴州 本科第一批 理工 數學與應用數學 510
86 2013 貴州 本科第一批 理工 地球物理學 494
87 2013 貴州 本科第一批 理工 地質學 501
88 2013 貴州 本科第一批 理工 地球化學 498
89 2013 貴州 本科第一批 理工 機械工程 502
90 2013 貴州 本科第一批 理工 測控技術與儀器 491
91 2013 貴州 本科第一批 理工 材料科學與工程 490
92 2013 貴州 本科第一批 理工 計算機科學與技術 492
93 2013 貴州 本科第一批 理工 土木工程 509
94 2013 貴州 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 513
95 2013 貴州 本科第一批 理工 地質工程(鉆掘工程) 493
96 2013 貴州 本科第一批 理工 勘查技術與工程 508
97 2013 貴州 本科第一批 理工 資源勘查工程(固體礦產) 495
98 2013 貴州 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 502
99 2013 貴州 本科第一批 理工 地下水科學與工程 496
100 2013 貴州 本科第一批 理工 石油工程 495
101 2013 貴州 本科第一批 理工 核工程與核技術 515
102 2013 貴州 本科第一批 理工 建筑學 514
103 2013 貴州 本科第一批 理工 會計學 507
104 2013 貴州 本科第一批 理工 電子商務 491
105 2013 貴州 本科第一批 文史 會計學 548
106 2013 貴州 本科第二批 理工 經濟學 467
107 2013 貴州 本科第二批 理工 國際經濟與貿易 459
108 2013 貴州 本科第二批 理工 英語 456
109 2013 貴州 本科第二批 理工 信息與計算科學 452
110 2013 貴州 本科第二批 理工 應用物理學 452
111 2013 貴州 本科第二批 理工 化學 450
112 2013 貴州 本科第二批 理工 應用化學 451
113 2013 貴州 本科第二批 理工 工程力學 455
114 2013 貴州 本科第二批 理工 新能源材料與器件 451
115 2013 貴州 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 473
116 2013 貴州 本科第二批 理工 通信工程 456
117 2013 貴州 本科第二批 理工 信息工程 451
118 2013 貴州 本科第二批 理工 電子信息科學與技術 469
119 2013 貴州 本科第二批 理工 軟件工程 461
120 2013 貴州 本科第二批 理工 數字媒體技術 457
121 2013 貴州 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 451
122 2013 貴州 本科第二批 理工 測繪工程 461
123 2013 貴州 本科第二批 理工 遙感科學與技術 454
124 2013 貴州 本科第二批 理工 化學工程與工藝 451
125 2013 貴州 本科第二批 理工 生物工程 456
126 2013 貴州 本科第二批 理工 園林 451
127 2013 貴州 本科第二批 理工 信息管理與信息系統 457
128 2013 貴州 本科第二批 理工 工商管理 464
129 2013 貴州 本科第二批 理工 市場營銷 454
130 2013 貴州 本科第二批 理工 財務管理 484
131 2013 貴州 本科第二批 理工 公共事業管理 451
132 2013 貴州 本科第二批 理工 土地資源管理 451
133 2013 貴州 本科第二批 理工 工業工程 452
134 2013 貴州 本科第二批 理工 旅游管理 452
135 2013 貴州 本科第二批 文史 法學 522
136 2013 貴州 本科第二批 文史 政治學與行政學 518
137 2013 貴州 本科第二批 文史 社會學 512
138 2013 貴州 本科第二批 文史 英語 519
139 2013 貴州 本科第二批 文史 日語 514
140 2013 貴州 本科第二批 文史 市場營銷 521
141 2013 貴州 本科第二批 文史 財務管理 526
142 2013 貴州 本科第二批 文史 人力資源管理 518
143 2013 陜西 本科第二批 理工 生物工程 471
144 2013 陜西 本科第二批 理工 旅游管理 474
145 2013 陜西 本科第二批 理工 園林 487
146 2013 陜西 本科第二批 理工 軟件工程 487
147 2013 陜西 本科第二批 理工 物聯網工程 475
148 2013 陜西 本科第二批 理工 人文地理與城鄉規劃 496
149 2013 陜西 本科第二批 文史 旅游管理 504
150 2013 陜西 本科第二批 文史 日語 531
151 2013 陜西 本科第二批 文史 英語 538
152 2013 重慶 本科第一批 理工 材料科學與工程 545
153 2013 重慶 本科第一批 理工 地質學 556
154 2013 重慶 本科第一批 理工 資源勘查工程(固體礦產) 553
155 2013 重慶 本科第一批 理工 測控技術與儀器 544
156 2013 重慶 本科第一批 理工 地球化學 553
157 2013 重慶 本科第一批 理工 核工程與核技術 568
158 2013 重慶 本科第一批 理工 建筑學 563
159 2013 重慶 本科第一批 理工 土木工程 564
160 2013 重慶 本科第一批 理工 石油工程 551
161 2013 重慶 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 558
162 2013 重慶 本科第一批 理工 地球物理學 543
163 2013 重慶 本科第一批 理工 計算機科學與技術 542
164 2013 重慶 本科第一批 理工 勘查技術與工程 554
165 2013 重慶 本科第一批 理工 數學與應用數學 567
166 2013 重慶 本科第一批 理工 地下水科學與工程 542
167 2013 重慶 本科第一批 理工 機械工程 555
168 2013 重慶 本科第一批 理工 電子商務 562
169 2013 重慶 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 560
170 2013 重慶 本科第二批 文史 財務管理 560
171 2013 重慶 本科第二批 文史 國際經濟與貿易 558
172 2013 重慶 本科第二批 文史 政治學與行政學 557
173 2013 重慶 本科第二批 文史 人力資源管理 557
174 2013 重慶 本科第二批 文史 工商管理(中英本科) 518
175 2013 重慶 本科第二批 理工 工商管理(中英本科) 469
176 2013 重慶 本科第二批 理工 生物工程 526
177 2013 重慶 本科第二批 理工 測繪工程 510
178 2013 重慶 本科第二批 理工 工業設計 511
179 2013 重慶 本科第二批 理工 公共事業管理 521
180 2013 重慶 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 496
181 2013 重慶 本科第二批 理工 信息工程 525
182 2013 重慶 本科第二批 理工 信息與計算科學 486
183 2013 重慶 本科第二批 理工 新能源材料與器件 525
184 2013 重慶 本科第二批 理工 物聯網工程 501
185 2013 重慶 本科第二批 理工 制藥工程 475
186 2013 廣東 本科第二批 文史 財務管理 569
187 2013 廣東 本科第二批 文史 國際經濟與貿易 571
188 2013 廣東 本科第二批 文史 經濟學 568
189 2013 廣東 本科第二批 文史 英語 569
190 2013 廣東 本科第二批 文史 人力資源管理 574
191 2013 廣東 本科第二批 理工 生物工程 548
192 2013 廣東 本科第二批 理工 工業設計 553
193 2013 廣東 本科第二批 理工 電子信息科學與技術 554
194 2013 廣東 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 547
195 2013 廣東 本科第二批 理工 軟件工程 557
196 2013 廣東 本科第二批 理工 工商管理 546
197 2013 廣東 本科第二批 理工 信息管理與信息系統 540
198 2013 廣東 本科第二批 理工 新能源材料與器件 558
199 2013 廣東 本科第二批 理工 核化工與核燃料工程 537
200 2013 廣東 本科第二批 理工 通信工程 551
201 2013 廣東 本科第二批 理工 制藥工程 533
202 2013 廣東 本科第二批 理工 輻射防護與核安全 520
203 2013 湖北 本科第一批 文史 會計學 533
204 2013 湖北 本科第一批 理工 數學與應用數學 561
205 2013 湖北 本科第一批 理工 地球物理學 540
206 2013 湖北 本科第一批 理工 地質學 558
207 2013 湖北 本科第一批 理工 地球化學 537
208 2013 湖北 本科第一批 理工 機械工程 546
209 2013 湖北 本科第一批 理工 測控技術與儀器 539
210 2013 湖北 本科第一批 理工 材料科學與工程 538
211 2013 湖北 本科第一批 理工 計算機科學與技術 542
212 2013 湖北 本科第一批 理工 土木工程 563
213 2013 湖北 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 544
214 2013 湖北 本科第一批 理工 勘查技術與工程 552
215 2013 湖北 本科第一批 理工 資源勘查工程(固體礦產) 538
216 2013 湖北 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 539
217 2013 湖北 本科第一批 理工 地下水科學與工程 539
218 2013 湖北 本科第一批 理工 石油工程 540
219 2013 湖北 本科第一批 理工 核工程與核技術 538
220 2013 湖北 本科第一批 理工 建筑學 540
221 2013 湖北 本科第一批 理工 會計學 546
222 2013 湖北 本科第一批 理工 電子商務 543
223 2013 湖北 本科第二批 文史 法學 524
224 2013 湖北 本科第二批 文史 政治學與行政學 505
225 2013 湖北 本科第二批 文史 社會學 531
226 2013 湖北 本科第二批 文史 英語 515
227 2013 湖北 本科第二批 文史 日語 507
228 2013 湖北 本科第二批 理工 人文地理與城鄉規劃 522
229 2013 湖北 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 527
230 2013 湖北 本科第二批 理工 通信工程 516
231 2013 湖北 本科第二批 理工 電子信息科學與技術 529
232 2013 湖北 本科第二批 理工 軟件工程 521
233 2013 湖北 本科第二批 理工 數字媒體技術 517
234 2013 湖北 本科第二批 理工 信息管理與信息系統 526
235 2013 湖北 本科第二批 理工 工程管理 522
236 2013 湖北 本科第二批 理工 財務管理 527
237 2013 湖北 本科第二批 理工 旅游管理 518
238 2013 江蘇 本科第二批 文史 財務管理 323
239 2013 江蘇 本科第二批 文史 英語 308
240 2013 江蘇 本科第二批 文史 社會學 300
241 2013 江蘇 本科第二批 文史 人力資源管理 320
242 2013 江蘇 本科第二批 理工 環境工程 331
243 2013 江蘇 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 328
244 2013 江蘇 本科第二批 理工 工商管理 330
245 2013 江蘇 本科第二批 理工 核化工與核燃料工程 332
246 2013 江蘇 本科第二批 理工 制藥工程 331
247 2013 青海 本科第一批 理工 地質學 442
248 2013 青海 本科第一批 理工 地球化學 437
249 2013 青海 本科第一批 理工 核工程與核技術 432
250 2013 青海 本科第一批 理工 建筑學 445
251 2013 青海 本科第一批 理工 土木工程 438
252 2013 青海 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 440
253 2013 青海 本科第一批 理工 勘查技術與工程 442
254 2013 青海 本科第一批 理工 數學與應用數學 430
255 2013 青海 本科第一批 理工 地下水科學與工程 437
256 2013 青海 本科第一批 理工 機械工程 437
257 2013 青海 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 448
258 2013 青海 本科第一批 理工 地質工程(鉆掘工程) 436
259 2013 青海 本科第二批 文史 旅游管理 384
260 2013 青海 本科第二批 文史 日語 390
261 2013 青海 本科第二批 文史 英語 432
262 2013 青海 本科第二批 文史 法學 410
263 2013 青海 本科第二批 文史 政治學與行政學 392
264 2013 青海 本科第二批 文史 思想政治教育 405
265 2013 青海 本科第二批 理工 測繪工程 363
266 2013 青海 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 354
267 2013 青海 本科第二批 理工 信息工程 380
268 2013 青海 本科第二批 理工 土地資源管理 379
269 2013 青海 本科第二批 理工 化學工程與工藝 350
270 2013 新疆 本科第一批 文史 會計學 502
271 2013 新疆 本科第一批 理工 會計學 509
272 2013 新疆 本科第一批 理工 資源勘查工程(固體礦產) 479
273 2013 新疆 本科第一批 理工 土木工程 482
274 2013 新疆 本科第一批 理工 石油工程 480
275 2013 新疆 本科第一批 理工 勘查技術與工程 479
276 2013 新疆 本科第二批 文史 旅游管理 445
277 2013 新疆 本科第二批 文史 法學 459
278 2013 新疆 本科第二批 文史 公共事業管理 449
279 2013 新疆 本科第二批 文史 政治學與行政學 448
280 2013 新疆 本科第二批 文史 思想政治教育 442
281 2013 新疆 本科第二批 文史 廣播電視學 463
282 2013 新疆 本科第二批 文史 廣告學 456
283 2013 新疆 本科第二批 文史 英語 473
284 2013 新疆 本科第二批 文史 園林 441
285 2013 新疆 本科第二批 文史 人文地理與城鄉規劃 475
286 2013 新疆 本科第二批 理工 人力資源管理 509
287 2013 新疆 本科第二批 理工 化學 460
288 2013 新疆 本科第二批 理工 測繪工程 445
289 2013 新疆 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 468
290 2013 新疆 本科第二批 理工 工業工程 449
291 2013 新疆 本科第二批 理工 工程管理 468
292 2013 新疆 本科第二批 理工 環境工程 451
293 2013 新疆 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 446
294 2013 新疆 本科第二批 理工 應用物理學 443
295 2013 新疆 本科第二批 理工 新能源材料與器件 437
296 2013 新疆 本科第二批 理工 遙感科學與技術 441
297 2013 新疆 本科第二批 理工 地理信息科學 433
298 2013 新疆 本科第二批 理工 輻射防護與核安全 433
299 2013 新疆 本科第二批 理工 工程力學 427
300 2013 甘肅 本科第一批 理工 數學與應用數學 515
301 2013 甘肅 本科第一批 理工 地球物理學 503
302 2013 甘肅 本科第一批 理工 地質學 527
303 2013 甘肅 本科第一批 理工 地球化學 512
304 2013 甘肅 本科第一批 理工 機械工程 515
305 2013 甘肅 本科第一批 理工 測控技術與儀器 508
306 2013 甘肅 本科第一批 理工 材料科學與工程 504
307 2013 甘肅 本科第一批 理工 計算機科學與技術 495
308 2013 甘肅 本科第一批 理工 土木工程 524
309 2013 甘肅 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 534
310 2013 甘肅 本科第一批 理工 地質工程(鉆掘工程) 524
311 2013 甘肅 本科第一批 理工 勘查技術與工程 517
312 2013 甘肅 本科第一批 理工 資源勘察工程(固體礦產) 508
313 2013 甘肅 本科第一批 理工 資源勘察工程(石油地質) 516
314 2013 甘肅 本科第一批 理工 地下水科學與工程 511
315 2013 甘肅 本科第一批 理工 石油工程 514
316 2013 甘肅 本科第一批 理工 核工程與核技術 516
317 2013 甘肅 本科第一批 理工 建筑學 532
318 2013 甘肅 本科第一批 理工 會計學 503
319 2013 甘肅 本科第一批 理工 電子商務 496
320 2013 甘肅 本科第一批 文史 會計學 503
321 2013 甘肅 本科第二批 理工 經濟學 485
322 2013 甘肅 本科第二批 理工 國際經濟與貿易 503
323 2013 甘肅 本科第二批 理工 英語 431
324 2013 甘肅 本科第二批 理工 信息與計算科學 484
325 2013 甘肅 本科第二批 理工 應用物理學 489
326 2013 甘肅 本科第二批 理工 化學 474
327 2013 甘肅 本科第二批 理工 應用化學 494
328 2013 甘肅 本科第二批 理工 人文地理與城鄉規劃 487
329 2013 甘肅 本科第二批 理工 地理信息科學 486
330 2013 甘肅 本科第二批 理工 工程力學 492
331 2013 甘肅 本科第二批 理工 工業設計 492
332 2013 甘肅 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 500
333 2013 甘肅 本科第二批 理工 通信工程 508
334 2013 甘肅 本科第二批 理工 電子信息科學與技術 501
335 2013 甘肅 本科第二批 理工 軟件工程 499
336 2013 甘肅 本科第二批 理工 物聯網工程 493
337 2013 甘肅 本科第二批 理工 數字媒體技術 489
338 2013 甘肅 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 480
339 2013 甘肅 本科第二批 理工 測繪工程 494
340 2013 甘肅 本科第二批 理工 遙感科學與技術 486
341 2013 甘肅 本科第二批 理工 園林 483
342 2013 甘肅 本科第二批 理工 信息管理與信息系統 473
343 2013 甘肅 本科第二批 理工 工商管理 483
344 2013 甘肅 本科第二批 理工 市場營銷 470
345 2013 甘肅 本科第二批 理工 人力資源管理 488
346 2013 甘肅 本科第二批 理工 公共事業管理 458
347 2013 甘肅 本科第二批 理工 土地資源管理 478
348 2013 甘肅 本科第二批 理工 工業工程 472
349 2013 甘肅 本科第二批 理工 旅游管理 484
350 2013 甘肅 本科第二批 文史 法學 485
351 2013 甘肅 本科第二批 文史 政治學與行政學 460
352 2013 甘肅 本科第二批 文史 社會工作 498
353 2013 甘肅 本科第二批 文史 英語 472
354 2013 甘肅 本科第二批 文史 日語 502
355 2013 甘肅 本科第二批 文史 市場營銷 491
356 2013 甘肅 本科第二批 文史 公共事業管理 473
357 2013 上海 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 362
358 2013 上海 本科第二批 理工 財務管理 361
359 2013 上海 本科第二批 理工 環境工程 360
360 2013 上海 本科第二批 文史 社會工作 426
361 2013 上海 本科第二批 文史 日語 424
362 2013 云南 本科第一批 理工 地質學 530
363 2013 云南 本科第一批 理工 地球化學 529
364 2013 云南 本科第一批 理工 核工程與核技術 530
365 2013 云南 本科第一批 理工 土木工程 545
366 2013 云南 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 530
367 2013 云南 本科第一批 理工 勘查技術與工程 532
368 2013 云南 本科第一批 理工 數學與應用數學 526
369 2013 云南 本科第一批 理工 地下水科學與工程 533
370 2013 云南 本科第一批 理工 機械工程 544
371 2013 云南 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 532
372 2013 云南 本科第二批 理工 化學 500
373 2013 云南 本科第二批 理工 生物工程 495
374 2013 云南 本科第二批 理工 應用化學 492
375 2013 云南 本科第二批 理工 測繪工程 500
376 2013 云南 本科第二批 理工 電氣工程及其自動化 511
377 2013 云南 本科第二批 理工 工業工程 498
378 2013 云南 本科第二批 理工 工程管理 506
379 2013 云南 本科第二批 理工 環境工程 495
380 2013 云南 本科第二批 理工 公共事業管理 494
381 2013 云南 本科第二批 理工 空間信息與數字技術 495
382 2013 云南 本科第二批 理工 軟件工程 499
383 2013 云南 本科第二批 理工 應用物理學 497
384 2013 云南 本科第二批 理工 工商管理 491
385 2013 云南 本科第二批 理工 土地資源管理 499
386 2013 云南 本科第二批 理工 信息管理與信息系統 501
387 2013 云南 本科第二批 理工 信息與計算科學 499
388 2013 云南 本科第二批 理工 數字媒體技術 492
389 2013 云南 本科第二批 理工 物聯網工程 498
390 2013 云南 本科第二批 理工 通信工程 501
391 2013 云南 本科第二批 理工 制藥工程 494
392 2013 云南 本科第二批 文史 市場營銷 518
393 2013 云南 本科第二批 文史 法學 493
394 2013 云南 本科第二批 文史 社會學 494
395 2013 云南 本科第二批 文史 園林 508
396 2013 云南 本科第二批 文史 廣播電視學 505
397 2013 云南 本科第二批 文史 社會工作 498
398 2013 安徽 本科第一批 理工 材料科學與工程 518
399 2013 安徽 本科第一批 理工 地質學 525
400 2013 安徽 本科第一批 理工 資源勘查工程(固體礦產) 518
401 2013 安徽 本科第一批 理工 測控技術與儀器 518
402 2013 安徽 本科第一批 理工 地球化學 518
403 2013 安徽 本科第一批 理工 核工程與核技術 519
404 2013 安徽 本科第一批 理工 建筑學 520
405 2013 安徽 本科第一批 理工 土木工程 523
406 2013 安徽 本科第一批 理工 資源勘查工程(石油地質) 520
407 2013 安徽 本科第一批 理工 地球物理學 518
408 2013 安徽 本科第一批 理工 計算機科學與技術 518
409 2013 安徽 本科第一批 理工 勘查技術與工程 518
410 2013 安徽 本科第一批 理工 數學與應用數學 518
411 2013 安徽 本科第一批 理工 地下水科學與工程 519
412 2013 安徽 本科第一批 理工 機械工程 519
413 2013 安徽 本科第一批 理工 電子商務 521
414 2013 安徽 本科第一批 理工 地質工程(工程地質) 519
415 2013 安徽 本科第一批 理工 地質工程(鉆掘工程) 520
416 2013 安徽 本科第二批 理工 生物工程 492
417 2013 安徽 本科第二批 理工 園林 478
418 2013 安徽 本科第二批 理工 日語 461
