欧州美女做爰xxxⅹ性爽,尺度大的电影,欧美美女视频,999久久久国产精品,net.cn

上海2013年高(gao)考錄取分(fen)數線(一本各校投(tou)檔線)

上海2013年高考錄取分數線(一本各校投檔線)

 

上(shang)海2013年(nian)高(gao)(gao)考錄取分數線 2013年(nian)上(shang)海市普(pu)通高(gao)(gao)校(xiao)招生一(yi)本批次各校(xiao)投檔分數線(文科(ke)理科(ke))

2013年上海市普(pu)通高(gao)校招生一本批次各(ge)校投檔分數線(xian)(理(li)科)

 

各校單(dan)科成績(ji)為投檔到該校最(zui)后一名考生對應的單(dan)科分數

(注(zhu):*為認可加分投檔(dang)高校,最低分為空(kong)格的表示沒有(you)可投檔(dang)考生。)

編碼 院校全稱 最低分 數學 外語 語文
101 復旦大學 497 128 130 106
102 上海交通大學 492 109 133 126
103 同濟大學 478 118 124 110
104 華東師范大學 461 116 124 101
105 華東理工大學 448 105 120 105
106 東華大學 432 90 124 113
107 上海財經大學 467 88 139 123
108 上海外國語大學 458 108 130 107
109 上海海事大學 405 74 115 106
110 上海理工大學 411 95 111 108
112 華東政法大學 433 104 109 106
113 上海對外經貿大學 447 94 120 108
115 上海海洋大學 405 77 97 105
116 上海戲劇學院 419 85 117 108
118 上海音樂學院 405 87 107 94
119 上海大學 425 93 129 90
120 上海交通大學醫學院 465 102 127 113
121 上海中醫藥大學 435 100 112 103
123 上海師范大學 414 87 109 101
132 復旦大學醫學院 475 114 134 109
200 *沈陽藥科大學 398 84 107 92
201 中國人民大學 477 121 115 116
202 北京理工大學 443 103 112 107
203 北京郵電大學 437 95 114 94
204 北京化工大學 432 96 115 99
205 北京科技大學 425 89 126 98
206 *北京林業大學 404 91 104 114
207 中國政法大學 454 115 127 104
208 北京交通大學 417 100 106 106
209 華北電力大學(北京) 423 101 113 105
210 中央財經大學 457 100 118 116
211 對外經濟貿易大學 454 96 128 123
212 中國石油大學(北京) 405 100 97 101
213 西南財經大學 432 128 103 101
214 北京航空航天大學 464 116 106 109
215 中國傳媒大學 432 102 120 109
216 北京外國語大學 454 82 141 112
217 南開大學 456 108 133 113
218 天津大學 443 106 111 102
219 *燕山大學 386 89 101 97
220 *寧波諾丁漢大學 396 79 117 102
221 大連理工大學 440 103 118 105
222 中國醫科大學 407 77 130 95
223 *遼寧工程技術大學 386 80 98 94
224 哈爾濱工業大學 448 115 112 106
225 哈爾濱工程大學 406 109 100 87
227 南京大學 471 133 125 104
228 東南大學 460 103 129 107
229 中國藥科大學 414 91 117 103
230 南京航空航天大學 445 113 116 110
231 河海大學 413 100 114 100
232 南京理工大學 428 102 116 101
233 *南京農業大學 399 105 86 103
234 南京信息工程大學 407 89 115 102
235 江蘇大學 406 107 96 98
236 蘇州大學 429 95 114 95
237 浙江大學 483 110 128 121
238 中國科學技術大學 467 123 119 97
239 合肥工業大學 405 94 97 105
240 山東大學 439 93 120 104
241 *鄭州大學 397 90 104 103
242 武漢理工大學 409 88 102 112
243 武漢大學 453 103 119 114
244 華中科技大學 447 107 121 109
245 湖南大學 428 99 122 103
246 中南大學 442 105 106 109
247 西南交通大學 412 107 102 104
248 北京工業大學        
249 西南政法大學 407 89 115 102
250 重慶大學 426 102 112 102
251 *西南大學 386 98 104 88
252 長安大學 416 88 111 105
253 西安電子科技大學 423 85 120 102
254 西北工業大學 437 94 115 110
255 西安交通大學 454 117 131 98
256 西北農林科技大學        
257 中山大學 451 101 120 107
258 暨南大學        
259 華南理工大學 433 104 105 109
260 福州大學 409 87 123 104
261 中國農業大學 440 93 119 104
262 *中國石油大學(華東) 393 94 96 85
263 華北電力大學(保定) 405 106 97 98
264 *東北大學 390 93 99 95
265 大連海事大學 405 97 121 96
266 廣州中醫藥大學 414 106 107 99
268 華中農業大學 420 85 126 105
269 中國地質大學(北京) 405 78 121 85
270 蘭州大學 405 91 95 98
271 中國海洋大學 406 93 108 97
272 江南大學 408 97 90 103
273 中央民族大學 415 100 108 103
274 吉林大學 420 102 116 93
275 廈門大學 464 109 124 99
276 南方醫科大學 419 85 118 105
277 *中國地質大學(武漢) 398 86 107 107
278 四川大學 430 93 120 102
279 *陜西師范大學        
280 西交利物浦大學 406 105 106 100
281 *沈陽農業大學 401 65 107 109
282 *太原理工大學 385 94 95 93
283 山東大學威海分校 409 87 116 115
284 *南京師范大學 393 79 96 97
285 中南財經政法大學 436 92 107 103
286 廣西醫科大學 414 81 113 106
288 *華中師范大學 386 83 102 101
289 *南昌大學 398 92 98 102
290 陜西科技大學        
291 東北師范大學 405 91 117 98
292 北京第二外國語學院 431 94 127 103
293 北京體育大學        
294 延邊大學        
295 東北林業大學        
296 *中國礦業大學 401 100 89 98
297 *安徽大學 402 93 122 85
299 *河北工業大學 389 99 103 100
302 東北財經大學 413 98 116 108
303 *海南大學 388 76 113 108
304 *北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 397 92 106 97
305 *東北大學秦皇島分校 393 103 104 87
306 *青海大學        
307 *湖南師范大學 389 89 104 98
308 北京郵電大學(宏福校區) 417 105 111 113
310 北京中醫藥大學 426 96 128 104
311 湘潭大學        
312 天津財經大學 409 94 112 97
313 *長沙理工大學 388 81 83 105
314 電子科技大學 418 96 111 101
315 中國人民大學(蘇州校區) 446 107 116 96
316 大連理工大學盤錦校區        
317 *湖南農業大學        
318 南京郵電大學 405 81 105 101
319 *湖南科技大學 396 82 100 104

#p#副標題#e#

2013年上海市(shi)普通高校(xiao)招生一本(ben)批(pi)次各校(xiao)投(tou)檔分(fen)數(shu)線(文科)

 

各校單科(ke)成(cheng)績為投檔(dang)到該(gai)校最(zui)后一名考(kao)生(sheng)對(dui)應的單科(ke)分(fen)數

(注:*為認可(ke)(ke)加分(fen)投檔(dang)高校,最(zui)低分(fen)為空格(ge)的表示(shi)沒(mei)有可(ke)(ke)投檔(dang)考生。)


編碼 院校全稱 最低分 語文 外語 數學
101 復旦大學 503 98 142 132
102 上海交通大學 500 111 137 132
103 同濟大學 481 114 122 132
104 華東師范大學 483 106 121 135
105 華東理工大學 466 103 124 119
106 東華大學 468 104 127 123
107 上海財經大學 488 105 129 123
108 上海外國語大學 487 106 133 134
109 上海海事大學 453 106 114 121
110 上海理工大學 452 97 112 121
112 華東政法大學 467 96 122 128
113 上海對外經貿大學 474 109 121 121
115 上海海洋大學 448 109 107 115
116 上海戲劇學院 451 105 119 121
118 上海音樂學院 450 95 109 132
119 上海大學 463 97 115 128
121 上海中醫藥大學 466 112 119 109
123 上海師范大學 456 110 111 116
201 中國人民大學 496 106 130 120
202 北京理工大學 460 112 109 123
206 *北京林業大學 446 99 116 116
207 中國政法大學 479 102 134 120
209 華北電力大學(北京) 451 97 127 119
210 中央財經大學 477 105 120 129
211 對外經濟貿易大學 482 104 130 125
213 西南財經大學 471 98 118 131
214 北京航空航天大學 476 99 123 135
215 中國傳媒大學 481 104 131 124
217 南開大學 483 107 136 116
220 *寧波諾丁漢大學 442 106 118 109
223 *遼寧工程技術大學 428 94 106 111
227 南京大學 490 108 130 129
230 南京航空航天大學 462 112 122 106
231 河海大學 452 104 116 110
232 南京理工大學 449 111 114 106
233 南京農業大學 448 104 110 111
234 南京信息工程大學 449 105 119 104
235 江蘇大學 451 100 105 121
236 蘇州大學 462 114 110 128
237 浙江大學 497 105 129 137
240 山東大學 465 101 123 126
241 *鄭州大學 443 110 104 108
242 武漢理工大學 451 104 109 115
243 武漢大學 482 106 115 130
245 湖南大學 453 104 114 122
247 西南交通大學 453 111 106 121
249 西南政法大學 451 102 110 113
251 西南大學 457 95 119 124
255 西安交通大學 467 108 125 114
257 中山大學 477 107 114 135
258 暨南大學 460 102 117 123
262 *中國石油大學(華東) 447 102 105 110
264 *東北大學 446 111 104 116
265 大連海事大學 449 114 115 108
267 西北大學 451 116 112 110
270 蘭州大學 448 101 121 107
271 中國海洋大學 451 102 104 115
272 江南大學 449 111 113 111
273 中央民族大學 450 98 114 113
274 吉林大學 454 96 109 117
275 廈門大學 486 109 132 119
277 *中國地質大學(武漢) 447 104 111 113
278 四川大學 468 114 121 113
279 *陜西師范大學 442 108 100 117
280 西交利物浦大學 453 114 127 103
283 山東大學威海分校 451 100 122 114
284 南京師范大學 455 104 115 125
285 中南財經政法大學 463 108 106 130
288 華中師范大學 448 100 128 101
289 *南昌大學 446 102 100 119
291 東北師范大學        
292 北京第二外國語學院 469 110 128 115
293 北京體育大學        
294 延邊大學        
295 東北林業大學        
297 安徽大學 451 99 112 122
302 東北財經大學 455 108 124 115
303 *海南大學 436 97 111 110
304 *北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 428 101 100 109
305 *東北大學秦皇島分校 437 105 105 111
307 *湖南師范大學 442 106 110 116
311 湘潭大學 451 104 112 116
312 天津財經大學 452 100 112 117
313 *長沙理工大學 434 99 103 117
315 中國人民大學(蘇州校區) 482 115 116 122
317 *湖南農業大學