2014臨沂大學專科分數線
2014臨(lin)(lin)沂大(da)(da)學專科(ke)分(fen)(fen)(fen)數線預計7月公布(bu),高考錄取(qu)(qu)分(fen)(fen)(fen)數線網將(jiang)第一時(shi)間(jian)為你提供2014臨(lin)(lin)沂大(da)(da)學專科(ke)分(fen)(fen)(fen)數線信(xin)息(xi),敬請收(shou)藏或分(fen)(fen)(fen)享本網站(zhan)網址關(guan)注(zhu)最新(xin)更新(xin)信(xin)息(xi),祝您(nin)高考取(qu)(qu)得理想的成績(ji)!以下是2013年(nian)臨(lin)(lin)沂大(da)(da)學錄取(qu)(qu)分(fen)(fen)(fen)數線信(xin)息(xi)參考!
臨沂大學2013年山東專(zhuan)科投檔分數線
山東省2013年院校投檔情況統計表 | ||||||||||||
批次:專科(高職)批 | 投檔志愿:一志愿 | |||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A452臨沂大學 | 1225 | 105 | 1287 | 521 | 360 | 134562 | 1170 | 105 | 1229 | 482 | 360 | 235965 |
A452臨沂大學 (中外合作) | 30 | 105 | 32 | 482 | 303 | 172927 | 30 | 105 | 32 | 454 | 275 | 272516 |
臨沂(yi)大學2013年錄取最低(di)分統計(ji)表(biao)
省份 | 層次 | 科類 | 最低分 |
安徽 | 本科 | 理工 | 467.00 |
文史 | 530.00 | ||
福建 | 理工 | 432.00 | |
文史 | 474.00 | ||
甘肅 | 理工 | 431.00 | |
文史 | 467.00 | ||
廣東 | 理工 | 513.00 | |
文史 | 559.00 | ||
廣西 | 理工 | 413.93 | |
文史 | 480.98 | ||
貴州 | 理工 | 386.00 | |
文史 | 480.00 | ||
河北 | 理工 | 516.00 | |
文史 | 547.00 | ||
河南 | 理工 | 477.10 | |
文史 | 494.12 | ||
黑龍江 | 理工 | 447.07 | |
文史 | 459.11 | ||
湖北 | 理工 | 463.08 | |
文史 | 481.00 | ||
湖南 | 理工 | 456.00 | |
文史 | 530.00 | ||
吉林 | 理工 | 429.00 | |
文史 | 427.00 | ||
江蘇 | 理工 | 315.00 | |
文史 | 305.00 | ||
江西 | 理工 | 478.96 | |
文史 | 506.99 | ||
遼寧 | 理工 | 470.00 | |
文史 | 499.00 | ||
內蒙古 | 理工 | 400.00 | |
文史 | 418.00 | ||
山東 | 理工(校企合作) | 476.00(省線) | |
高職本科 | 367.00 | ||
理工 | 510.00 | ||
文史 | 537.00 | ||
文史(校企合作) | 508.00 | ||
山西 | 理工 | 464.11 | |
文史 | 487.10 | ||
陜西 | 理工 | 461.31 | |
文史 | 514.31 | ||
四川 | 理工 | 497.00 | |
文史 | 517.00 | ||
天津 | 理工 | 439.08 | |
文史 | 478.11 | ||
新疆 | 理工 | 383.00 | |
文史 | 418.00 | ||
云南 | 理工 | 425.96 | |
文史 | 455.96 | ||
浙江 | 理工 | 438.80 | |
文史 | 542.94 | ||
重慶 | 理工 | 463.00 | |
文史 | 500.00 | ||
安徽 | 專科 | 理工 | 281.00 |
文史 | 325.00 | ||
福建 | 理工 | 305.88 | |
文史 | 338.93 | ||
河北 | 理工 | 296.00 | |
文史 | 272.00 | ||
黑龍江 | 理工 | 226.00 | |
文史 | 277.00 | ||
吉林 | 理工 | 252.00 | |
文史 | 287.00 | ||
內蒙古 | 理工 | 263.00 | |
文史 | 327.00 | ||
山東 | 對口專科 | 223.00 | |
理工 | 360.00 | ||
文史 | 360.00 | ||
浙江 | 理工 | 284.96 | |
文史 | 267.00 |
2014臨沂大學專科分數線查詢網址://rlgdjt.com/shandonggaoxiao/2015/0626/33270.html
注:本站將及時更新2014臨沂大學專科分數線數據,敬請收藏或分享站網址以便關注最新更新情況!更多山東各大學錄取分數線、投檔線、高考錄取結果查詢等相關信息請點擊山東(dong)高校(//rlgdjt.com/shandonggaoxiao/)專欄查看。
下一篇:2014山東高考本科二批分數線
相關內容(rong)