2014青海招考網錄取名單(7.13)
青海高考錄(lu)取名單7月(yue)13日
2014-07-13高考錄取名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
科類名稱 | 準考證號 | 姓名 | 志愿號 | 錄取院校 | 錄取專業 | 成績 |
理工 | 119651029 | 陳海明 | 1 | 北京理工大學 | 18航空航天類 | 592 |
理工 | 109251513 | 林永全 | 1 | 北京理工大學 | 19光電信息科學與工程 | 566 |
理工 | 109150722 | 姜誠 | 1 | 北京理工大學 | 19光電信息科學與工程 | 555 |
理工 | 119355311 | 王小燕 | 1 | 北京郵電大學 | 10電子科學與技術 | 522 |
理工 | 109256017 | 袁金鑫 | 1 | 北京郵電大學 | 10電子科學與技術 | 509 |
理工 | 109353811 | 孟娟 | 1 | 北京郵電大學 | 10電子科學與技術 | 486 |
理工 | 119651823 | 蘇得賢 | 1 | 北京建筑大學 | 11土木工程(建筑工程方向) | 492 |
理工 | 108655301 | 韓唯文 | 1 | 北京建筑大學 | 12土木工程(城市地下工程方向) | 454 |
理工 | 109653402 | 鄭有金 | 1 | 北京建筑大學 | 15測繪工程 | 453 |
理工 | 108656615 | 祁忠旭 | 1 | 北京建筑大學 | 14給排水科學與工程 | 451 |
理工 | 116151317 | 車時龍 | 1 | 北京建筑大學 | 13建筑環境與能源應用工程 | 448 |
理工 | 109152104 | 韓丹 | 1 | 中國農業大學 | 10植物生產類 | 469 |
理工 | 109151221 | 祁曉英 | 1 | 中國農業大學 | 09地理信息科學 | 411 |
理工 | 109654202 | 陳榮之 | 0 | 北京林業大學 | 02林學類 | 575 |
理工 | 109654523 | 葉貴基 | 0 | 北京林業大學 | 02林學類 | 494 |
理工 | 108154428 | 姜佳良 | 0 | 北京林業大學 | 02林學類 | 474 |
理工 | 109655414 | 莫延乾 | 1 | 中央財經大學 | 14金融工程 | 518 |
理工 | 119351323 | 馬梅花 | 1 | 中央財經大學 | 14金融工程 | 483 |
文史 | 108410724 | 劉珂 | 1 | 中國人民公安大學 | 06犯罪學 | 543 |
文史 | 106310326 | 錢進 | 1 | 中國人民公安大學 | 10偵查學 | 537 |
文史 | 108110928 | 邢子坤 | 1 | 中國人民公安大學 | 04公安情報學 | 533 |
文史 | 114110619 | 趙林娜 | 1 | 中國人民公安大學 | 03偵查學 | 533 |
文史 | 108110125 | 黃嘉棟 | 0 | 中國人民公安大學 | 10偵查學 | 532 |
文史 | 108112123 | 張書萌 | 1 | 中國人民公安大學 | 06犯罪學 | 531 |
文史 | 108611304 | 張婧 | 1 | 中國人民公安大學 | 04公安情報學 | 511 |
文史 | 106410212 | 陳瑾 | 1 | 中國人民公安大學 | 02治安學(警察法學專業方向) | 511 |
文史 | 108110119 | 張瑛 | 1 | 中國人民公安大學 | 06犯罪學 | 509 |
文史 | 114110713 | 洛桑嘉措 | 1 | 中國人民公安大學 | 03偵查學 | 501 |
文史 | 116110626 | 楊啟敏 | 1 | 中國人民公安大學 | 03偵查學 | 501 |
文史 | 108310510 | 袁俊峰 | 1 | 中國人民公安大學 | 07公安管理學 | 497 |
文史 | 108210717 | 張雯 | 1 | 中國人民公安大學 | 08涉外警務 | 494 |
文史 | 105210813 | 劉紹成 | 1 | 中國人民公安大學 | 09警務指揮與戰術 | 492 |
文史 | 105210919 | 王重陽 | 1 | 中國人民公安大學 | 05公安情報學(反恐怖專業方向) | 491 |
文史 | 105210322 | 武鵬飛 | 1 | 中國人民公安大學 | 01治安學 | 486 |
理工 | 113250125 | 馬福成 | 1 | 中央民族大學 | 35化學(扶貧專項) | 450 |
理工 | 119653023 | 哈生瑞 | 1 | 中國礦業大學(北京) | 06土木工程 | 509 |
理工 | 118656915 | 寧萬海 | 1 | 中國礦業大學(北京) | 05采礦工程 | 497 |
理工 | 119352022 | 冶生才 | 1 | 中國礦業大學(北京) | 05采礦工程 | 490 |
理工 | 101150102 | 宗貝寧 | 1 | 中國礦業大學(北京) | 06土木工程 | 444 |
理工 | 119353929 | 鮑林山 | 1 | 中國地質大學(北京) | 16安全工程 | 498 |
理工 | 108153226 | 鄭忠昊 | 0 | 中國地質大學(北京) | 13地質學 | 497 |
理工 | 109656119 | 孫得魁 | 1 | 中國地質大學(北京) | 17資源勘查工程(能源) | 494 |
理工 | 105250209 | 阮陽陽 | 0 | 中國地質大學(北京) | 13地質學 | 482 |
理工 | 108251810 | 陳萬垚 | 1 | 中國地質大學(北京) | 12材料化學 | 478 |
理工 | 115151401 | 張毅明 | 1 | 中國地質大學(北京) | 13地質學 | 468 |
理工 | 108655817 | 張秉強 | 1 | 中國地質大學(北京) | 11地質工程 | 462 |
理工 | 108651019 | 李洪軍 | 1 | 中國地質大學(北京) | 10資源勘查工程(固體礦產) | 458 |
理工 | 105252127 | 李雅健 | 1 | 中國地質大學(北京) | 10資源勘查工程(固體礦產) | 452 |
理工 | 108251802 | 曾思敏 | 1 | 中國地質大學(北京) | 11地質工程 | 429 |
文史 | 106111229 | 孔繁雄 | 1 | 中國青年政治學院 | 09政治學與行政學 | 524 |
理工 | 119352222 | 張呈祥 | 1 | 中國青年政治學院 | 14政治學與行政學 | 443 |
理工 | 116350413 | 馬福壽 | 1 | 天津大學 | 11生物醫學工程 | 477 |
理工 | 109654512 | 徐貴強 | 1 | 天津大學 | 09港口航道與海岸工程 | 433 |
理工 | 119354218 | 馬學萍 | 1 | 天津大學 | 13工商管理 | 423 |
理工 | 108553409 | 趙生欣 | 1 | 天津財經大學 | 13廣播電視學(財經新聞) | 419 |
理工 | 119355711 | 冶鑫 | 1 | 華北科技學院 | 01化學工程與工藝 | 407 |
理工 | 109650504 | 劉世杰 | 1 | 華北科技學院 | 02土木工程 | 400 |
理工 | 119355808 | 馬曉慧 | 1 | 防災科技學院 | 06地質學(地震地質方向) | 401 |
理工 | 119350828 | 白成義 | 1 | 防災科技學院 | 07勘查技術與工程 | 401 |
理工 | 118551803 | 董啟明 | 1 | 防災科技學院 | 04地下水科學與工程 | 400 |
理工 | 109356828 | 馬文華 | 1 | 防災科技學院 | 08測繪工程 | 400 |
理工 | 106450512 | 李春云 | 1 | 防災科技學院 | 05資源勘查工程 | 398 |
理工 | 119151520 | 馬正 | 1 | 大連理工大學 | 11機械類 | 544 |
理工 | 106151504 | 王淑晶 | 1 | 大連理工大學 | 10化工與制藥類 | 510 |
理工 | 119353421 | 馬占雄 | 1 | 沈陽建筑大學 | 24建筑環境與能源應用工程 | 446 |
理工 | 109352203 | 張玉強 | 1 | 沈陽建筑大學 | 23機械設計制造及其自動化 | 436 |
理工 | 119850230 | 馬永成 | 1 | 沈陽建筑大學 | 25無機非金屬材料工程 | 413 |
理工 | 106150619 | 劉翠婷 | 1 | 吉林農業大學 | 10植物保護 | 378 |
理工 | 109152624 | 祁得媛 | 1 | 吉林農業大學 | 10植物保護 | 363 |
文史 | 118610111 | 陳桂娥 | 1 | 東北師范大學 | 08小學教育(公費師范) | 510 |
理工 | 119354302 | 馬先梅 | 1 | 東北師范大學 | 17數學與應用數學(公費師范) | 483 |
理工 | 114150418 | 安祥龍 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 17電氣工程及其自動化 | 592 |
理工 | 109750525 | 王永飛 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 18土木工程 | 569 |
理工 | 119355409 | 羅亞明 | 1 | 哈爾濱工業大學 | 16機械設計制造及其自動化 | 568 |
理工 | 106151217 | 張永貴 | 1 | 同濟大學 | 11臨床醫學 | 542 |
理工 | 119751218 | 朋毛措 | 1 | 同濟大學 | 11臨床醫學 | 516 |
理工 | 109654205 | 楊玉琛 | 1 | 同濟大學 | 11臨床醫學 | 486 |
文史 | 118510422 | 李倩 | 1 | 上海財經大學 | 01財政學類 | 600 |
文史 | 109311016 | 李琴 | 1 | 上海財經大學 | 01財政學類 | 492 |
文史 | 109310505 | 蒲平原 | 1 | 上海財經大學 | 01財政學類 | 481 |
理工 | 116150702 | 蘇國斌 | 1 | 上海財經大學 | 07經濟學類 | 547 |
理工 | 118552602 | 徐占鑫 | 1 | 上海財經大學 | 07經濟學類 | 535 |
理工 | 118652324 | 馬曉芬 | 1 | 上海財經大學 | 07經濟學類 | 503 |
文史 | 118510403 | 趙金霞 | 1 | 蘇州大學 | 06漢語言文學(師范) | 508 |
文史 | 108610723 | 武亞楠 | 1 | 蘇州大學 | 07知識產權 | 488 |
理工 | 119350607 | 吳周欠 | 1 | 蘇州大學 | 21材料類 | 446 |
理工 | 108750411 | 王芳 | 1 | 蘇州大學 | 23護理學 | 431 |
理工 | 109354114 | 李成明 | 1 | 蘇州大學 | 22紡織類 | 416 |
理工 | 109150519 | 祁小潔 | 1 | 蘇州大學 | 23護理學 | 388 |
理工 | 109751106 | 李鮮麗 | 1 | 江蘇科技大學 | 15電子信息工程 | 435 |
理工 | 118752011 | 龔永彪 | 1 | 江蘇科技大學 | 15電子信息工程 | 434 |
文史 | 108612313 | 李嫚 | 1 | 南京森林警察學院 | 01治安學 | 475 |
文史 | 118211825 | 旦學敏 | 1 | 南京森林警察學院 | 01治安學 | 454 |
文史 | 105210809 | 師曉雨 | 1 | 南京森林警察學院 | 01治安學 | 447 |
文史 | 118411316 | 牛鑫禹 | 1 | 南京森林警察學院 | 02偵查學 | 446 |
文史 | 108610803 | 鄧洪 | 1 | 南京森林警察學院 | 02偵查學 | 440 |
文史 | 108510230 | 陳金忠 | 1 | 南京森林警察學院 | 02偵查學 | 437 |
文史 | 105210517 | 范嘉啟 | 1 | 南京森林警察學院 | 02偵查學 | 435 |
文史 | 109211516 | 李鵬程 | 1 | 南京森林警察學院 | 02偵查學 | 433 |
文史 | 108111813 | 趙明月 | 1 | 南京森林警察學院 | 01治安學 | 431 |
文史 | 116310530 | 沈志民 | 1 | 南京森林警察學院 | 03警務指揮與戰術(特警方向) | 430 |
文史 | 108111427 | 杜梟 | 1 | 南京森林警察學院 | 03警務指揮與戰術(特警方向) | 430 |
理工 | 105251010 | 陳凱豪 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 405 |
理工 | 105251512 | 何舒霞 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 404 |
理工 | 108552124 | 李姝 | 2 | 南京森林警察學院 | 08警務指揮與戰術(特警方向) | 402 |
理工 | 108155722 | 孫瑨燾 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 398 |
理工 | 108251620 | 李昭輝 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 398 |
理工 | 108253926 | 蘇子軒 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 395 |
理工 | 109252601 | 周琛 | 1 | 南京森林警察學院 | 08警務指揮與戰術(特警方向) | 392 |
理工 | 118452203 | 暢新明 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 392 |
理工 | 108552030 | 湯垚 | 1 | 南京森林警察學院 | 08警務指揮與戰術(特警方向) | 392 |
理工 | 118654822 | 馬得君 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 391 |
理工 | 109152506 | 王生斌 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 390 |
理工 | 105252025 | 顧廣欣 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 389 |
理工 | 109254524 | 韓玉倩 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 386 |
理工 | 106450109 | 鄭源銘 | 1 | 南京森林警察學院 | 07偵查學(公安情報學方向) | 384 |
理工 | 108452528 | 宋長浩 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 384 |
理工 | 108154824 | 趙星翊 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 383 |
理工 | 109150424 | 劉夢琪 | 1 | 南京森林警察學院 | 08警務指揮與戰術(特警方向) | 379 |
理工 | 108352421 | 孟瑤 | 1 | 南京森林警察學院 | 08警務指揮與戰術(特警方向) | 379 |
理工 | 109150129 | 韓顯龍 | 1 | 南京森林警察學院 | 07偵查學(公安情報學方向) | 376 |
理工 | 108152027 | 菅夢婷 | 1 | 南京森林警察學院 | 08警務指揮與戰術(特警方向) | 375 |
理工 | 109355518 | 趙國正 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 375 |
理工 | 108150402 | 吳旭坤 | 1 | 南京森林警察學院 | 07偵查學(公安情報學方向) | 373 |
理工 | 109353115 | 李丹妮 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 372 |
理工 | 108651623 | 李生坤 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 370 |
理工 | 108652617 | 劉國宗 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 368 |
理工 | 118550712 | 麻玉軍 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 367 |
理工 | 118655606 | 關順玉 | 1 | 南京森林警察學院 | 05偵查學 | 366 |
理工 | 108450107 | 郭煜 | 1 | 南京森林警察學院 | 07偵查學(公安情報學方向) | 365 |
理工 | 108656802 | 哈敬明 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 365 |
理工 | 108655321 | 李永帥 | 1 | 南京森林警察學院 | 06公安管理學 | 365 |
理工 | 119151130 | 王凱 | 1 | 南京森林警察學院 | 04治安學 | 363 |
理工 | 108152721 | 趙鑫寧 | 1 | 南京森林警察學院 | 07偵查學(公安情報學方向) | 362 |
理工 | 119751404 | 馬明慧 | 1 | 浙江大學 | 09工科試驗班(機械與能源) | 597 |
理工 | 109651423 | 汪國陽 | 1 | 浙江大學 | 11工科試驗班(航空航天與過程裝備) | 574 |
理工 | 108750213 | 史正清 | 1 | 浙江大學 | 10工科試驗班(材料與化工) | 569 |
理工 | 108655526 | 程延霆 | 1 | 浙江大學 | 08醫學試驗班類 | 551 |
理工 | 109353403 | 羅玉信 | 1 | 浙江大學 | 08醫學試驗班類 | 462 |
體育(理) | 409357628 | 趙豐海 | 0 | 江西理工大學 | 28社會體育指導與管理 | 304 |
藝術(理) | 619353128 | 胡鵬 | 0 | 江西服裝學院 | 05服裝與服飾設計 | 564 |
理工 | 109256001 | 晁輝 | 1 | 武漢大學 | 22自動化 | 533 |
理工 | 109354811 | 李金龍 | 1 | 武漢大學 | 19水利類(水文與水資源工程) | 504 |
理工 | 115251408 | 馬夢嶺 | 1 | 武漢大學 | 19水利類(水文與水資源工程) | 497 |
理工 | 119356809 | 呂暉 | 1 | 武漢大學 | 20醫學檢驗技術 | 470 |
理工 | 116150505 | 宋積昇 | 1 | 武漢大學 | 20醫學檢驗技術 | 451 |
理工 | 106151915 | 王建銀 | 1 | 武漢大學 | 21地理科學類(資源環境類) | 432 |
理工 | 108553508 | 顧永明 | 1 | 武漢大學 | 22自動化 | 426 |
理工 | 119651414 | 馬先桃 | 1 | 華中科技大學 | 16臨床醫學 | 573 |
理工 | 116152023 | 馬金燕 | 1 | 華中科技大學 | 16臨床醫學 | 534 |
理工 | 109355726 | 劉才兄 | 1 | 華中科技大學 | 17預防醫學 | 511 |
理工 | 109152311 | 朱世鵬 | 1 | 華中科技大學 | 17預防醫學 | 496 |
文史 | 108510607 | 趙文俊 | 1 | 中南財經政法大學 | 08工商管理 | 520 |
文史 | 116110108 | 馬啟梅 | 1 | 中南財經政法大學 | 09金融學 | 511 |
理工 | 118650907 | 曹全英 | 1 | 中南財經政法大學 | 20經濟學 | 515 |
文史 | 119311823 | 馬文英 | 1 | 中南民族大學 | 13思想政治教育 | 463 |
理工 | 108552401 | 趙世康 | 0 | 湖南師范大學 | 10應用心理學 | 537 |
理工 | 105251306 | 劉子航 | 0 | 湖南師范大學 | 10應用心理學 | 505 |
理工 | 119652505 | 尚貴強 | 1 | 重慶大學 | 30土木工程 | 562 |
理工 | 116150810 | 邢永順 | 1 | 重慶大學 | 31電氣工程及其自動化 | 524 |
文史 | 119312113 | 冶丹娜 | 1 | 四川大學 | 05法學 | 482 |
理工 | 119351204 | 甘忠明 | 1 | 中國民用航空飛行學院 | 11飛行器動力工程(飛機發動機維修) | 398 |
理工 | 119651617 | 馬拉尚姐 | 1 | 中國民用航空飛行學院 | 12計算機科學與技術 | 396 |
理工 | 108550815 | 顧錫順 | 1 | 中國民用航空飛行學院 | 11飛行器動力工程(飛機發動機維修) | 393 |
理工 | 109651206 | 雷發鑫 | 1 | 西南財經大學 | 36會計學 | 484 |
理工 | 108653030 | 郭振儒 | 0 | 西南財經大學 | 36會計學 | 471 |
理工 | 108254111 | 張小亮 | 1 | 西南財經大學 | 36會計學 | 442 |
文史 | 116111214 | 李玉才 | 1 | 西南民族大學 | 26旅游管理 | 433 |
藝術(文) | 608111419 | 陳曉清 | 0 | 云南大學旅游文化學院 | 13視覺傳達設計 | 589 |
藝術(文) | 619311324 | 楊吉鵬 | 0 | 云南大學旅游文化學院 | 13視覺傳達設計 | 584 |
藝術(文) | 608411304 | 俞涵 | 0 | 云南大學旅游文化學院 | 14環境設計 | 562 |
藝術(文) | 608111519 | 周映辰 | 0 | 云南大學旅游文化學院 | 14環境設計 | 555 |
藝術(文) | 609110129 | 劉亮 | 0 | 云南大學旅游文化學院 | 14環境設計 | 549 |
理工 | 119850905 | 韓敦生 | 1 | 復旦大學醫學院 | 02臨床醫學(五年制) | 576 |
理工 | 119355326 | 楊文國 | 1 | 復旦大學醫學院 | 02臨床醫學(五年制) | 565 |
理工 | 109655618 | 南生龍 | 1 | 西安交通大學 | 13經濟學類 | 552 |
理工 | 119353713 | 馬祥 | 1 | 西安交通大學 | 14土木工程 | 546 |
理工 | 119254122 | 拉學英 | 1 | 西安交通大學 | 12臨床醫學 | 545 |
理工 | 116151206 | 張學蓮 | 1 | 西北工業大學 | 07信息安全 | 487 |
理工 | 109250308 | 許正廷 | 1 | 西北工業大學 | 07信息安全 | 473 |
理工 | 106151908 | 楊永萍 | 1 | 西北工業大學 | 08計算機科學與技術 | 465 |
理工 | 116151116 | 索南昂西 | 1 | 西北工業大學 | 08計算機科學與技術 | 436 |
理工 | 118653010 | 馬蓉 | 1 | 西北工業大學 | 09信息與計算科學 | 408 |
理工 | 118452516 | 巴金盟 | 0 | 長安大學 | 35交通運輸(交通安全工程) | 513 |
理工 | 119353224 | 胡夢飛 | 1 | 長安大學 | 34車輛工程 | 498 |
理工 | 108253629 | 牛凱斌 | 0 | 長安大學 | 35交通運輸(交通安全工程) | 485 |
理工 | 119252225 | 拉明輝 | 1 | 長安大學 | 34車輛工程 | 485 |
理工 | 104250407 | 郭強 | 0 | 長安大學 | 35交通運輸(交通安全工程) | 470 |
理工 | 108254309 | 李安兵 | 2 | 長安大學 | 35交通運輸(交通安全工程) | 459 |
理工 | 108652910 | 馬生棟 | 2 | 長安大學 | 35交通運輸(交通安全工程) | 438 |
體育(理) | 419357710 | 朱興旺 | 0 | 寶雞文理學院 | 13體育教育 | 303 |
體育(理) | 409357625 | 時海棚 | 1 | 寶雞文理學院 | 13體育教育 | 282 |
藝術(文) | 609110310 | 張有旭 | 2 | 渭南師范學院 | 05美術學 | 546 |
藝術(文) | 608112120 | 李奕承 | 1 | 渭南師范學院 | 05美術學 | 540 |
藝術(文) | 609210419 | 李玉蓮 | 1 | 渭南師范學院 | 04音樂學 | 507.16 |
藝術(文) | 613110415 | 李毛先 | 0 | 渭南師范學院 | 03音樂表演 | 467.52 |
理工 | 108652128 | 靳生暉 | 0 | 蘭州大學 | 07應用氣象學 | 498 |
理工 | 119356317 | 朱向德 | 1 | 蘭州大學 | 07應用氣象學 | 496 |
理工 | 108154701 | 賀勃睿 | 1 | 蘭州大學 | 07應用氣象學 | 449 |
理工 | 108253619 | 賀瑞 | 0 | 寧夏大學 | 01電氣工程及其自動化 | 495 |
理工 | 108553019 | 李滿泰 | 0 | 寧夏大學 | 02通信工程 | 479 |
理工 | 119355312 | 甘作懷 | 1 | 寧夏大學 | 02通信工程 | 432 |
理工 | 108651318 | 王萬財 | 2 | 寧夏大學 | 01電氣工程及其自動化 | 421 |
理工 | 108351218 | 武文 | 1 | 寧夏大學 | 01電氣工程及其自動化 | 407 |
理工 | 108151802 | 楊揚 | 0 | 石河子大學 | 04臨床醫學 | 528 |
理工 | 109654126 | 薛生棟 | 1 | 石河子大學 | 03臨床醫學 | 422 |
理工 | 105251021 | 李韜 | 1 | 解放軍電子工程學院 | 02軍用光電工程 | 521 |
理工 | 108152708 | 楊正琦 | 2 | 解放軍電子工程學院 | 04電子對抗指揮與工程 | 518 |
理工 | 108151330 | 楊鴻偉 | 0 | 解放軍電子工程學院 | 07軍事情報 | 511 |
理工 | 108351506 | 葛晨祖 | 1 | 解放軍電子工程學院 | 01信息工程 | 472 |
理工 | 108151713 | 戴寧 | 2 | 解放軍電子工程學院 | 05電子對抗指揮與工程 | 438 |
理工 | 108152830 | 洪焱 | 1 | 解放軍電子工程學院 | 03電子對抗指揮與工程 | 437 |
理工 | 108252305 | 彭禹博 | 1 | 解放軍電子工程學院 | 04電子對抗指揮與工程 | 434 |
理工 | 108252707 | 李雨軒 | 2 | 解放軍電子工程學院 | 03電子對抗指揮與工程 | 417 |
理工 | 108652619 | 李瑾 | 2 | 解放軍電子工程學院 | 06電子對抗指揮與工程 | 414 |
藝術(理) | 618352403 | 盛開 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 738 |
藝術(理) | 618252901 | 滿鈺婷 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 679.8 |
藝術(理) | 600151026 | 李皓然 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 660.8 |
藝術(理) | 604150119 | 劉建明 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 658.4 |
藝術(理) | 608452106 | 焦正一 | 1 | 青海師范大學 | 70美術學 | 656 |
藝術(理) | 618451902 | 邊維雪 | 1 | 青海師范大學 | 72音樂學 | 630.14 |
藝術(理) | 608252314 | 陳蕾宇 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 622.6 |
藝術(理) | 609152306 | 袁斌 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 617.8 |
藝術(理) | 608452901 | 肖俊曄 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 612 |
藝術(理) | 608352328 | 王曦晨 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 602.6 |
藝術(理) | 619354802 | 馬倩 | 1 | 青海師范大學 | 70美術學 | 596 |
藝術(理) | 618352007 | 李海婷 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 596 |
藝術(理) | 608251509 | 孫兆彥 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 595 |
藝術(理) | 608652312 | 魏珍章 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 581.2 |
藝術(理) | 605251919 | 李夢雅 | 1 | 青海師范大學 | 70美術學 | 581 |
藝術(理) | 618350414 | 許虹乃 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 580 |
藝術(理) | 618150815 | 丁浩泰 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 579.6 |
藝術(理) | 609150214 | 劉赟 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 577 |
藝術(理) | 608452210 | 鄧曉昊 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 576.2 |
藝術(理) | 615151209 | 鄭夢雨 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 570.6 |
藝術(理) | 608752123 | 車國靖 | 1 | 青海師范大學 | 72音樂學 | 568.64 |
藝術(理) | 608352518 | 張玉 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 567.2 |
藝術(理) | 609353903 | 王克寧 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 565.6 |
藝術(理) | 608251615 | 張越 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 564.2 |
藝術(理) | 608752217 | 孟成花 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 562 |
藝術(理) | 609150719 | 趙菲 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 559.4 |
藝術(理) | 608752423 | 陳曉燕 | 1 | 青海師范大學 | 70美術學 | 555 |
藝術(理) | 608655721 | 潘潔 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 555 |
藝術(理) | 618154518 | 雒勤燕 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 554 |
藝術(理) | 614150312 | 才讓拉毛 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 551 |
藝術(理) | 619253923 | 德吉卓瑪 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 550 |
藝術(理) | 608253818 | 尚金蓮 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 548.8 |
藝術(理) | 609354917 | 王雪明 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 547 |
藝術(理) | 605150713 | 馬昊晟 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 545.4 |
藝術(理) | 609651524 | 葉洋 | 1 | 青海師范大學 | 71視覺傳達設計 | 545 |
藝術(理) | 609750904 | 趙國燕 | 1 | 青海師范大學 | 71視覺傳達設計 | 545 |
藝術(理) | 606250217 | 楊曉清 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 540 |
藝術(理) | 609655215 | 張亞麗 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 539 |
藝術(理) | 609652810 | 李海麒 | 1 | 青海師范大學 | 71視覺傳達設計 | 538 |
藝術(理) | 605350513 | 楊旺 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 537.8 |
藝術(理) | 608655605 | 段明宏 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 533.4 |
藝術(理) | 604150112 | 劉嘉明 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 532.8 |
藝術(理) | 608550817 | 張仁翔 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 532.4 |
藝術(理) | 608152629 | 孫曉婷 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 532 |
藝術(理) | 608650125 | 侯思萌 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 530 |
藝術(理) | 608750122 | 張樹棟 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 528.4 |
藝術(理) | 608452124 | 劉夢雨 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 527.8 |
藝術(理) | 606450421 | 李發壽 | 1 | 青海師范大學 | 71視覺傳達設計 | 527 |
藝術(理) | 608152224 | 詹振禹 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 523.8 |
藝術(理) | 608153215 | 鄭澤宏 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 520 |
藝術(理) | 609152130 | 馬玉雯 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 518.6 |
藝術(理) | 608650522 | 楊曉玲 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 518 |
藝術(理) | 608452109 | 劉春蘭 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 516 |
藝術(理) | 609655909 | 李積成 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 513 |
藝術(理) | 618751914 | 王君潔 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 506 |
藝術(理) | 606250323 | 翟俊娜 | 1 | 青海師范大學 | 74音樂表演(空中乘務) | 506 |
藝術(理) | 618350626 | 馬微 | 1 | 青海師范大學 | 71視覺傳達設計 | 505 |
藝術(理) | 619352609 | 王玉芬 | 1 | 青海師范大學 | 73音樂表演 | 466.34 |
藝術(理) | 616350421 | 王盛杰 | 1 | 青海師范大學 | 73音樂表演 | 450.98 |
相關內容