寧夏大學2011年高考錄取分數線
寧夏大學2011年(nian)高(gao)考(kao)(kao)錄(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線尚未公布,高(gao)考(kao)(kao)錄(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線網(wang)會第一時間及時為你提供(gong)寧夏大學錄(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線信息,敬請收藏“2011年(nian)高(gao)考(kao)(kao)錄(lu)取分(fen)(fen)數(shu)線網(wang)”感謝(xie)您對本站的支持關注,祝您高(gao)考(kao)(kao)成功!
寧(ning)夏(xia)大(da)學2010年高(gao)考錄取分數線(寧(ning)夏(xia)省(sheng)內)
學院 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 學院 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 497 | 教育學院 | 應用心理學(師范) | 文科493 |
漢語言文學(文秘) | 497 | 理科457 | |||
新聞學 | 486 | 教育技術學(信息技術教育方向) | 474 | ||
歷史學(師范) | 496 | 小學教育(學前教育方向)(師范) | 文科479 | ||
旅游管理 | 480 | 理科454 | |||
廣告學 | 480 | 體育學院 | 體育教育(師范) | 文科文化課392 | |
政法學院 | 法學 | 486 | 文科專業課79 | ||
思想政治教育(師范) | 480 | 理科文化課374 | |||
行政管理(辦公自動化) | 483 | 理科專業課69 | |||
行政管理(社會工作方向) | 479 | 音樂學院 | 音樂學 | 文科文化課321 | |
外國語學院 | 英語(師范) | 504 | 文科專業課70 | ||
英語(語言文學方向) | 504 | 理科文化課316 | |||
英語(商貿方向) | 507 | 理科專業課71 | |||
阿拉伯語 | 488 | 舞蹈學 | 文科文化課246 | ||
日語 | 485 | 文科專業課50 | |||
經濟管理學院 | 經濟學 | 文科504 | 理科文化課289 | ||
理科483 | 理科專業課59 | ||||
管理信息類 | 文科487 | 美術學院 | 美術學 | 文科文化課342 | |
理科460 | 文科專業課232 | ||||
★農林經濟管理 | 文科476 | 理科文化課334 | |||
理科439 | 理科專業課235 | ||||
數學計算機學院 | 數學與應用數學(師范) | 474 | 藝術設計 | 文科文化課340 | |
數學類 | 473 | 文科專業課241 | |||
計算機科學與技術(師范) | 454 | 理科文化課336 | |||
計算機科學與技術 | 456 | 理科專業課246 | |||
軟件工程 | 454 | 高等職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 文科357 | |
物理電氣信息學院 | 物理學(師范) | 459 | 理科317 | ||
電氣信息類 | 455 | 應用化工技術 | 371 | ||
網絡工程 | 454 | 建筑工程技術 | 387 | ||
化學化工學院 | 化學(師范) | 469 | 會計電算化 | 文科429 | |
化學工程與工藝 | 455 | 理科392 | |||
化學與制藥類 | 454 | 酒店管理 | 文科365 | ||
生命科學學院 | 生物技術 | 463 | 理科315 | ||
生物科學(師范) | 454 | 數控技術 | 315 | ||
資源環境學院 | 地理科學(師范) | 文科496 | 市場營銷 | 文科417 | |
理科455 | 理科312 | ||||
環境科學 | 455 | 藝術設計 | 文科文化課207 | ||
地理信息系統 | 454 | 文科專業課180 | |||
房地產經營管理 | 文科482 | 理科文化課211 | |||
理科458 | 理科專業課189 | ||||
農學院 | ★食品科學與工程 | 430 | 音樂教育 | 文科文化課222 | |
★農業科學類 | 427 | 文科專業課45 | |||
★動物科學與動物醫學類 | 426 | 理科文化課286 | |||
機械工程學院 | 機械工程與交通運輸類 | 454 | 理科專業課48 | ||
過程裝備與控制工程 | 454 | 體育教育 | 文科文化課340 | ||
土木與水利工程學院 | 建筑學 | 476 | 文科專業課61 | ||
土木水利與交通工程類 | 474 | 理科文化課320 | |||
城市規劃 | 459 | 理科專業課61 | |||
工程管理 | 465 | 民族預科學院 | 民族預科班 | 文科452 | |
★農業水利工程 | 437 | 理科420 |
#p#副標題#e#
寧夏大學(xue)2010年普通類(lei)專業錄(lu)取(qu)分(fen)數線(寧夏區外)
省份 | 文科錄取線 | 文科省控線 | 文科高于省控線分數 | 理科錄取線 | 理科省控線 | 理科高于省控線分數 |
天津市 | 503 | 519 | -16 | 492 | 509 | -17 |
河北省 | 547 | 539 | 8 | 566 | 561 | 5 |
山西省 | 538 | 533 | 5 | 536 | 536 | 0 |
內蒙古 | 479 | 475 | 4 | 510 | 510 | 0 |
遼寧省 | 532 | 531 | 1 | 519 | 518 | 1 |
吉林省 | 518 | 517 | 1 | 520 | 530 | -10 |
黑龍江 | 523 | 523 | 0 | 543 | 532 | 11 |
江蘇省 | 339 | 321 | 18 | 348 | 355 | -7 |
浙江省 | 590 | 590 | 0 | 552 | 551 | 1 |
安徽省 | 570 | 573 | -3 | 564 | 562 | 2 |
福建省 | 550 | 539 | 11 | 540 | 557 | -17 |
江西省 | 510 | 521 | -11 | 508 | 515 | -7 |
山東省 | 606 | 606 | 0 | 586 | 580 | 6 |
河南省 | 537 | 532 | 5 | 558 | 552 | 6 |
湖北省 | 531 | 530 | 1 | 557 | 557 | 0 |
湖南省 | 578 | 578 | 0 | 567 | 567 | 0 |
廣西省 | 512 | 510 | 2 | 502 | 500 | 2 |
海南省 | 670 | 670 | 0 | 628 | 624 | 4 |
重慶市 | 576 | 573 | 3 | 536 | 533 | 3 |
四川省 | 543 | 543 | 0 | 512 | 512 | 0 |
貴州省 | 521 | 514 | 7 | 492 | 481 | 11 |
云南省 | 505 | 495 | 10 | 501 | 500 | 1 |
陜西省 | 560 | 559 | 1 | 556 | 556 | 0 |
甘肅省 | 514 | 511 | 3 | 531 | 531 | 0 |
相關內容