欧州美女做爰xxxⅹ性爽,尺度大的电影,欧美美女视频,999久久久国产精品,net.cn

2013內蒙古二本投檔線(xian)(各院校(xiao)錄取分數線(xian))

2013內蒙古二本投檔線(各院校錄取分數線)

 

本科二(er)批各(ge)院校最低(di)投檔分(少數民族預科班)

 

 

 

 

 

 

 

 

  院校代碼 院校名稱 科類代碼 科類名稱 批量投檔最低分 備注
1 004  西北民族大學 A 普通文科 412 少數民族預科班
2 005  北方民族大學 A 普通文科 417 少數民族預科班
3 021  大連民族學院 A 普通文科 440 少數民族預科班
4 044  宜春學院 A 普通文科 410 少數民族預科班
5 060  北京建筑大學 A 普通文科 465 少數民族預科班
6 062  上海海洋大學 A 普通文科 460 少數民族預科班
7 063  聊城大學 A 普通文科 436 少數民族預科班
8 145  華北水利水電大學 A 普通文科 409 少數民族預科班
9 151  周口師范學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
10 159  長江師范學院 A 普通文科 413 少數民族預科班
11 197  山東理工大學 A 普通文科 458 少數民族預科班
12 200  上海電機學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
13 214  中原工學院 A 普通文科 413 少數民族預科班
14 223  鄭州輕工業學院 A 普通文科 417 少數民族預科班
15 228  景德鎮陶瓷學院 A 普通文科 414 少數民族預科班
16 231  西安郵電大學 A 普通文科 409 邊防軍人子女預科班
17 293  三峽大學 A 普通文科 421 少數民族預科班
18 322  商丘師范學院 A 普通文科 412 少數民族預科班
19 329  江西師范大學 A 普通文科 431 少數民族預科班
20 346  長春工業大學 A 普通文科 440 少數民族預科班
21 373  北京印刷學院 A 普通文科 460 少數民族預科班
22 405  廈門理工學院 A 普通文科 451 少數民族預科班
23 406  井岡山大學 A 普通文科 420 少數民族預科班
24 421  九江學院 A 普通文科 413 少數民族預科班
25 429  長春師范大學 A 普通文科 426 少數民族預科班
26 430  長春工程學院 A 普通文科 409 邊防軍人子女預科班
27 510  湖州師范學院 A 普通文科 414 少數民族預科班
28 546  西華大學 A 普通文科 413 邊防軍人子女預科班
29 563  天津農學院 A 普通文科 442 少數民族預科班
30 598  許昌學院 A 普通文科 411 少數民族預科班
31 604  南陽師范學院 A 普通文科 416 少數民族預科班
32 611  江西科技師范大學 A 普通文科 412 少數民族預科班
33 654  新余學院 A 普通文科 412 少數民族預科班
34 659  上饒師范學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
35 666  信陽師范學院 A 普通文科 414 少數民族預科班
36 701  吉首大學 A 普通文科 422 少數民族預科班
37 737  煙臺大學 A 普通文科 409 邊防軍人子女預科班
38 761  內蒙古民族大學 A 普通文科 412 少數民族預科班
39 766  呼倫貝爾學院 A 普通文科 404 少數民族預科班
40 76A  內蒙古民族大學 A 普通文科 409 少數民族預科班
41 76B  內蒙古民族大學 A 普通文科 409 少數民族預科班
42 76C  內蒙古民族大學 A 普通文科 409 少數民族預科班
43 76D  內蒙古民族大學 A 普通文科 409 少數民族預科班
44 802  遼寧工業大學 A 普通文科 440 少數民族預科班
45 820  渤海大學 A 普通文科 427 民族班C1
少數民族預科班F1、F2
46 868  湖北民族學院 A 普通文科 412 少數民族預科班
47 958  西北師范大學 A 普通文科 409 民族班
48 A06  贛南師范學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
49 A08  上海政法學院 A 普通文科 464 少數民族預科班
50 A49  臺州學院 A 普通文科 416 少數民族預科班
51 A59  上海商學院 A 普通文科 454 少數民族預科班
52 A92  洛陽師范學院 A 普通文科 424 少數民族預科班
53 A95  河南財經政法大學 A 普通文科 468 少數民族預科班
54 B12  桂林電子科技大學 A 普通文科 417 邊防軍人子女預科班
55 E25  金陵科技學院 A 普通文科 442 少數民族預科班
56 E47  泉州師范學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
57 E83  鹽城工學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
58 E86  武夷學院 A 普通文科 410 少數民族預科班
59 G07  江蘇師范大學 A 普通文科 409 少數民族預科班
60 J26  麗水學院 A 普通文科 409 少數民族預科班
61 J36  鄭州航空工業管理學院 A 普通文科 421 少數民族預科班
62 004  西北民族大學 B 普通理科 400 少數民族預科班
63 005  北方民族大學 B 普通理科 410 少數民族預科班
64 021  大連民族學院 B 普通理科 438 少數民族預科班
65 022  天津職業技術師范大學 B 普通理科 430 少數民族預科班
66 044  宜春學院 B 普通理科 401 少數民族預科班
67 060  北京建筑大學 B 普通理科 477 少數民族預科班
68 062  上海海洋大學 B 普通理科 451 少數民族預科班
69 145  華北水利水電大學 B 普通理科 439 少數民族預科班
70 151  周口師范學院 B 普通理科 399 少數民族預科班
71 159  長江師范學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
72 197  山東理工大學 B 普通理科 422 少數民族預科班
73 200  上海電機學院 B 普通理科 420 少數民族預科班
74 214  中原工學院 B 普通理科 405 少數民族預科班
75 223  鄭州輕工業學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
76 228  景德鎮陶瓷學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
77 231  西安郵電大學 B 普通理科 399 邊防軍人子女預科班
78 259  北京服裝學院 B 普通理科 424 少數民族預科班
79 293  三峽大學 B 普通理科 411 少數民族預科班
80 329  江西師范大學 B 普通理科 414 少數民族預科班
81 346  長春工業大學 B 普通理科 438 少數民族預科班
82 373  北京印刷學院 B 普通理科 455 少數民族預科班
83 405  廈門理工學院 B 普通理科 412 少數民族預科班
84 406  井岡山大學 B 普通理科 400 少數民族預科班
85 414  遼寧石油化工大學 B 普通理科 426 少數民族預科班
86 421  九江學院 B 普通理科 410 少數民族預科班
87 429  長春師范大學 B 普通理科 401 少數民族預科班
88 430  長春工程學院 B 普通理科 409 邊防軍人子女預科班
89 510  湖州師范學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
90 546  西華大學 B 普通理科 418 邊防軍人子女預科班
91 559  天津理工大學 B 普通理科 460 少數民族預科班
92 563  天津農學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
93 564  天津中醫藥大學 B 普通理科 446 少數民族預科班
94 598  許昌學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
95 604  南陽師范學院 B 普通理科 401 少數民族預科班
96 611  江西科技師范大學 B 普通理科 402 少數民族預科班
97 654  新余學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
98 659  上饒師范學院 B 普通理科 399 少數民族預科班
99 666  信陽師范學院 B 普通理科 414 少數民族預科班
100 695  湖南工學院 B 普通理科 405 少數民族預科班
101 701  吉首大學 B 普通理科 407 少數民族預科班
102 737  煙臺大學 B 普通理科 399 邊防軍人子女預科班
103 758  內蒙古醫科大學 B 普通理科 421 免費醫學定向
104 759  內蒙古科技大學包頭醫學院 B 普通理科 414 免費醫學定向
105 761  內蒙古民族大學 B 普通理科 392 少數民族預科班F2、F3
其他專業為免費醫學定向
106 766  呼倫貝爾學院 B 普通理科 394 少數民族預科班
107 767  赤峰學院 B 普通理科 389 免費醫學定向
108 76A  內蒙古民族大學 B 普通理科 399 少數民族預科班
109 76B  內蒙古民族大學 B 普通理科 399 少數民族預科班
110 76C  內蒙古民族大學 B 普通理科 399 少數民族預科班
111 76D  內蒙古民族大學 B 普通理科 399 少數民族預科班
112 76E  內蒙古民族大學 B 普通理科 399 少數民族預科班
113 802  遼寧工業大學 B 普通理科 399 少數民族預科班
114 820  渤海大學 B 普通理科 409 民族班C2
少數民族預科班F3
115 868  湖北民族學院 B 普通理科 405 少數民族預科班
116 871  廣東技術師范學院 B 普通理科 399 少數民族預科班
117 903  上海第二工業大學 B 普通理科 400 少數民族預科班
118 958  西北師范大學 B 普通理科 420 民族班
119 964  上海立信會計學院 B 普通理科 481 少數民族預科班
120 A06  贛南師范學院 B 普通理科 399 少數民族預科班
121 A08  上海政法學院 B 普通理科 464 少數民族預科班
122 A49  臺州學院 B 普通理科 401 少數民族預科班
123 A59  上海商學院 B 普通理科 444 少數民族預科班
124 A92  洛陽師范學院 B 普通理科 405 少數民族預科班
125 A95  河南財經政法大學 B 普通理科 420 少數民族預科班
126 B12  桂林電子科技大學 B 普通理科 417 邊防軍人子女預科班
127 E25  金陵科技學院 B 普通理科 417 少數民族預科班
128 E47  泉州師范學院 B 普通理科 399 少數民族預科班
129 E83  鹽城工學院 B 普通理科 401 少數民族預科班
130 E86  武夷學院 B 普通理科 400 少數民族預科班
131 G07  江蘇師范大學 B 普通理科 400 少數民族預科班
132 J26  麗水學院 B 普通理科 399 少數民族預科班
133 J36  鄭州航空工業管理學院 B 普通理科 415 少數民族預科班
134 962  青海民族大學 C 蒙授文科 330 民族班
135 758  內蒙古醫科大學 D 蒙授理科 300 免費醫學定向
136 761  內蒙古民族大學 D 蒙授理科 289 少數民族預科班

相關閱讀(du)

2014內(nei)蒙古高考本科第二(er)批(pi)各院校投檔分(fen)數線(理科)

//rlgdjt.com/neimenggugaoxiao/2014/0719/27915.html

2014內(nei)蒙(meng)古(gu)高考本科(ke)第二批各院校投檔分數線(文科(ke))

//rlgdjt.com/neimenggugaoxiao/2014/0719/27916.html