內蒙古財經大學2013錄取分數線
內蒙古財經大學2013年高考錄取分數線預計6月下旬公布,高考錄取分數線網將第一時間為你提供內蒙古財經大學錄取分數線信息,敬請收藏或分享本網站網址,感謝您的支持與關注,祝您高考成功取得理想的成績!以下是歷年錄取線信息參考!
內蒙古財經大學(xue)2012年區外錄取分(fen)數統計表
地區 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 分數線 | 高出分數線 |
天津 | 普通文科 | 520 | 500 | 489 | 11 |
河北 | 普通文科 | 564 | 558 | 529 | 29 |
普通理科 | 553 | 546 | 509 | 37 | |
山西 | 普通文科 | 520 | 504 | 492 | 12 |
普通理科 | 525 | 507 | 476 | 31 | |
遼寧 | 普通文科 | 545 | 520 | 506 | 14 |
普通理科 | 510 | 456 | 445 | 11 | |
吉林 | 普通理科 | 521 | 449 | 435 | 14 |
黑龍江 | 普通理科 | 517 | 449 | 449 | 0 |
安徽 | 普通文科 | 572 | 562 | 541 | 21 |
普通理科 | 525 | 502 | 478 | 24 | |
山東 | 普通文科 | 553 | 521 | 450 | 71 |
普通理科 | 584 | 498 | 430 | 68 | |
河南 | 普通文科 | 558 | 542 | 509 | 33 |
普通理科 | 520 | 499 | 481 | 17 | |
湖北 | 普通文科 | 542 | 522 | 515 | 7 |
普通理科 | 569 | 501 | 494 | 7 | |
湖南 | 普通文科 | 555 | 548 | 523 | 25 |
普通理科 | 467 | 451 | 451 | 0 | |
四川 | 普通文科 | 498 | 455 | 454 | 1 |
普通理科 | 481 | 451 | 445 | 6 | |
重慶 | 普通文科 | 524 | 504 | 494 | 10 |
普通理科 | 521 | 471 | 462 | 9 | |
江西 | 普通文科 | 558 | 541 | 523 | 18 |
普通理科 | 493 | 489 | 486 | 3 | |
貴州 | 普通文科 | 521 | 493 | 461 | 32 |
普通理科 | 470 | 442 | 390 | 52 | |
云南 | 普通文科 | 521 | 495 | 460 | 35 |
普通理科 | 413 | 399 | 395 | 4 | |
陜西 | 普通文科 | 536 | 527 | 497 | 30 |
普通理科 | 501 | 487 | 461 | 26 | |
廣西 | 普通文科 | 537 | 513 | 473 | 40 |
普通理科 | 487 | 448 | 444 | 4 | |
江蘇 | 普通文科 | 326 | 312 | 311 | 1 |
普通理科 | 322 | 313 | 312 | 1 | |
浙江 | 普通文科 | 538 | 507 | 452 | 55 |
普通理科 | 494 | 488 | 433 | 55 | |
寧夏 | 普通文科 | 480 | 463 | 453 | 10 |
甘肅 | 普通文科 | 418 | 413 | 410 | 3 |
青海 | 蒙授文科 | 406 | 397 | 362 | 35 |
新疆 | 民考漢 | 386 | 322 | -- | -- |
蒙語言 | 364 | 364 | -- | -- |
內(nei)蒙古(gu)財經大學2012年區內(nei)各批(pi)次錄取分(fen)數(shu)統計表
批次 | 類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 自治區分數線 | 高出分數線 |
本科一批 | 普通文科 | 550 | 516 | 492 | 24 |
普通理科 | 531 | 511 | 469 | 42 | |
蒙授文科 | 513 | 394 | 377 | 17 | |
蒙授理科 | 483 | 348 | 352 | -4 | |
本科二批 | 普通文科 | 533 | 449 | 429 | 20 |
普通理科 | 530 | 403 | 390 | 13 | |
蒙授文科 | 452 | 369 | 339 | 30 | |
蒙授理科 | 411 | 313 | 278 | 35 | |
本科二批C | 普通文科 | 476 | 389 | 367 | 22 |
普通理科 | 472 | 330 | 314 | 16 | |
高職高專 | 普通文科 | 463 | 332 | 160 | 172 |
普通理科 | 427 | 288 | 160 | 128 | |
烹飪類 | 484 | 300 | 120 | 180 |
內(nei)蒙古財經(jing)大學2012年區內(nei)分專業錄取分數一覽表
批次 | 科類 | 自治區分數線 | 專業名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
本科一批 | 普通文科 | 492 | 會計學 | 550 | 516 |
蒙授文科 | 377 | 金融學 | 513 | 469 | |
保險 | 420 | 394 | |||
土地資源管理 | 454 | 419 | |||
財政學 | 465 | 455 | |||
稅務 | 461 | 434 | |||
國際經濟與貿易 | 450 | 398 | |||
市場營銷 | 434 | 391 | |||
人力資源管理 | 464 | 424 | |||
會計學 | 497 | 465 | |||
旅游管理 | 459 | 380 | |||
法學 | 447 | 396 | |||
普通理科 | 469 | 會計學 | 531 | 511 | |
蒙授理科 | 352 | 金融學 | 473 | 427 | |
保險 | 433 | 359 | |||
土地資源管理 | 422 | 384 | |||
財政學 | 458 | 408 | |||
稅務 | 421 | 394 | |||
人力資源管理 | 422 | 395 | |||
會計學 | 483 | 438 | |||
旅游管理 | 412 | 348 | |||
本科二批 | 普通文科 | 429 | 經濟學 | 493 | 486 |
農村區域發展 | 476 | 449 | |||
金融學 | 533 | 495 | |||
保險 | 489 | 478 | |||
投資學 | 490 | 485 | |||
土地資源管理 | 490 | 472 | |||
環境資源與發展經濟學 | 491 | 477 | |||
財政學 | 491 | 489 | |||
稅務(稅收籌劃方向) | 491 | 487 | |||
稅務(注冊稅務師方向) | 501 | 491 | |||
勞動與社會保障 | 478 | 470 | |||
資產評估(注冊資產評估師方向) | 494 | 480 | |||
資產評估(房地產評估方向) | 490 | 484 | |||
市場營銷 | 479 | 473 | |||
國際經濟與貿易 | 490 | 478 | |||
物流管理 | 488 | 478 | |||
貿易經濟 | 487 | 477 | |||
商務策劃管理 | 487 | 469 | |||
工商管理 | 495 | 484 | |||
人力資源管理 | 490 | 480 | |||
物業管理 | 475 | 449 | |||
工程管理 | 490 | 480 | |||
財務管理 | 507 | 495 | |||
審計學 | 499 | 492 | |||
審計學(注冊會計師方向) | 515 | 502 | |||
旅游管理 | 477 | 451 | |||
會展經濟與管理 | 473 | 459 | |||
文化產業管理 | 477 | 455 | |||
公共事業管理 | 483 | 466 | |||
行政管理 | 483 | 474 | |||
公共關系學 | 469 | 456 | |||
法學 | 511 | 476 | |||
社會工作 | 494 | 453 | |||
知識產權法 | 468 | 449 | |||
漢語言文學(財經文秘方向) | 486 | 474 | |||
英語(商務英語方向) | 492 | 449 | |||
政治學與行政學 | 474 | 449 | |||
普通理科 | 390 | 經濟學 | 479 | 461 | |
農村區域發展 | 446 | 423 | |||
金融學 | 521 | 479 | |||
金融工程 | 480 | 471 | |||
保險 | 462 | 452 | |||
投資學 | 474 | 449 | |||
資源環境與城鄉規劃管理 | 454 | 428 | |||
土地資源管理 | 455 | 440 | |||
環境資源與發展經濟學 | 457 | 443 | |||
財政學 | 478 | 455 | |||
稅務(稅收籌劃方向) | 472 | 466 | |||
稅務(注冊稅務師方向) | 481 | 471 | |||
勞動與社會保障 | 453 | 435 | |||
資產評估(注冊資產評估師方向) | 477 | 469 | |||
資產評估(房地產評估方向) | 465 | 458 | |||
物流管理 | 456 | 447 | |||
貿易經濟 | 465 | 453 | |||
工商管理 | 472 | 459 | |||
人力資源管理 | 483 | 452 | |||
物業管理 | 451 | 424 | |||
工程管理 | 462 | 450 | |||
財務管理 | 530 | 481 | |||
審計學 | 485 | 476 | |||
審計學(注冊會計師方向) | 524 | 480 | |||
項目管理(工程造價方向) | 476 | 462 | |||
旅游管理 | 451 | 421 | |||
會展經濟與管理 | 468 | 439 | |||
文化產業管理 | 430 | 414 | |||
公共事業管理 | 454 | 436 | |||
行政管理 | 466 | 446 | |||
公共關系學 | 431 | 423 | |||
電子商務 | 448 | 434 | |||
信息管理與信息系統 | 459 | 434 | |||
計算機科學與技術 | 455 | 427 | |||
計算機科學與技術(服務外包方向) | 480 | 403 | |||
軟件工程 | 437 | 416 | |||
統計學 | 468 | 452 | |||
統計學(風險管理方向) | 461 | 445 | |||
數學與應用數學 | 495 | 431 | |||
信息與計算科學 | 448 | 418 | |||
社會工作 | 426 | 411 | |||
知識產權法 | 432 | 417 | |||
政治學與行政學 | 438 | 422 | |||
蒙授文科 | 339 | 少數民族預科班(經濟學) | 410 | 390 | |
少數民族預科班(農村區域發展) | 417 | 379 | |||
少數民族預科班(會計學) | 452 | 427 | |||
少數民族預科班(審計學) | 420 | 394 | |||
少數民族預科班(財務管理) | 437 | 406 | |||
少數民族預科班(法學) | 401 | 373 | |||
少數民族預科班(社會工作) | 384 | 374 | |||
少數民族預科班(行政管理) | 422 | 382 | |||
少數民族預科班(公共事業管理) | 402 | 386 | |||
少數民族預科班(公共關系學) | 388 | 381 | |||
少數民族預科班(漢語言文學) | 389 | 369 | |||
蒙授理科 | 278 | 少數民族預科班(經濟學) | 385 | 358 | |
少數民族預科班(農村區域發展) | 360 | 340 | |||
少數民族預科班(會計學) | 411 | 389 | |||
少數民族預科班(審計學) | 374 | 358 | |||
少數民族預科班(財務管理) | 388 | 323 | |||
少數民族預科班(社會工作) | 346 | 313 | |||
少數民族預科班(知識產權法) | 356 | 339 | |||
少數民族預科班(行政管理) | 363 | 351 | |||
少數民族預科班(公共事業管理) | 354 | 348 | |||
少數民族預科班(公共關系學) | 344 | 342 | |||
本科二批C | 普通文科 | 367 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 476 | 430 |
工商管理類(中外合作辦學)(工商管理) | 448 | 413 | |||
工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 459 | 400 | |||
工商管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 431 | 389 | |||
普通理科 | 314 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 472 | 392 | |
工商管理類(中外合作辦學)(工商管理) | 436 | 371 | |||
工商管理類(中外合作辦學)(市場營銷) | 392 | 358 | |||
工商管理類(中外合作辦學)(旅游管理) | 391 | 330 | |||
工商管理類(中外合作辦學)(電子商務) | 472 | 340 | |||
高職高專 | 普通文科 | 160 | 財政 | 427 | 375 |
稅務 | 410 | 375 | |||
金融保險 | 405 | 361 | |||
會計 | 463 | 412 | |||
會計電算化 | 414 | 398 | |||
會計與審計 | 424 | 405 | |||
財務管理 | 423 | 396 | |||
工程造價 | 426 | 410 | |||
投資與理財 | 414 | 379 | |||
資產評估與管理 | 401 | 389 | |||
酒店管理 | 411 | 332 | |||
旅游管理 | 402 | 332 | |||
市場營銷 | 422 | 373 | |||
公共關系 | 374 | 332 | |||
普通理科 | 160 | 烹飪工藝與營養 | 382 | 291 | |
財政 | 372 | 350 | |||
稅務 | 388 | 361 | |||
金融保險 | 371 | 350 | |||
會計 | 427 | 383 | |||
會計電算化 | 390 | 373 | |||
會計與審計 | 396 | 367 | |||
財務管理 | 386 | 373 | |||
工程造價 | 419 | 363 | |||
投資與理財 | 360 | 325 | |||
資產評估與管理 | 370 | 333 | |||
酒店管理 | 365 | 340 | |||
旅游管理 | 376 | 304 | |||
市場營銷 | 371 | 354 | |||
公共關系 | 372 | 288 | |||
計算機應用技術 | 370 | 289 | |||
計算機應用技術(網絡工程方向) | 332 | 282 | |||
烹飪類 | 120 | 烹飪工藝與營養 | 484 | 300 |
內蒙古財經大學2013分數線查詢網址:進入查看
注:本(ben)站將及時(shi)更(geng)新2013內蒙(meng)古財經大學(xue)錄取分數線數據,敬請(qing)關注!
下一篇:集寧師范學院2013分數線
相關內容