2011江西高招二批本科一志愿平行投檔分數線
統計時間:2010年7月21日5時
序號 科類 "院校代號" 院校名稱 投檔線 最低排名 備注
1 文史 0044 天津體育學院 484 17848
2 文史 0223 吉林師范大學 493 14373
3 文史 0241 哈爾濱師范大學 501 11923
4 文史 0283 上海體育學院 522 6357
5 文史 0284 上海海關學院 554 1758
6 文史 0751 海南師范大學 508 9915
7 文史 0771 重慶師范大學 520 6789
8 文史 0775 西南大學(榮昌校區) 499 12614
9 文史 0795 成都體育學院 488 16179
10 文史 1223 長春理工大學 493 14499
11 文史 1244 哈爾濱醫科大學 486 16969
12 文史 1247 黑龍江中醫藥大學 506 10448
13 文史 1751 海南大學▲ 526 5440
14 文史 2001 中華女子學院 524 5815
15 文史 2004 北京印刷學院 527 5302
16 文史 2005 北京建筑工程學院 521 6617
17 文史 2006 北京石油化工學院 522 6355
18 文史 2007 北京物資學院 535 3987
19 文史 2008 北京信息科技大學 528 5187
20 文史 2016 北京聯合大學 528 5132
21 文史 2017 中國勞動關系學院 523 6044
22 文史 2018 北京城市學院* 494 14013
23 文史 2019 防災科技學院 511 9032
24 文史 2041 天津工業大學 528 5111
25 文史 2042 天津科技大學 528 5128
26 文史 2043 天津農學院 520 6823
27 文史 2044 天津職業技術師范大學 509 9508
28 文史 2046 天津商業大學 532 4405
29 文史 2047 天津中醫藥大學 517 7510
30 文史 2049 中國民航大學 527 5364
31 文史 2071 河北大學 526 5394
32 文史 2072 石家莊經濟學院 522 6335
33 文史 2073 河北聯合大學(原河北理工大學、華 484 17848
34 文史 2075 廊坊師范學院 485 17332
35 文史 2078 華北科技學院 506 10352
36 文史 2079 河北經貿大學 527 5318
37 文史 2081 河北工程大學 514 8162
38 文史 2084 北華航天工業學院 504 10887
39 文史 2087 唐山師范學院 484 17848
40 文史 2089 衡水學院 484 17848
41 文史 2091 河北北方學院 484 17848
42 文史 2131 山西大學 519 7074
43 文史 2132 太原科技大學 484 17848
44 文史 2134 太原工業學院 484 17848
45 文史 2135 山西農業大學 484 17848
46 文史 2136 山西大同大學 490 15376
47 文史 2137 山西財經大學 524 5906
48 文史 2138 山西中醫學院 499 12494
49 文史 2139 山西醫科大學 496 13574
50 文史 2141 運城學院 484 17848
51 文史 2143 太原師范學院 486 17052
52 文史 2144 忻州師范學院 484 17848
53 文史 2145 晉中學院 484 17848
54 文史 2146 長治學院 484 17848
55 文史 2174 內蒙古科技大學 485 17283
56 文史 2175 內蒙古民族大學 484 17848
57 文史 2179 內蒙古科技大學包頭師范學院 484 17848
58 文史 2180 呼倫貝爾學院 484 17848
59 文史 2191 沈陽工業大學 513 8305
60 文史 2192 沈陽航空航天大學 511 8924
61 文史 2193 沈陽理工大學 501 11894
62 文史 2196 大連大學 516 7615
63 文史 2199 沈陽師范大學 500 12111
64 文史 2200 大連外國語學院 533 4252
65 文史 2206 渤海大學 489 15804
66 文史 2207 鞍山師范學院 484 17848
67 文史 2209 沈陽大學 514 8065
68 文史 2213 大連民族學院 514 8054
69 文史 2214 遼寧對外經貿學院* 484 17848
70 文史 2224 長春中醫藥大學 504 11066
71 文史 2225 通化師范學院 484 17848
72 文史 2226 吉林財經大學 517 7525
73 文史 2227 長春大學 515 7906
74 文史 2228 北華大學 496 13514
75 文史 2229 長春工程學院 484 17780
76 文史 2230 長春工業大學 509 9437
77 文史 2231 長春師范學院 484 17848
78 文史 2232 吉林工程技術師范學院 484 17848
79 文史 2235 白城師范學院 484 17848
80 文史 2237 吉林華橋外國語學院* 484 17848
81 文史 2241 哈爾濱體育學院 484 17848
82 文史 2242 黑龍江工程學院 484 17848
83 文史 2243 黑龍江大學 518 7290
84 文史 2245 哈爾濱商業大學 522 6386
85 文史 2249 齊齊哈爾大學 497 12991
86 文史 2251 哈爾濱學院 484 17848
87 文史 2252 黑龍江八一農墾大學 484 17848
88 文史 2258 黑龍江東方學院* 484 17848
89 文史 2281 上海師范大學 530 4715
90 文史 2283 上海電力學院 527 5342
91 文史 2284 上海應用技術學院 522 6271
92 文史 2285 上海海事大學 539 3406
93 文史 2286 上海海洋大學 525 5599
94 文史 2287 上海工程技術大學 526 5564
95 文史 2288 上海金融學院 541 3088
96 文史 2289 上海第二工業大學 521 6563
97 文史 2290 上海立信會計學院 543 2864
98 文史 2291 上海商學院 535 3940
99 文史 2292 上海電機學院 521 6471
100 文史 2293 上海政法學院 530 4706
#p#副標題#e#
101 文史 2313 常州大學 525 5686
102 文史 2314 南京郵電大學 536 3699
103 文史 2317 南京審計學院 541 3134
104 文史 2318 南京工程學院 526 5552
105 文史 2320 江蘇警官學院 515 7916
106 文史 2321 蘇州科技學院 516 7598
107 文史 2322 鹽城工學院 484 17848
108 文史 2325 鹽城師范學院 504 10820
109 文史 2326 淮陰工學院 484 17848
110 文史 2328 淮海工學院 508 9792
111 文史 2331 金陵科技學院 514 8121
112 文史 2334 南京曉莊學院 492 14700
113 文史 2336 常熟理工學院 484 17848
114 文史 2354 浙江海洋學院 520 6686
115 文史 2355 浙江農林大學 526 5588
116 文史 2359 紹興文理學院 514 8273
117 文史 2360 溫州大學 531 4685
118 文史 2361 中國計量學院 525 5614
119 文史 2362 嘉興學院 523 6037
120 文史 2363 浙江傳媒學院 526 5577
121 文史 2364 臺州學院 502 11582
122 文史 2366 寧波工程學院 519 7078
123 文史 2367 杭州師范大學 527 5235
124 文史 2371 湖州師范學院 499 12492
125 文史 2372 衢州學院 484 17848
126 文史 2384 淮北師范大學 506 10341
127 文史 2385 安徽財經大學 529 4921
128 文史 2386 淮南師范學院 484 17848
129 文史 2387 安徽科技學院 493 14556
130 文史 2388 安徽農業大學 500 12126
131 文史 2398 安慶師范學院 484 17848
132 文史 2400 宿州學院 484 17848
133 文史 2402 滁州學院 490 15422
134 文史 2403 皖南醫學院 484 17848
135 文史 2421 閩江學院 493 14439
136 文史 2422 福建工程學院 515 7994
137 文史 2423 福建中醫藥大學 506 10386
138 文史 2424 泉州師范學院 515 7879
139 文史 2425 漳州師范學院 511 8811
140 文史 2427 集美大學 534 4146
141 文史 2428 福建農林大學 485 17326
142 文史 2429 莆田學院 498 12855
143 文史 2430 龍巖學院 490 15351
144 文史 2434 廈門理工學院 527 5378
145 文史 2436 福建醫科大學 484 17848
146 文史 2438 武夷學院 494 13920
147 文史 2461 煙臺大學 525 5707
148 文史 2462 山東科技大學 526 5448
149 文史 2466 山東農業大學 512 8634
150 文史 2467 山東財政學院 530 4795
151 文史 2468 濟南大學 528 5057
152 文史 2470 山東交通學院 511 8876
153 文史 2471 德州學院 484 17848
154 文史 2472 濰坊學院 484 17848
155 文史 2473 聊城大學 503 11074
156 文史 2474 魯東大學 520 6673
157 文史 2475 臨沂大學 493 14415
158 文史 2476 泰山學院 484 17848
159 文史 2477 山東建筑大學 517 7373
160 文史 2479 青島農業大學 505 10763
161 文史 2481 濱州醫學院 498 12925
162 文史 2482 山東經濟學院 525 5663
163 文史 2483 山東工商學院 515 7885
164 文史 2485 菏澤學院 484 17848
165 文史 2486 山東理工大學 510 9285
166 文史 2487 棗莊學院 484 17848
167 文史 2489 曲阜師范大學 502 11568
168 文史 2490 濱州學院 484 17848
169 文史 2492 山東政法學院 517 7378
170 文史 2502 河南理工大學 507 9991
171 文史 2503 鄭州輕工業學院 484 17848
172 文史 2504 河南工業大學 509 9622
173 文史 2505 河南科技大學 509 9399
174 文史 2507 中原工學院 484 17848
175 文史 2508 河南農業大學 506 10442
176 文史 2510 河南中醫學院 502 11442
177 文史 2514 安陽師范學院 484 17848
178 文史 2516 商丘師范學院 484 17848
179 文史 2517 河南財經政法大學 525 5766
180 文史 2518 鄭州航空工業管理學院 499 12630
181 文史 2519 河南城建學院 484 17848
182 文史 2520 周口師范學院 484 17848
183 文史 2521 南陽師范學院 484 17848
184 文史 2522 南陽理工學院 484 17848
185 文史 2523 安陽工學院 484 17848
186 文史 2526 黃河科技學院* 484 17848
187 文史 2528 洛陽理工學院 484 17848
188 文史 2529 河南工程學院 500 12018
189 文史 2531 鄭州華信學院* 484 17848
190 文史 2541 武漢工程大學 526 5410
191 文史 2542 武漢紡織大學 522 6369
192 文史 2543 武漢工業學院 514 8146
193 文史 2544 湖北工業大學 521 6431
194 文史 2545 湖北中醫藥大學 516 7803
195 文史 2547 黃岡師范學院 491 14906
196 文史 2548 長江大學 510 9255
197 文史 2549 湖北民族學院 484 17488
198 文史 2550 襄樊學院 484 17848
199 文史 2551 武漢體育學院 492 14623
200 文史(shi) 2556 江漢大學 504 10977
#p#副標題#e#
201 文史 2558 三峽大學 510 9112
202 文史 2559 湖北經濟學院 527 5249
203 文史 2560 黃石理工學院 484 17848
204 文史 2561 中南民族大學 524 5877 "少數民族考生投檔分484
排名17738"
205 文史 2564 荊楚理工學院 484 17848
206 文史 2602 中南林業科技大學 519 6934
207 文史 2603 湖南中醫藥大學 521 6479
208 文史 2604 湖南理工學院 500 12186
209 文史 2605 衡陽師范學院 496 13431
210 文史 2606 湖南文理學院 495 13868
211 文史 2607 湖南商學院 521 6539
212 文史 2609 湖南城市學院 496 13579
213 文史 2610 湖南工業大學 516 7637
214 文史 2611 南華大學 512 8756
215 文史 2612 湖南工程學院 496 13338
216 文史 2613 湖南科技大學 521 6583
217 文史 2614 吉首大學 484 17848
218 文史 2615 邵陽學院 484 17848
219 文史 2616 湖南科技學院 485 17394
220 文史 2617 懷化學院 484 17848
221 文史 2618 湘南學院 484 17848
222 文史 2619 長沙學院 508 9760
223 文史 2623 湖南工學院 500 12163
224 文史 2626 湖南第一師范學院 516 7668
225 文史 2628 湖南女子學院 484 17848
226 文史 2664 廣東商學院 532 4510
227 文史 2666 廣東工業大學 531 4563
228 文史 2672 東莞理工學院 484 17848
229 文史 2674 佛山科學技術學院 507 10034
230 文史 2676 廣東金融學院 538 3446
231 文史 2678 仲愷農業工程學院 502 11475
232 文史 2680 廣東藥學院 527 5387
233 文史 2681 廣東警官學院 519 6999
234 文史 2682 北京師范大學珠海分校 509 9535
235 文史 2722 桂林電子科技大學 514 8138
236 文史 2723 桂林理工大學 508 9757
237 文史 2724 廣西醫科大學 507 10139
238 文史 2726 廣西中醫學院 517 7384
239 文史 2730 廣西民族大學 507 10049
240 文史 2731 廣西財經學院 523 6143
241 文史 2732 河池學院 484 17848
242 文史 2733 梧州學院 484 17848
243 文史 2736 百色學院 484 17848
244 文史 2737 廣西民族師范學院 484 17848
245 文史 2753 海南醫學院 518 7096
246 文史 2754 瓊州學院 504 11032
247 文史 2771 重慶郵電大學 521 6455
248 文史 2774 重慶理工大學 521 6557
249 文史 2775 重慶工商大學 530 4771
250 文史 2776 重慶三峽學院 501 11912
251 文史 2777 重慶文理學院 503 11103
252 文史 2778 四川外語學院 529 4977
253 文史 2779 長江師范學院 484 17848
254 文史 2791 西南石油大學 513 8529
255 文史 2792 成都理工大學 523 6061
256 文史 2793 西南科技大學 518 7150
257 文史 2794 成都信息工程學院 512 8729
258 文史 2796 成都中醫藥大學 528 5188
259 文史 2798 西華師范大學 498 12772
260 文史 2800 樂山師范學院 484 17848
261 文史 2805 綿陽師范學院 484 17848
262 文史 2806 中國民用航空飛行學院 510 9360
263 文史 2807 西華大學 509 9555
264 文史 2808 西南民族大學 522 6358
265 文史 2812 成都學院 502 11587
266 文史 2813 四川警察學院 484 17848
267 文史 2814 西昌學院 484 17848
268 文史 2831 貴州師范學院 484 17848
269 文史 2832 貴陽醫學院 484 17848
270 文史 2834 貴州財經學院 515 8012
271 文史 2837 遵義師范學院 484 17848
272 文史 2838 黔南民族師范學院 484 17848
273 文史 2841 貴陽學院 484 17848
274 文史 2842 安順學院 484 17848
275 文史 2843 畢節學院 484 17848
276 文史 2844 銅仁學院 484 17848
277 文史 2845 凱里學院 484 17848
278 文史 2851 昆明醫學院 484 17848
279 文史 2852 昆明理工大學 515 7941
280 文史 2853 西南林業大學 512 8740
281 文史 2854 云南中醫學院 507 9932
282 文史 2855 云南農業大學 507 10124
283 文史 2857 云南民族大學 505 10631
284 文史 2858 云南財經大學 527 5251
285 文史 2861 大理學院 489 15671
286 文史 2862 紅河學院 484 17848
287 文史 2863 昆明學院 484 17848
288 文史 2865 文山學院 484 17848
289 文史 2866 云南警官學院 497 13265
290 文史 2872 西安工業大學 508 9856
291 文史 2874 西安科技大學 496 13528
292 文史 2875 西安石油大學 494 14112
293 文史 2876 西安郵電學院 523 6018
294 文史 2877 西安財經學院 529 5045
295 文史 2878 西安外國語大學 536 3769
296 文史 2879 西北政法大學 527 5249
297 文史 2881 陜西理工學院 484 17848
298 文史 2885 渭南師范學院 484 17848
299 文史 2886 西安文理學院 484 17848
300 文史 2887 榆林(lin)學院 484 17848
#p#副標題#e#
301 文史 2888 西安體育學院 484 17848
302 文史 2890 商洛學院 484 17848
303 文史 2891 西安翻譯學院* 484 17848
304 文史 2892 西京學院* 484 17848
305 文史 2925 蘭州交通大學 510 9354
306 文史 2927 河西學院 484 17848
307 文史 2928 西北民族大學 499 12445
308 文史 2930 隴東學院 484 17848
309 文史 2933 蘭州商學院 514 8220
310 文史 2935 蘭州城市學院 484 17848
311 文史 2936 天水師范學院 484 17848
312 文史 2942 青海民族大學 484 17848
313 文史 2963 北方民族大學 496 13439
314 文史 2984 伊犁師范學院 484 17848
315 文史 3512 商丘學院*(原河南農業大學華豫學 484 17848
316 文史 5072 河北金融學院 506 10309
317 文史 5134 呂梁學院 484 17848
318 文史 5227 吉林工商學院 498 12869
319 文史 5241 哈爾濱金融學院 511 9021
320 文史 5601 湖南財政經濟學院 518 7223
321 文史 6422 福建江夏學院 500 12075
322 文史 7542 湖北美術學院 484 17848
323 文史 8001 江西師范大學 511 8812
324 文史 8002 江西警察學院 489 15937
325 文史 8011 江西師范大學 494 13945
326 文史 8021 江西師范大學 484 17848
327 文史 8101 南昌大學▲ 494 13917
328 文史 8102 江西財經大學 518 7237
329 文史 8201 江西農業大學 514 8242
330 文史 8202 華東交通大學 519 7064
331 文史 8203 江西理工大學 509 9609
332 文史 8204 東華理工大學 499 12470
333 文史 8205 南昌航空大學 514 8063
334 文史 8206 景德鎮陶瓷學院 484 17848
335 文史 8208 江西中醫學院 503 11232
336 文史 8209 贛南醫學院 484 17848
337 文史 8210 贛南師范學院 496 13478
338 文史 8211 江西科技師范學院 493 14452
339 文史 8213 宜春學院 484 17848
340 文史 8215 上饒師范學院 484 17848
341 文史 8216 井岡山大學 488 16227
342 文史 8217 九江學院 485 17232
343 文史 8218 南昌工程學院 487 16429
344 文史 8219 江西藍天學院* 484 17848
345 文史 8220 南昌理工學院* 484 17848
346 文史 8223 江西農業大學 484 17848
347 文史 8225 華東交通大學 495 13837
348 文史 8226 東華理工大學 484 17848
349 文史 8228 江西理工大學 484 17848
350 文史 8229 新余學院 484 17848
351 文史 8231 景德鎮高等專科學校(江西師范大學 484 17848
352 文史 8232 萍鄉高等專科學校(江西師范大學本 484 17848
353 文史 8234 江西教育學院(南昌大學本科班) 484 17848
354 文史 8237 南昌工學院* 484 17848
355 文史 8238 江西服裝學院* 484 17848
356 文史 8248 江西中醫學院(中外合作辦學) 484 17848
357 文史 8253 江西理工大學 508 9910
358 文史 8509 南(nan)昌大學(xue)人民武裝(zhuang)學(xue)院 484 17848
#p#副標題#e#
1 理工 0044 天津體育學院 474 53378
2 理工 0223 吉林師范大學 474 53378
3 理工 0241 哈爾濱師范大學 487 45038
4 理工 0283 上海體育學院 512 29627
5 理工 0284 上海海關學院 565 8497
6 理工 0667 廣州體育學院 474 53378
7 理工 0751 海南師范大學 474 53378
8 理工 0771 重慶師范大學 474 53378
9 理工 0775 西南大學(榮昌校區) 475 52553
10 理工 0795 成都體育學院 474 53378
11 理工 1223 長春理工大學 510 30893
12 理工 1244 哈爾濱醫科大學 516 27833
13 理工 1247 黑龍江中醫藥大學 490 42807
14 理工 1355 溫州醫學院 516 27618
15 理工 1751 海南大學▲ 514 28557
16 理工 1795 四川農業大學▲ 509 31527
17 理工 1982 石河子大學▲ 492 41648
18 理工 2001 中華女子學院 515 27902
19 理工 2002 北方工業大學 541 16114
20 理工 2004 北京印刷學院 521 24974
21 理工 2005 北京建筑工程學院 530 20634
22 理工 2006 北京石油化工學院 524 23534
23 理工 2007 北京物資學院 527 21953
24 理工 2008 北京信息科技大學 537 17711
25 理工 2010 首都經濟貿易大學 544 14775
26 理工 2016 北京聯合大學 524 23442
27 理工 2017 中國勞動關系學院 513 29511
28 理工 2018 北京城市學院* 474 53378
29 理工 2019 防災科技學院 498 38183
30 理工 2041 天津工業大學 527 21784
31 理工 2042 天津科技大學 526 22327
32 理工 2043 天津農學院 494 40539
33 理工 2044 天津職業技術師范大學 495 39709
34 理工 2046 天津商業大學 527 22019
35 理工 2047 天津中醫藥大學 524 23339
36 理工 2048 天津城市建設學院 516 27723
37 理工 2049 中國民航大學 528 21673
38 理工 2050 天津理工大學 528 21341
39 理工 2071 河北大學 519 25991
40 理工 2072 石家莊經濟學院 503 34893
41 理工 2073 河北聯合大學(原河北理工大學、華 499 37460
42 理工 2075 廊坊師范學院 474 53378
43 理工 2076 河北科技師范學院 474 53378
44 理工 2077 河北農業大學 496 39168
45 理工 2078 華北科技學院 503 34949
46 理工 2079 河北經貿大學 521 24756
47 理工 2080 河北科技大學 516 27529
48 理工 2081 河北工程大學 502 35362
49 理工 2084 北華航天工業學院 502 35514
50 理工 2085 河北建筑工程學院 506 33158
51 理工 2086 河北醫科大學 531 20313
52 理工 2087 唐山師范學院 474 53378
53 理工 2088 承德醫學院 516 27779
54 理工 2089 衡水學院 474 53378
55 理工 2091 河北北方學院 474 53378
56 理工 2131 山西大學 514 28587
57 理工 2132 太原科技大學 498 38182
58 理工 2134 太原工業學院 490 43099
59 理工 2135 山西農業大學 478 50687
60 理工 2136 山西大同大學 478 50582
61 理工 2137 山西財經大學 521 24766
62 理工 2138 山西中醫學院 474 53378
63 理工 2139 山西醫科大學 521 24687
64 理工 2140 長治醫學院 482 48168
65 理工 2141 運城學院 474 53378
66 理工 2143 太原師范學院 474 53378
67 理工 2144 忻州師范學院 474 53378
68 理工 2145 晉中學院 474 53378
69 理工 2146 長治學院 474 53378
70 理工 2171 內蒙古醫學院 474 53041
71 理工 2172 內蒙古農業大學 474 53378
72 理工 2173 內蒙古工業大學 481 48611
73 理工 2174 內蒙古科技大學 486 45221
74 理工 2175 內蒙古民族大學 474 53378
75 理工 2178 內蒙古科技大學包頭醫學院 474 53378
76 理工 2179 內蒙古科技大學包頭師范學院 474 53378
77 理工 2180 呼倫貝爾學院 474 53378
78 理工 2181 內蒙古財經學院 474 53378
79 理工 2191 沈陽工業大學 518 26633
80 理工 2192 沈陽航空航天大學 517 27158
81 理工 2193 沈陽理工大學 513 29273
82 理工 2194 遼寧科技大學 510 31125
83 理工 2195 遼寧石油化工大學 503 34771
84 理工 2196 大連大學 518 26318
85 理工 2197 大連交通大學 529 21060
86 理工 2198 大連工業大學 516 27588
87 理工 2200 大連外國語學院 536 18045
88 理工 2201 大連醫科大學 533 19236
89 理工 2202 沈陽化工大學 496 39397
90 理工 2203 沈陽建筑大學 514 28901
91 理工 2204 沈陽工程學院 502 35458
92 理工 2205 遼寧醫學院 514 28948
93 理工 2206 渤海大學 499 37468
94 理工 2207 鞍山師范學院 474 53378
95 理工 2208 遼東學院 474 53378
96 理工 2209 沈陽大學 501 36428
97 理工 2212 沈陽醫學院 520 25458
98 理工 2213 大連民族學院 488 44170
99 理工 2214 遼寧對外經貿學院* 482 47653
100 理工(gong) 2215 大(da)連海洋大(da)學 516 27871
#p#副標題#e#
101 理工 2222 東北電力大學 521 24818
102 理工 2223 吉林農業大學 480 49508
103 理工 2224 長春中醫藥大學 503 34876
104 理工 2225 通化師范學院 474 53378
105 理工 2226 吉林財經大學 518 26295
106 理工 2227 長春大學 506 33000
107 理工 2228 北華大學 494 40766
108 理工 2229 長春工程學院 497 38593
109 理工 2230 長春工業大學 500 36552
110 理工 2231 長春師范學院 474 53378
111 理工 2232 吉林工程技術師范學院 474 53378
112 理工 2233 吉林建筑工程學院 474 53378
113 理工 2234 吉林化工學院 479 49943
114 理工 2235 白城師范學院 474 53378
115 理工 2236 吉林醫藥學院 474 53378
116 理工 2237 吉林華橋外國語學院* 474 53378
117 理工 2238 吉林農業科技學院 474 53378
118 理工 2241 哈爾濱體育學院 474 53378
119 理工 2242 黑龍江工程學院 474 53378
120 理工 2243 黑龍江大學 504 34544
121 理工 2244 黑龍江科技學院 474 53330
122 理工 2245 哈爾濱商業大學 511 30216
123 理工 2246 佳木斯大學 474 53378
124 理工 2247 哈爾濱理工大學 521 25009
125 理工 2249 齊齊哈爾大學 482 48223
126 理工 2250 牡丹江醫學院 474 53378
127 理工 2251 哈爾濱學院 474 53378
128 理工 2252 黑龍江八一農墾大學 474 53378
129 理工 2254 齊齊哈爾醫學院 476 51851
130 理工 2258 黑龍江東方學院* 474 53378
131 理工 2281 上海師范大學 524 23506
132 理工 2283 上海電力學院 533 19318
133 理工 2284 上海應用技術學院 517 27168
134 理工 2286 上海海洋大學 521 25131
135 理工 2287 上海工程技術大學 527 21916
136 理工 2288 上海金融學院 539 17010
137 理工 2289 上海第二工業大學 521 24645
138 理工 2290 上海立信會計學院 540 16612
139 理工 2291 上海商學院 530 20586
140 理工 2292 上海電機學院 517 27047
141 理工 2293 上海政法學院 526 22247
142 理工 2313 常州大學 513 29345
143 理工 2314 南京郵電大學 546 14334
144 理工 2317 南京審計學院 569 7504
145 理工 2318 南京工程學院 524 23264
146 理工 2320 江蘇警官學院 509 31299
147 理工 2321 蘇州科技學院 520 25323
148 理工 2322 鹽城工學院 505 33788
149 理工 2323 徐州醫學院 525 22786
150 理工 2325 鹽城師范學院 474 53378
151 理工 2326 淮陰工學院 474 53378
152 理工 2328 淮海工學院 506 32926
153 理工 2330 南通大學 516 27851
154 理工 2331 金陵科技學院 513 29233
155 理工 2332 徐州工程學院 505 33825
156 理工 2334 南京曉莊學院 484 46670
157 理工 2336 常熟理工學院 502 35399
158 理工 2354 浙江海洋學院 514 28853
159 理工 2355 浙江農林大學 519 26218
160 理工 2357 浙江中醫藥大學 517 27017
161 理工 2359 紹興文理學院 508 32143
162 理工 2360 溫州大學 527 22131
163 理工 2361 中國計量學院 527 22123
164 理工 2362 嘉興學院 506 32992
165 理工 2363 浙江傳媒學院 518 26400
166 理工 2364 臺州學院 501 36217
167 理工 2365 浙江科技學院 521 24779
168 理工 2366 寧波工程學院 518 26589
169 理工 2367 杭州師范大學 521 25040
170 理工 2369 麗水學院 488 44260
171 理工 2371 湖州師范學院 488 44436
172 理工 2372 衢州學院 474 53378
173 理工 2382 安徽工業大學 512 29925
174 理工 2383 安徽理工大學 516 27725
175 理工 2384 淮北師范大學 490 42907
176 理工 2385 安徽財經大學 525 22819
177 理工 2386 淮南師范學院 474 53378
178 理工 2387 安徽科技學院 478 50234
179 理工 2388 安徽農業大學 492 41700
180 理工 2389 安徽建筑工業學院 508 32031
181 理工 2390 安徽中醫學院 514 28680
182 理工 2393 合肥學院 491 42467
183 理工 2395 安徽醫科大學 508 32195
184 理工 2396 蚌埠醫學院 489 43440
185 理工 2397 阜陽師范學院 474 53378
186 理工 2398 安慶師范學院 474 53378
187 理工 2400 宿州學院 474 53378
188 理工 2403 皖南醫學院 518 26496
189 理工 2421 閩江學院 486 45467
190 理工 2422 福建工程學院 514 28821
191 理工 2423 福建中醫藥大學 524 23517
192 理工 2424 泉州師范學院 492 41749
193 理工 2425 漳州師范學院 477 51381
194 理工 2427 集美大學 532 19864
195 理工 2428 福建農林大學 500 36571
196 理工 2429 莆田學院 475 52665
197 理工 2430 龍巖學院 474 53378
198 理工 2434 廈門理工學院 526 22338
199 理工 2436 福建醫科大學 534 18904
200 理工 2438 武夷學院 474 53248
#p#副標題#e#
201 理工 2461 煙臺大學 521 25045
202 理工 2462 山東科技大學 524 23147
203 理工 2466 山東農業大學 489 43666
204 理工 2467 山東財政學院 521 24716
205 理工 2468 濟南大學 523 23976
206 理工 2470 山東交通學院 509 31383
207 理工 2471 德州學院 474 53378
208 理工 2472 濰坊學院 474 53378
209 理工 2473 聊城大學 492 41847
210 理工 2474 魯東大學 503 34882
211 理工 2475 臨沂大學 474 53378
212 理工 2476 泰山學院 474 53378
213 理工 2477 山東建筑大學 519 25912
214 理工 2478 山東輕工業學院 491 42559
215 理工 2479 青島農業大學 488 44302
216 理工 2480 濰坊醫學院 509 31242
217 理工 2481 濱州醫學院 507 32456
218 理工 2482 山東經濟學院 522 24470
219 理工 2483 山東工商學院 514 28908
220 理工 2485 菏澤學院 474 53378
221 理工 2486 山東理工大學 518 26656
222 理工 2487 棗莊學院 474 53378
223 理工 2489 曲阜師范大學 475 52434
224 理工 2490 濱州學院 474 53378
225 理工 2491 濟寧醫學院 500 36848
226 理工 2492 山東政法學院 479 49619
227 理工 2501 華北水利水電學院 514 28591
228 理工 2502 河南理工大學 493 41311
229 理工 2503 鄭州輕工業學院 504 34121
230 理工 2504 河南工業大學 509 31268
231 理工 2505 河南科技大學 513 29161
232 理工 2507 中原工學院 474 53378
233 理工 2508 河南農業大學 497 38354
234 理工 2509 河南科技學院 474 53378
235 理工 2510 河南中醫學院 484 46455
236 理工 2511 新鄉醫學院 514 28562
237 理工 2514 安陽師范學院 474 53378
238 理工 2516 商丘師范學院 474 53378
239 理工 2517 河南財經政法大學 514 28466
240 理工 2518 鄭州航空工業管理學院 500 36839
241 理工 2519 河南城建學院 474 53378
242 理工 2520 周口師范學院 474 53378
243 理工 2521 南陽師范學院 474 53378
244 理工 2522 南陽理工學院 474 53366
245 理工 2523 安陽工學院 474 53378
246 理工 2526 黃河科技學院* 474 53378
247 理工 2527 新鄉學院 474 53378
248 理工 2528 洛陽理工學院 497 38850
249 理工 2529 河南工程學院 487 44783
250 理工 2531 鄭州華信學院* 474 53378
251 理工 2541 武漢工程大學 527 22064
252 理工 2542 武漢紡織大學 505 33503
253 理工 2543 武漢工業學院 518 26302
254 理工 2544 湖北工業大學 525 23083
255 理工 2545 湖北中醫藥大學 519 25992
256 理工 2548 長江大學 503 34903
257 理工 2549 湖北民族學院 474 53378
258 理工 2551 武漢體育學院 474 53378
259 理工 2552 湖北汽車工業學院 501 36140
260 理工 2555 湖北醫藥學院 507 32398
261 理工 2556 江漢大學 508 32221
262 理工 2558 三峽大學 518 26477
263 理工 2559 湖北經濟學院 520 25558
264 理工 2560 黃石理工學院 487 44771
265 理工 2561 中南民族大學 517 27307 "少數民族考生投檔分477
排名51207"
266 理工 2564 荊楚理工學院 474 53378
267 理工 2601 湖南農業大學 474 53378
268 理工 2602 中南林業科技大學 512 29965
269 理工 2603 湖南中醫藥大學 522 24184
270 理工 2604 湖南理工學院 508 31907
271 理工 2605 衡陽師范學院 474 53378
272 理工 2606 湖南文理學院 475 52132
273 理工 2607 湖南商學院 500 36717
274 理工 2609 湖南城市學院 485 46141
275 理工 2610 湖南工業大學 515 28176
276 理工 2611 南華大學 510 31117
277 理工 2612 湖南工程學院 493 41393
278 理工 2613 湖南科技大學 521 25019
279 理工 2614 吉首大學 474 53378
280 理工 2615 邵陽學院 474 53378
281 理工 2617 懷化學院 474 53378
282 理工 2618 湘南學院 474 53378
283 理工 2619 長沙學院 503 34821
284 理工 2623 湖南工學院 489 43523
285 理工 2626 湖南第一師范學院 508 32003
286 理工 2661 廣東海洋大學 516 27627
