2013南昌大學專科分數線(附歷年錄取線)
2013南昌大學(xue)專科分(fen)數線預計7月(yue)下(xia)旬公布,以下(xia)是2010-2012年(nian)南昌大學(xue)專科錄取分(fen)數線信息參考!
高職(專科):
年份
|
2010年
|
2011年
|
2012
|
|||
科類
|
文史
|
理工
|
文史
|
理工
|
文史
|
理工
|
控制線
|
263
|
200
|
260
|
200
|
210
|
200
|
鄱陽湖校區8101
|
422
|
366
|
408
|
354
|
433
|
223
|
青山湖校區8121
|
363
|
281
|
401
|
313
|
431
|
335
|
撫州校區8151
|
354
|
248
|
358
|
200
|
210
|
200
|
中外合作辦學8161
|
263
|
200
|
260
|
200
|
210
|
200
|
2012年藝術類專科錄取情況表
類別 |
專業 |
專業合格線 |
文化控制線 |
錄取專業/文化分數 |
專科 |
美術類 |
180 |
180 |
180/180 |
南昌(chang)大學2012年獨立學院(三(san)本)、專科一志愿投檔情況(kuang)表
以下資料僅供參考。
省份 | 科類 | 三本線 | 科院投檔分 | 是否一志愿滿額 | 共青投檔分 | 是否一志愿滿額 | 專科線 | 投檔分 | 是否一志愿滿額 |
安徽 | 文史 | 512 | 537 | 滿 | 200 | 522 | 滿 | ||
理工 | 431 | 466 | 滿 | 200 | 449 | 滿 | |||
北京 | 文史 | 150 | |||||||
理工 | 150 | ||||||||
重慶 | 文史 | 446 | 463 | 滿 | 390 | 390 | 缺 | ||
理工 | 429 | 429 | 缺 | 361 | 407 | 滿 | |||
福建 | 文史 | 466 | 510 | 滿 | 506 | 滿 | 251 | 501 | 滿 |
理工 | 435 | 490 | 滿 | 484 | 滿 | 223 | 469 | 滿 | |
甘肅 | 文史 | 420 | 420 | 缺 | 300 | 469 | 滿 | ||
理工 | 370 | 370 | 缺 | 240 | 407 | 滿 | |||
廣東 | 文史 | 502 | 537 | 滿 | 445 | 481 | 滿 | ||
理工 | 484 | 512 | 滿 | 400 | 482 | 滿 | |||
廣西 | 文史 | 409 | 473 | 滿 | 409 | 滿 | 200 | 495 | 滿 |
理工 | 332 | 435 | 滿 | 332 | 滿 | 200 | 435 | 滿 | |
貴州 | 文史 | 358 | 404 | 滿 | 385 | 缺 | 240 | 442 | 滿 |
理工 | 310 | 310 | 缺 | 310 | 缺 | 200 | 384 | 滿 | |
海南 | 文史 | 525 | 590 | 滿 | 584 | 滿 | 300 | 300 | 缺 |
理工 | 495 | 539 | 滿 | 535 | 滿 | 300 | 530 | 滿 | |
河南 | 文史 | 447 | 503 | 滿 | 493 | 滿 | 360 | 475 | 滿 |
理工 | 391 | 467 | 滿 | 422 | 滿 | 300 | 456 | 滿 | |
河北 | 文史 | 425 | 494 | 滿 | 484 | 滿 | 200 | 520 | 滿 |
理工 | 340 | 390 | 滿 | 405 | 滿 | 200 | 473 | 滿 | |
黑龍江 | 文史 | 340 | 340 | 缺 | 170 | 170 | 缺 | ||
理工 | 320 | 320 | 缺 | 170 | 320 | 缺 | |||
湖北 | 文史 | 448 | 475 | 滿 | 382 | 382 | 缺 | ||
理工 | 400 | 400 | 缺 | 320 | 385 | 滿 | |||
湖南 | 文史 | 470 | 522 | 滿 | 524 | 滿 | 205 | 468 | 滿 |
理工 | 357 | 439 | 滿 | 398 | 滿 | 200 | 407 | 滿 | |
吉林 | 文史 | 348 | 348 | 缺 | 209 | 209 | 缺 | ||
理工 | 338 | 338 | 缺 | 209 | 328 | 滿 | |||
江蘇 | 文史 | 265 | 265 | 缺 | 265 | 缺 | 170 | 170 | 缺 |
理工 | 275 | 280 | 滿 | 275 | 缺 | 180 | 253 | 滿 | |
遼寧 | 文史 | 454 | 455 | 滿 | 320 | 429 | 滿 | ||
理工 | 388 | 388 | 缺 | 245 | 323 | 滿 | |||
內蒙古 | 文史 | 367 | 367 | 缺 | 160 | 383 | 滿 | ||
理工 | 314 | 314 | 缺 | 160 | 344 | 滿 | |||
寧夏 | 文史 | ||||||||
理工 | 200 | 294 | 滿 | ||||||
青海 | 文史 | 340 | 340 | 缺 | 316 | 356 | 滿 | ||
理工 | 318 | 318 | 缺 | 315 | 336 | 滿 | |||
山東 | 文史 | 504 | 505 | 滿 | 510 | 滿 | 180 | 427 | 滿 |
理工 | 501 | 512 | 滿 | 501 | 缺 | 180 | 449 | 滿 | |
山西 | 文史 | 398 | 398 | 缺 | 398 | 缺 | 398 | 417 | 滿 |
理工 | 350 | 350 | 缺 | 350 | 缺 | 350 | 350 | 缺 | |
陜西 | 文史 | 377 | 377 | 缺 | 401 | 滿 | 240 | 408 | 滿 |
理工 | 331 | 331 | 缺 | 331 | 缺 | 200 | 439 | 滿 | |
上海 | 文史 | 379 | 379 | 缺 | |||||
理工 | 342 | 342 | 缺 | 151 | 151 | 缺 | |||
四川 | 文史 | 427 | 437 | 滿 | 405 | 420 | 滿 | ||
理工 | 416 | 416 | 缺 | 392 | 408 | 滿 | |||
天津 | 文史 | 378 | 378 | 缺 | 378 | 缺 | |||
理工 | 305 | 305 | 缺 | 305 | 缺 | ||||
新疆 | 文史 | 290 | 398 | 滿 | |||||
理工 | 270 | 362 | 滿 | ||||||
云南 | 文史 | 430 | 430 | 缺 | |||||
理工 | 370 | 370 | 缺 | 320 | 320 | 缺 | |||
浙江 | 文史 | 452 | 489 | 滿 | 249 | 330 | 滿 | ||
理工 | 433 | 462 | 滿 | 294 | 353 | 滿 | |||
江西 | 文史 | 452 | 501 | 滿 | 472 | 滿 | |||
理工 | 378 | 450 | 滿 | 409 | 滿 |
2013南昌大學專科分數線查詢:進入查看
注:高考錄取分數線(xian)網將及(ji)時更新2013南昌大(da)學專科分(fen)數線數據,敬請收藏或分(fen)享本站網址(zhi)以便關注最新更新情況!
更多南昌大學招生計劃、高考錄取分數線、錄取結果查詢等相關信息請點擊南昌大(da)學(xue)專欄(lan):
//rlgdjt.com/Special/nanchangdaxue/index.html
相關(guan)內(nei)容