2011江西專科一志愿投檔線(文科)
江西省2011年專科(ke)一志(zhi)愿投檔情況統(tong)計(ji)表(文科(ke))
序號 科類 院校
代號 院校名稱 投檔線
1 文史 0542 湖北師范學院 426
2 文史 1247 黑龍江中醫藥大學 352
3 文史 1544 華中科技大學★ 462
4 文史 1548 武漢科技大學 473
5 文史 2001 中華女子學院 419
6 文史 2018 北京城市學院* 397
7 文史 2019 防災科技學院 379
8 文史 2049 中國民航大學 476
9 文史 2072 石家莊經濟學院 409
10 文史 2078 華北科技學院 260
11 文史 2084 北華航天工業學院 260
12 文史 2089 衡水學院 260
13 文史 2091 河北北方學院 260
14 文史 2139 山西醫科大學 260
15 文史 2142 太原大學 361
16 文史 2214 遼寧對外經貿學院* 260
17 文史 2229 長春工程學院 260
18 文史 2230 長春工業大學 260
19 文史 2284 上海應用技術學院 400
20 文史 2287 上海工程技術大學 409
21 文史 2288 上海金融學院 413
22 文史 2289 上海第二工業大學 424
23 文史 2290 上海立信會計學院 474
24 文史 2291 上海商學院 448
25 文史 2292 上海電機學院 389
26 文史 2293 上海政法學院 435
27 文史 2294 上海建橋學院* 260
28 文史 2337 南京森林警察學院 需面試合格后投檔
29 文史 2402 滁州學院 260
30 文史 2434 廈門理工學院 420
31 文史 2517 河南財經政法大學 293
32 文史 2524 黃淮學院 260
33 文史 2530 鄭州師范學院 324
34 文史 2541 武漢工程大學 348
35 文史 2542 武漢紡織大學 384
36 文史 2544 湖北工業大學 260
37 文史 2545 湖北中醫藥大學 408
38 文史 2546 湖北大學 416
39 文史 2547 黃岡師范學院 410
40 文史 2559 湖北經濟學院 412
41 文史 2560 黃石理工學院 260
42 文史 2563 武漢生物工程學院* 260
43 文史 2564 荊楚理工學院 260
44 文史 2608 長沙理工大學 411
45 文史 2610 湖南工業大學 260
46 文史 2614 吉首大學 370
47 文史 2623 湖南工學院 260
48 文史 2624 湖南警察學院 371
49 文史 2625 長沙師范學校 432
50 文史 2628 湖南女子學院 358
51 文史 2722 桂林電子科技大學 260
52 文史 2723 桂林理工大學 351
53 文史 2733 梧州學院 260
54 文史 2734 欽州學院 260
55 文史 2735 賀州學院 260
56 文史 2737 廣西民族師范學院 260
57 文史 2753 海南醫學院 265
58 文史 2754 瓊州學院 260
59 文史 2774 重慶理工大學 394
60 文史 2806 中國民用航空飛行學院 415
61 文史 2834 貴州財經學院 279
62 文史 2837 遵義師范學院 260
63 文史 2846 興義民族師范學院 260
64 文史 2871 西安理工大學 394
65 文史 2874 西安科技大學 390
66 文史 2891 西安翻譯學院* 260
67 文史 3222 長春大學光華學院 260
68 文史 3232 長春大學旅游學院 260
69 文史 3462 青島理工大學琴島學院 260
70 文史 3464 中國石油大學勝利學院 260
71 文史 3502 新鄉醫學院三全學院 260
72 文史 3775 重慶工商大學派斯學院 314
73 文史 3776 重慶郵電大學移通學院 260
74 文史 3777 重慶大學城市科技學院 324
75 文史 3792 成都理工大學工程技術學院 260
76 文史 3801 成都東軟學院* 260
77 文史 3875 西安科技大學高新學院 271
78 文史 5001 北京青年政治學院 416
79 文史 5041 天津醫學高等專科學校 349
80 文史 5072 河北金融學院 388
81 文史 5074 承德石油高等專科學校 260
82 文史 5076 河北民族師范學院 260
83 文史 5080 滄州醫學高等專科學校 260
84 文史 5082 邢臺醫學高等專科學校 260
85 文史 5133 山西財政稅務專科學校 260
86 文史 5173 集寧師范學院 260
87 文史 5222 長春金融高等專科學校 260
88 文史 5226 長春醫學高等專科學校 260
89 文史 5228 白城醫學高等專科學校 260
90 文史 5241 哈爾濱金融學院 322
91 文史 5242 雞西大學 260
92 文史 5245 鶴崗師范高等專科學校 260
93 文史 5246 大慶醫學高等專科學校 260
94 文史 5247 齊齊哈爾高等師范專科學校 260
95 文史 5248 黑龍江幼兒師范高等專科學校 260
96 文史 5281 上海醫療器械高等專科學校 415
97 文史 5282 上海出版印刷高等專科學校 412
98 文史 5283 上海旅游高等專科學校 415
99 文史 5285 上海醫藥高等專科學校 411
100 文史 5311 鎮江市高等專科學校 260
#p#副標題#e#
101 文史 5313 連云港師范高等專科學校 260
102 文史 5315 金肯職業技術學院* 260
103 文史 5316 江蘇建康職業學院 260
104 文史 5317 宿遷澤達職業技術學院* 260
105 文史 5352 浙江水利水電專科學校 384
106 文史 5353 公安海警學院 需面試合格后投檔
107 文史 5356 浙江長征職業技術學院* 260
108 文史 5357 杭州萬向職業技術學院* 323
109 文史 5381 安徽中醫藥高等專科學校 260
110 文史 5383 池州學院 260
111 文史 5384 淮南聯合大學 260
112 文史 5422 寧德師范學院 260
113 文史 5427 三明職業技術學院 260
114 文史 5464 淄博師范高等專科學校 260
115 文史 5465 山東服裝職業學院 260
116 文史 5467 煙臺工程職業技術學院 260
117 文史 5468 山東凱文科技職業學院* 260
118 文史 5469 煙臺汽車工程職業學院 260
119 文史 5501 中州大學 260
120 文史 5502 開封大學 260
121 文史 5507 焦作大學 316
122 文史 5510 焦作師范高等專科學校 260
123 文史 5516 河南財政稅務高等專科學校 260
124 文史 5518 南陽醫學高等專科學校 337
125 文史 5519 河南商業高等專科學校 260
126 文史 5522 鐵道警官高等專科學校 需面試合格后投檔
127 文史 5543 湖北中醫藥高等專科學校 381
128 文史 5545 武漢商業服務學院 351
129 文史 5608 邵陽醫學高等專科學校 274
130 文史 5609 湖南環境生物職業技術學院 260
131 文史 5610 郴州職業技術學院 260
132 文史 5611 益陽醫學高等專科學校 260
133 文史 5612 益陽職業技術學院 260
134 文史 5613 湖南九嶷職業技術學院* 260
135 文史 5614 長沙電力職業技術學院 260
136 文史 5615 湖南高爾夫旅游職業學院* 260
137 文史 5616 湖南工商職業學院 260
138 文史 5617 長沙職業技術學院 260
139 文史 5663 廣州航海高等專科學校 401
140 文史 5722 桂林航天工業高等專科學校 260
141 文史 5723 桂林旅游高等專科學校 260
142 文史 5724 桂林師范高等專科學校 260
143 文史 5727 柳州師范高等專科學校 260
144 文史 5728 廣西幼兒師范高等專科學校 260
145 文史 5751 瓊臺師范高等專科學校 260
146 文史 5793 四川烹飪高等專科學校 287
147 文史 5794 成都紡織高等專科學校 260
148 文史 5832 黔南民族醫學高等專科學校 260
149 文史 5833 遵義醫藥高等專科學校 260
150 文史 5851 昆明冶金高等專科學校 422
151 文史 5853 臨滄師范高等專科學校 260
152 文史 5857 楚雄醫藥高等專科學校 260
153 文史 5871 西安航空技術高等專科學校 260
154 文史 6002 北京電子科技職業學院 399
155 文史 6003 北京新圓明職業學院* 260
156 文史 6005 北京經濟技術職業學院* 271
157 文史 6007 北京培黎職業學院* 260
158 文史 6008 北京吉利大學* 365
159 文史 6009 北京社會管理職業學院 260
160 文史 6011 北京交通職業技術學院 385
161 文史 6041 天津職業大學 410
162 文史 6046 天津輕工職業技術學院 260
163 文史 6048 天津機電職業技術學院 260
164 文史 6050 天津中德職業技術學院 278
165 文史 6051 天津公安警官職業學院 260
166 文史 6053 天津交通職業學院 296
167 文史 6061 天津海運職業學院 355
168 文史 6063 天津城市職業學院 260
169 文史 6073 邯鄲職業技術學院 260
170 文史 6075 石家莊職業技術學院 260
171 文史 6077 秦皇島職業技術學院 260
172 文史 6089 河北交通職業技術學院 271
173 文史 6092 中國環境管理干部學院 334
174 文史 6099 石家莊郵電職業技術學院 336
175 文史 6100 石家莊外語翻譯職業學院* 260
176 文史 6102 河北建材職業技術學院 260
177 文史 6105 石家莊鐵路職業技術學院 260
178 文史 6114 石家莊醫學高等專科學校* 260
179 文史 6119 石家莊人民醫學高等專科學校* 260
180 文史 6120 廊坊東方職業技術學院* 260
181 文史 6122 石家莊外事職業學院* 260
182 文史 6135 廣播電影電視管理干部學院 260
183 文史 6157 山西煤炭職業技術學院 260
184 文史 6171 內蒙古建筑職業技術學院 260
185 文史 6177 內蒙古交通職業技術學院 260
186 文史 6193 大連職業技術學院 260
187 文史 6216 遼寧經濟職業技術學院 260
188 文史 6217 撫順職業技術學院 260
189 文史 6221 吉林交通職業技術學院 260
190 文史 6227 長春職業技術學院 260
191 文史 6231 吉林司法警官職業學院 260
192 文史 6241 黑龍江建筑職業技術學院 260
193 文史 6250 哈爾濱鐵道職業技術學院 260
194 文史 6253 黑龍江藝術職業學院 260
195 文史 6255 黑龍江工商職業技術學院 260
196 文史 6272 黑龍江旅游職業技術學院 260
197 文史 6274 哈爾濱華夏計算機職業技術學院* 260
198 文史 6279 黑龍江農業經濟職業學院 260
199 文史 6280 黑龍江司法警官職業學院 260
200 文史 6281 上海新僑職業技術學院* 260
#p#副標題#e#
201 文史 6282 上海東海職業技術學院* 260
202 文史 6283 上海建峰職業技術學院 302
203 文史 6284 上海濟光職業技術學院* 260
204 文史 6285 上海海事職業技術學院 374
205 文史 6286 上海工商外國語職業學院* 260
206 文史 6287 上海科學技術職業學院 304
207 文史 6288 上海交通職業技術學院 268
208 文史 6289 上海城市管理職業技術學院 386
209 文史 6290 上海中僑職業技術學院* 260
210 文史 6292 上海邦德職業技術學院* 260
211 文史 6293 上海思博職業技術學院* 260
212 文史 6294 上海立達職業技術學院* 260
213 文史 6297 上海行健職業學院 260
214 文史 6298 上海電子信息職業技術學院 334
215 文史 6302 上海震旦職業學院* 260
216 文史 6303 上海民遠職業技術學院* 260
217 文史 6304 上海農林職業技術學院 260
218 文史 6305 上海歐華職業技術學院* 260
219 文史 6306 上海工會管理職業學院 260
220 文史 6307 上海健康職業技術學院 260
221 文史 6311 連云港職業技術學院 260
222 文史 6315 南京交通職業技術學院 349
223 文史 6318 江蘇海事職業技術學院 436
224 文史 6319 無錫科技職業學院 260
225 文史 6320 泰州職業技術學院 260
226 文史 6321 常州信息職業技術學院 363
227 文史 6322 常州輕工職業技術學院 260
228 文史 6323 無錫城市職業技術學院 293
229 文史 6324 南京特殊教育職業技術學院 260
230 文史 6325 江蘇經貿職業技術學院 299
231 文史 6326 揚州環境資源職業技術學院 260
232 文史 6327 無錫工藝職業技術學院 260
233 文史 6328 蘇州信息職業技術學院* 260
234 文史 6329 南京旅游職業學院 402
235 文史 6330 南京工業職業技術學院 260
236 文史 6331 江蘇農林職業技術學院 260
237 文史 6332 無錫職業技術學院 354
238 文史 6333 南通農業職業技術學院 260
239 文史 6335 揚州市職業大學 260
240 文史 6336 蘇州工業職業技術學院 260
241 文史 6337 常州紡織服裝職業技術學院 260
242 文史 6338 南京化工職業技術學院 260
243 文史 6339 常州工程職業技術學院 260
244 文史 6340 蘇州高博軟件技術職業學院* 260
245 文史 6341 太湖創意職業技術學院* 260
246 文史 6342 南京信息職業技術學院 360
247 文史 6344 蘇州農業職業技術學院 263
248 文史 6346 蘇州港大思培科技職業學院* 260
249 文史 6347 南通紡織職業技術學院 260
250 文史 6349 江蘇信息職業技術學院 260
251 文史 6350 紹興職業技術學院* 260
252 文史 6352 浙江工貿職業技術學院 390
253 文史 6353 臺州職業技術學院 260
254 文史 6354 浙江經貿職業技術學院 430
255 文史 6355 浙江紡織服裝職業技術學院 391
256 文史 6356 浙江商業職業技術學院 406
257 文史 6357 金華職業技術學院 260
258 文史 6358 寧波職業技術學院 260
259 文史 6359 麗水職業技術學院 260
260 文史 6360 浙江廣廈建設職業技術學院* 260
261 文史 6362 浙江金融職業學院 433
262 文史 6365 浙江郵電職業技術學院 260
263 文史 6366 浙江經濟職業技術學院 390
264 文史 6368 義烏工商職業技術學院 260
265 文史 6369 浙江同濟科技職業學院 260
266 文史 6370 溫州科技職業學院 260
267 文史 6372 杭州科技職業技術學院 343
268 文史 6373 寧波天一職業技術學院 279
269 文史 6375 嘉興職業技術學院 260
270 文史 6376 溫州職業技術學院 296
271 文史 6377 杭州職業技術學院 260
272 文史 6380 臺州科技職業學院 260
273 文史 6383 安徽警官職業學院 260
274 文史 6385 馬鞍山職業技術學院 260
275 文史 6386 安徽職業技術學院 316
276 文史 6403 安徽新聞出版職業技術學院 260
277 文史 6421 福建交通職業技術學院 332
278 文史 6423 閩南理工學院* 260
279 文史 6424 泉州紡織服裝職業學院* 260
280 文史 6425 漳州職業技術學院 260
281 文史 6426 泉州理工職業學院* 260
282 文史 6429 廈門海洋職業技術學院 412
283 文史 6431 泉州信息職業技術學院* 260
284 文史 6433 福建衛生職業技術學院 260
285 文史 6434 福建對外經濟貿易職業技術學院 348
286 文史 6437 泉州經貿職業技術學院 260
287 文史 6439 廈門城市職業學院 386
288 文史 6441 廈門軟件職業技術學院* 260
289 文史 6442 福建信息職業技術學院 260
290 文史 6443 福州外語外貿學院 304
291 文史 6446 湄洲灣職業技術學院 260
292 文史 6448 黎明職業大學 260
293 文史 6450 廈門華廈職業學院* 260
294 文史 6451 福建生物工程職業技術學院 260
295 文史 6453 廈門南洋職業學院* 260
296 文史 6454 福州職業技術學院 288
297 文史 6457 廈門安防科技職業學院* 260
298 文史 6458 廈門華天涉外職業技術學院* 260
299 文史 6459 泉州輕工職業學院* 260
300 文史 6460 福州英華職業學院* 260
#p#副標題#e#
301 文史 6461 山東商業職業技術學院 260
302 文史 6465 棗莊科技職業學院* 260
303 文史 6466 山東力明科技職業學院* 260
304 文史 6468 山東外國語職業學院* 260
305 文史 6469 青島飛洋職業技術學院* 260
306 文史 6471 青島港灣職業技術學院 260
307 文史 6473 青島求實職業技術學院* 260
308 文史 6474 青島恒星職業技術學院* 260
309 文史 6477 青島酒店管理職業技術學院 390
310 文史 6478 山東畜牧獸醫職業學院 261
311 文史 6480 山東杏林科技職業學院* 260
312 文史 6481 日照職業技術學院 289
313 文史 6482 山東協和職業技術學院* 260
314 文史 6483 威海職業學院 260
315 文史 6484 濟寧職業技術學院 260
316 文史 6488 山東水利職業學院 260
317 文史 6490 山東萬杰醫學院* 260
318 文史 6493 濟南工程職業技術學院 315
319 文史 6494 菏澤家政職業學院 260
320 文史 6495 山東旅游職業學院 260
321 文史 6496 德州科技職業學院* 260
322 文史 6497 青島黃海職業學院* 260
323 文史 6498 山東華宇職業技術學院* 260
324 文史 6524 鄭州旅游職業學院 260
325 文史 6525 鄭州鐵路職業技術學院 260
326 文史 6526 河南經貿職業學院 260
327 文史 6527 鄭州城市職業學院* 260
328 文史 6528 許昌陶瓷職業學院 260
329 文史 6543 武漢職業技術學院 260
330 文史 6547 湖北職業技術學院 260
331 文史 6548 武漢航海職業技術學院 260
332 文史 6554 湖北交通職業技術學院 260
333 文史 6559 武漢工程職業技術學院 260
334 文史 6563 武漢電力職業技術學院 260
335 文史 6564 湖北城市建設職業技術學院 414
336 文史 6566 武漢商貿職業學院* 260
337 文史 6578 武漢鐵路職業技術學院 313
338 文史 6584 湖北生態工程職業技術學院 269
339 文史 6586 湖北財稅職業學院 392
340 文史 6587 荊州理工職業學院 260
341 文史 6589 湖北國土資源職業學院 260
342 文史 6591 湖北科技職業學院* 260
343 文史 6593 武漢城市職業學院 260
344 文史 6595 武漢工業職業技術學院 260
345 文史 6601 長沙航空職業技術學院 260
346 文史 6602 長沙民政職業技術學院 281
347 文史 6603 湖南工業職業技術學院 260
348 文史 6605 湖南交通職業技術學院 260
349 文史 6607 湖南信息職業技術學院 260
350 文史 6608 湖南工藝美術職業學院 260
351 文史 6611 湖南鐵道職業技術學院 260
352 文史 6612 永州職業技術學院 260
353 文史 6613 湖南大眾傳媒職業技術學院 260
354 文史 6615 湘潭職業技術學院 260
355 文史 6616 湖南商務職業技術學院 288
356 文史 6618 婁底職業技術學院 260
357 文史 6619 張家界航空工業職業技術學院 260
358 文史 6620 湖南工程職業技術學院 260
359 文史 6621 長沙環境保護職業技術學院 260
360 文史 6623 湖南機電職業技術學院 260
361 文史 6624 保險職業學院 260
362 文史 6627 常德職業技術學院 260
363 文史 6628 岳陽職業技術學院 260
364 文史 6632 湖南城建職業技術學院 260
365 文史 6633 湖南石油化工職業技術學院 260
366 文史 6634 湖南網絡工程職業學院 260
367 文史 6639 長沙商貿旅游職業技術學院 260
368 文史 6640 湘西民族職業技術學院 260
369 文史 6642 衡陽財經工業職業技術學院 260
370 文史 6643 湖南同德職業學院* 260
371 文史 6644 湖南電氣職業技術學院 260
372 文史 6645 湖南現代物流職業技術學院 260
373 文史 6647 湖南信息科學職業學院* 260
374 文史 6648 長沙南方職業學院* 260
375 文史 6652 湖南高速鐵路職業技術學院 260
376 文史 6653 湖南鐵路科技職業技術學院 355
377 文史 6654 湖南科技職業學院 260
378 文史 6655 湖南外貿職業學院 260
379 文史 6656 湖南化工職業技術學院 260
380 文史 6657 湖南民族職業學院 260
381 文史 6658 湖南安全技術職業學院 260
382 文史 6660 湖南外國語職業學院* 260
383 文史 6661 廣東司法警官職業學院 341
384 文史 6662 廣東輕工職業技術學院 408
385 文史 6663 廣州番禺職業技術學院 391
386 文史 6664 廣東水利電力職業技術學院 395
387 文史 6665 深圳職業技術學院 437
388 文史 6666 廣東農工商職業技術學院 260
389 文史 6667 肇慶工商職業技術學院 260
390 文史 6669 廣東紡織職業技術學院 260
391 文史 6670 肇慶科技職業技術學院* 260
392 文史 6672 河源職業技術學院 260
393 文史 6674 清遠職業技術學院 260
394 文史 6676 珠海藝術職業學院* 260
395 文史 6677 廣東食品藥品職業學院 392
396 文史 6678 民辦南華工商學院* 260
397 文史 6679 私立華聯學院* 260
398 文史 6680 廣州華夏職業學院* 260
399 文史 6681 廣州民航職業技術學院 367
400 文史 6682 廣東省外語藝術職業學院 375
#p#副標題#e#
401 文史 6685 廣東科技學院* 319
402 文史 6686 順德職業技術學院 378
403 文史 6687 惠州經濟職業技術學院* 280
404 文史 6689 廣東工貿職業技術學院 260
405 文史 6690 南海東軟信息技術職業學院* 260
406 文史 6691 廣州城建職業學院* 260
407 文史 6693 汕頭職業技術學院 260
408 文史 6698 中山火炬職業技術學院 260
409 文史 6699 江門職業技術學院 260
410 文史 6702 廣州南洋理工職業學院 260
411 文史 6705 廣東交通職業技術學院 448
412 文史 6706 廣州城市職業學院 401
413 文史 6712 廣東工程職業技術學院 305
414 文史 6714 中山職業技術學院 302
415 文史 6716 廣州鐵路職業技術學院 260
416 文史 6722 廣西機電職業技術學院 260
417 文史 6723 廣西國際商務職業技術學院 260
418 文史 6724 柳州鐵道職業技術學院 260
419 文史 6725 廣西經貿職業技術學院 260
420 文史 6726 廣西科技職業學院* 260
421 文史 6727 廣西衛生職業技術學院 260
422 文史 6735 邕江大學* 260
423 文史 6744 廣西英華國際職業學院* 260
424 文史 6745 柳州職業技術學院 260
425 文史 6751 海南職業技術學院 275
426 文史 6754 海南軟件職業技術學院 260
427 文史 6755 海南政法職業學院 260
428 文史 6758 海南經貿職業技術學院 273
429 文史 6759 海南外國語職業學院 260
430 文史 6760 三亞航空旅游職業學院* 260
431 文史 6762 三亞理工職業學院* 260
432 文史 6763 三亞城市職業學院* 260
433 文史 6764 海南工商職業學院* 260
434 文史 6772 重慶工業職業技術學院 260
435 文史 6773 重慶工程職業技術學院 260
436 文史 6774 重慶城市管理職業學院 260
437 文史 6785 重慶工商職業學院 318
438 文史 6786 重慶民生職業技術學院* 260
439 文史 6787 重慶醫藥高等專科學校 260
440 文史 6788 重慶能源職業學院* 260
441 文史 6793 四川交通職業技術學院 334
442 文史 6795 四川工程職業技術學院 260
443 文史 6798 四川建筑職業技術學院 260
444 文史 6809 南充職業技術學院 260
445 文史 6815 四川財經職業學院 318
446 文史 6816 四川科技職業學院* 260
447 文史 6819 綿陽職業技術學院 260
448 文史 6831 貴州航天職業技術學院 260
449 文史 6832 貴州交通職業技術學院 260
450 文史 6833 貴州電子信息職業技術學院 260
451 文史 6834 安順職業技術學院 260
452 文史 6837 銅仁職業技術學院 260
453 文史 6840 六盤水師范學院 260
454 文史 6841 遵義職業技術學院 260
455 文史 6853 昆明藝術職業學院* 260
456 文史 6855 云南農業職業技術學院 260
457 文史 6862 云南林業職業技術學院 260
458 文史 6866 云南國土資源職業學院 332
459 文史 6867 云南經濟管理職業學院* 260
460 文史 6868 西雙版納職業技術學院 260
461 文史 6869 云南經貿外事職業學院* 260
462 文史 6871 陜西警官職業學院 260
463 文史 6877 西安航空職業技術學院 260
464 文史 6879 西安思源學院* 260
465 文史 6921 甘肅工業職業技術學院 260
466 文史 8001 江西師范大學 455
467 文史 8002 江西警察學院 362
468 文史 8101 南昌大學▲ 413
469 文史 8102 江西財經大學 453
470 文史 8121 南昌大學▲ 402
471 文史 8151 南昌大學 367
472 文史 8161 南昌大學 260
473 文史 8201 江西農業大學 416
474 文史 8202 華東交通大學 442
475 文史 8203 江西理工大學 402
476 文史 8204 東華理工大學 364
477 文史 8208 江西中醫學院 436
478 文史 8209 贛南醫學院 417
479 文史 8210 贛南師范學院 423
480 文史 8211 江西科技師范學院 400
481 文史 8213 宜春學院 364
482 文史 8215 上饒師范學院 371
483 文史 8216 井岡山大學 307
484 文史 8217 九江學院 363
485 文史 8218 南昌工程學院 367
486 文史 8219 江西藍天學院* 260
487 文史 8220 南昌理工學院* 260
488 文史 8229 新余學院 260
489 文史 8237 南昌工學院* 260
490 文史 8238 江西服裝學院* 260
491 文史 8257 九江學院 260
492 文史 8265 南昌航空大學 297
493 文史 8267 九江學院 260
494 文史 8268 南昌工程學院 260
495 文史 8269 贛南師范學院 328
496 文史 8502 南昌師范高等專科學校 264
497 文史 8503 景德鎮高等專科學校 260
498 文史 8504 萍鄉高等專科學校 260
499 文史 8506 江西中醫藥高等專科學校 260
500 文史 8507 江西教育學院 260
#p#副標題#e#
501 文史 8508 南昌教育學院 260
502 文史 8509 南昌大學人民武裝學院 260
503 文史 8510 贛南教育學院 260
504 文史 8511 江西醫學院上饒分院 260
505 文史 8512 江西師范大學(鷹潭校區) 260
506 文史 8513 九江職業技術學院 260
507 文史 8516 贛南師范學院 409
508 文史 8518 江西科技師范學院 260
509 文史 8519 上饒師范學院小學教育師范分院 347
510 文史 8520 上饒師范學院小學教育師范分院 441
511 文史 8521 江西教育學院 260
512 文史 8523 宜春學院(高安校區) 260
513 文史 8526 東華理工大學行知分院 260
514 文史 8527 南昌師范高等專科學校(師資) 448
515 文史 8601 江西工業職業技術學院 260
516 文史 8602 江西旅游商貿職業學院 350
517 文史 8603 江西電力職業技術學院 260
518 文史 8604 江西藝術職業學院 260
519 文史 8605 江西城市職業學院* 260
520 文史 8606 江西信息應用職業技術學院 260
521 文史 8607 江西交通職業技術學院 260
522 文史 8608 江西現代職業技術學院 320
523 文史 8609 江西機電職業技術學院 311
524 文史 8611 江西科技職業學院* 260
525 文史 8612 南昌職業學院* 260
526 文史 8614 江西司法警官職業學院 260
527 文史 8615 江西工業貿易職業技術學院 317
528 文史 8616 江西生物科技職業學院 260
529 文史 8617 江西建設職業技術學院 351
530 文史 8618 江西先鋒軟件職業技術學院* 260
531 文史 8619 江西外語外貿職業學院 260
532 文史 8620 江西青年職業學院 260
533 文史 8621 江西制造職業技術學院 260
534 文史 8622 江西工程職業學院 260
535 文史 8623 江西經濟管理職業學院 260
536 文史 8624 江西航空職業技術學院 260
537 文史 8625 九江職業大學 260
538 文史 8626 江西財經職業學院 260
539 文史 8627 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 260
540 文史 8628 江西工業工程職業技術學院 260
541 文史 8629 江西應用工程職業學院 260
542 文史 8630 江西渝州科技職業學院* 260
543 文史 8631 贛西科技職業學院* 260
544 文史 8632 鷹潭職業技術學院 260
545 文史 8633 江西環境工程職業學院 260
546 文史 8634 江西應用技術職業學院 260
547 文史 8635 宜春職業技術學院 260
548 文史 8636 江西農業工程職業學院 260
549 文史 8637 上饒職業技術學院 260
550 文史 8638 撫州職業技術學院 260
551 文史 8639 江西管理職業學院 260
552 文史 8640 江西冶金職業技術學院 260
553 文史 8641 南昌鋼鐵有限責任公司職工大學 260
554 文史 8645 江西護理職業技術學院 260
555 文史 8646 江西新聞出版職業技術學院 260
556 文史 8647 江西太陽能科技職業學院 260
557 文史 8648 江西楓林涉外經貿職業學院* 260
558 文史 8649 江西泰豪動漫職業學院* 260
559 文史 8650 江西工商職業技術學院* 260
560 文史 8651 九江職業大學(師資) 419
561 文史 8655 鷹潭職業技術學院(江銅校區) 260
562 文史 8660 宜春學院(北校區) 260
563 文史 8662 江西旅游商貿職業學院 260
564 文史 8666 江西財經職業學院 260
565 文史 8669 江西護理職業技術學院 446
566 文史 8670 九江職業技術學院(中外合作) 260
567 文史 8671 南昌理工學院*(中外合作) 260
568 文史 8672 九江職業大學(中外合作) 260
569 文史 8673 江西現代職業技術學(xue)院(中外合作) 260
上一篇:2011江西專科分數線
下一篇:2011江西專科一志愿理科投檔線