2011江西三本投檔線(一志愿)
2011年江西(xi)省第三批本科(ke)一志愿(yuan)平行投檔(dang)情況統(tong)計表
第三批本科一志愿平行投檔情況統計表
統計時間:2011年7月29日2時
序號 科類 代號 院校名稱 投檔線 最低排名
1 文史 2294 上海建橋學院* 432 37197
2 文史 2335 三江學院* 434 36595
3 文史 2370 寧波大紅鷹學院* 421 41408
4 文史 2563 武漢生物工程學院* 447 31704
5 文史 2622 湖南涉外經濟學院* 448 31259
6 文史 2627 長沙醫學院* 470 22984
7 文史 3001 首都師范大學科德學院 419 42192
8 文史 3002 北京工商大學嘉華學院 418 42664
9 文史 3004 北京郵電大學世紀學院 459 27103
10 文史 3005 北京工業大學耿丹學院 419 42343
11 文史 3006 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 419 42311
12 文史 3041 天津商業大學寶德學院 437 35196
13 文史 3042 天津外國語大學濱海外事學院 470 22825
14 文史 3045 南開大學濱海學院 471 22217
15 文史 3046 天津師范大學津沽學院 456 28050
16 文史 3047 天津理工大學中環信息學院 432 37282
17 文史 3048 北京科技大學天津學院 466 24578
18 文史 3049 天津大學仁愛學院 433 37058
19 文史 3051 天津財經大學珠江學院 469 23378
20 文史 3071 河北大學工商學院 447 31458
21 文史 3072 河北科技大學理工學院 418 42717
22 文史 3073 北京交通大學海濱學院 428 38904
23 文史 3077 華北電力大學科技學院 445 32279
24 文史 3078 燕山大學里仁學院 461 26418
25 文史 3079 石家莊經濟學院華信學院 418 42717
26 文史 3081 石家莊鐵道大學四方學院 421 41602
27 文史 3083 北京中醫藥大學東方學院 459 26932
28 文史 3084 北京化工大學北方學院 418 42641
29 文史 3086 中國地質大學長城學院 418 42590
30 文史 3089 河北經貿大學經濟管理學院 461 26396
31 文史 3090 河北師范大學匯華學院 438 34919
32 文史 3136 山西大學商務學院 445 32446
33 文史 3137 山西農業大學信息學院 418 42717
34 文史 3193 東北財經大學津橋商學院 470 22775
35 文史 3200 沈陽農業大學科學技術學院 418 42717
36 文史 3201 大連理工大學城市學院 471 22445
37 文史 3204 遼寧何氏醫學院* 418 42717
38 文史 3205 渤海大學文理學院 418 42717
39 文史 3222 長春大學光華學院 421 41529
40 文史 3223 長春工業大學人文信息學院 418 42717
41 文史 3224 長春理工大學光電信息學院 418 42717
42 文史 3225 吉林財經大學信息經濟學院 436 35556
43 文史 3226 吉林建筑工程學院城建學院 418 42717
44 文史 3227 長春建筑學院* 418 42717
45 文史 3228 吉林農業大學發展學院 418 42717
46 文史 3231 吉林師范大學博達學院 418 42717
47 文史 3232 長春大學旅游學院 418 42717
48 文史 3241 黑龍江外國語學院* 418 42717
49 文史 3243 哈爾濱商業大學廣廈學院 436 35732
50 文史 3244 哈爾濱理工大學遠東學院 428 38834
51 文史 3283 上海外國語大學賢達經濟人文學院 485 17291
52 文史 3284 上海師范大學天華學院 467 23990
53 文史 3285 上海杉達學院* 442 33401
54 文史 3311 東南大學成賢學院 467 23868
55 文史 3312 南京理工大學紫金學院 458 27464
56 文史 3315 中國傳媒大學南廣學院 473 21725
57 文史 3316 南京信息工程大學濱江學院 462 25941
58 文史 3318 南京郵電大學通達學院 463 25542
59 文史 3319 南京財經大學紅山學院 470 23025
60 文史 3321 南京審計學院金審學院 479 19446
61 文史 3323 南京師范大學中北學院 465 24699
62 文史 3324 常州大學懷德學院 447 31377
63 文史 3325 江蘇科技大學南徐學院 418 42717
64 文史 3326 無錫太湖學院* 418 42717
65 文史 3327 南京航空航天大學金城學院 459 27040
66 文史 3328 南京理工大學泰州科技學院 439 34534
67 文史 3351 杭州電子科技大學信息工程學院 456 28018
68 文史 3353 浙江農林大學天目學院 448 31292
69 文史 3354 寧波大學科學技術學院 462 25827
70 文史 3355 嘉興學院南湖學院 449 30980
71 文史 3356 浙江工業大學之江學院 475 20771
72 文史 3358 浙江師范大學行知學院 460 26787
73 文史 3362 湖州師范學院求真學院 418 42717
74 文史 3363 紹興文理學院元培學院 427 38993
75 文史 3364 溫州大學甌江學院 446 32069
76 文史 3365 浙江工商大學杭州商學院 476 20695
77 文史 3366 浙江越秀外國語學院* 418 42717
78 文史 3368 上海財經大學浙江學院 458 27501
79 文史 3381 安徽財經大學商學院 464 25338
80 文史 3385 淮北師范大學信息學院 418 42717
81 文史 3386 阜陽師范學院信息工程學院 421 41393
82 文史 3387 安徽工業大學工商學院 435 35957
83 文史 3421 集美大學誠毅學院 474 21161
84 文史 3422 廈門大學嘉庚學院 483 18209
85 文史 3423 福州大學陽光學院 452 29671
86 文史 3424 福建師范大學協和學院 443 33151
87 文史 3426 福州大學至誠學院 460 26643
88 文史 3428 華僑大學廈門工學院 459 27068
89 文史 3461 煙臺大學文經學院 458 27418
90 文史 3462 青島理工大學琴島學院 467 23861
91 文史 3463 聊城大學東昌學院 418 42717
92 文史 3464 中國石油大學勝利學院 445 32229
93 文史 3465 青島農業大學海都學院 418 42717
94 文史 3466 山東科技大學泰山科技學院 435 36088
95 文史 3502 新鄉醫學院三全學院 441 33724
96 文史 3504 河南理工大學萬方科技學院 418 42717
97 文史 3508 信陽師范學院華銳學院 421 41257
98 文史 3511 河南財經政法大學成功學院 430 38126
99 文史 3541 湖北民族學院科技學院 436 35769
100 文史 3542 華中科技大學文華學院 473 21535
101 文史 3543 武昌理工學院*(原武漢科技大學中南分校) 453 29292
102 文史 3544 中南財經政法大學武漢學院 466 24531
103 文史 3545 華中農業大學楚天學院 421 41457
104 文史 3546 中國地質大學江城學院 432 37249
105 文史 3548 武漢理工大學華夏學院 457 27857
106 文史 3549 武漢科技大學城市學院 465 24669
107 文史 3550 湖北工業大學工程技術學院 456 28349
108 文史 3551 武漢工程大學郵電與信息工程學院 439 34774
109 文史 3552 武漢紡織大學外經貿學院 447 31379
110 文史 3553 武漢工業學院工商學院 437 35451
111 文史 3555 湖北工業大學商貿學院 418 42613
112 文史 3557 湖北經濟學院法商學院 466 24563
113 文史 3558 武漢體育學院體育科技學院 418 42717
114 文史 3560 江漢大學文理學院 434 36609
115 文史 3562 湖北大學知行學院 460 26805
116 文史 3563 三峽大學科技學院 440 34263
117 文史 3567 武漢東湖學院* 418 42717
118 文史 3569 漢口學(xue)院* 418 42717
#p#副標題#e#
119 文史 3570 華中科技大學武昌分校 466 24524
120 文史 3571 武漢長江工商學院 448 31144
121 文史 3572 長江大學文理學院 440 34127
122 文史 3573 武漢大學珞珈學院 470 22927
123 文史 3574 湖北師范學院文理學院 442 33367
124 文史 3601 長沙理工大學城南學院 458 27363
125 文史 3602 湖南工業大學科技學院 442 33395
126 文史 3603 湖南科技大學瀟湘學院 445 32448
127 文史 3604 湖南商學院北津學院 455 28576
128 文史 3605 南華大學船山學院 428 38592
129 文史 3607 湖南農業大學東方科技學院 442 33297
130 文史 3609 湖南文理學院芙蓉學院 418 42717
131 文史 3612 湖南工程學院應用技術學院 418 42717
132 文史 3614 吉首大學張家界學院 426 39400
133 文史 3615 中南林業科技大學涉外學院 434 36667
134 文史 3616 湖南理工學院南湖學院 418 42717
135 文史 3617 湖南中醫藥大學湘杏學院 466 24513
136 文史 3618 湖南師范大學樹達學院 445 32253
137 文史 3662 電子科技大學中山學院 459 27210
138 文史 3663 北京理工大學珠海學院 462 25886
139 文史 3664 廣州大學松田學院 457 27654
140 文史 3665 華南師范大學增城學院 444 32486
141 文史 3666 吉林大學珠海學院 464 25054
142 文史 3667 東莞理工學院城市學院 418 42717
143 文史 3668 廣東工業大學華立學院 458 27268
144 文史 3669 華南理工大學廣州汽車學院 448 31007
145 文史 3671 廣東商學院華商學院 451 29968
146 文史 3672 廣東技術師范學院天河學院 437 35341
147 文史 3673 廣州大學華軟軟件學院 440 34307
148 文史 3674 中山大學南方學院 470 22766
149 文史 3676 廣東外語外貿大學南國商學院 469 23246
150 文史 3721 廣西大學行健文理學院 418 42652
151 文史 3722 廣西師范大學漓江學院 418 42460
152 文史 3723 桂林電子科技大學信息科技學院 419 42221
153 文史 3724 廣西工學院鹿山學院 418 42717
154 文史 3725 桂林工學院博文管理學院 418 42717
155 文史 3726 廣西民族大學相思湖學院 418 42717
156 文史 3727 廣西師范學院師園學院 418 42717
157 文史 3728 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學院 436 35888
158 文史 3729 北京航空航天大學北海學院 426 39703
159 文史 3751 海南大學三亞學院 420 41891
160 文史 3771 四川外語學院重慶南方翻譯學院 448 31182
161 文史 3772 重慶師范大學涉外商貿學院 449 30785
162 文史 3773 重慶工商大學融智學院 459 27073
163 文史 3774 西南大學育才學院 418 42717
164 文史 3775 重慶工商大學派斯學院 419 42098
165 文史 3776 重慶郵電大學移通學院 421 41554
166 文史 3777 重慶大學城市科技學院 418 42387
167 文史 3791 四川師范大學文理學院 430 37992
168 文史 3792 成都理工大學工程技術學院 450 30512
169 文史 3793 電子科技大學成都學院 439 34430
170 文史 3794 四川師范大學成都學院 447 31575
171 文史 3795 成都理工大學廣播影視學院 443 33190
172 文史 3797 四川外語學院成都學院 469 23042
173 文史 3798 西南財經大學天府學院 467 24026
174 文史 3799 四川大學錦江學院 440 34011
175 文史 3800 四川音樂學院綿陽藝術學院 418 42717
176 文史 3801 成都東軟學院* 418 42717
177 文史 3802 四川大學錦城學院 457 27871
178 文史 3804 西南交通大學希望學院 455 28750
179 文史 3831 貴州財經學院商務學院 437 35416
180 文史 3832 貴州民族學院人文科技學院 418 42717
181 文史 3833 貴州師范大學求是學院 427 39273
182 文史 3834 遵義醫學院醫學與科技學院 425 39818
183 文史 3851 云南大學滇池學院 437 35217
184 文史 3852 云南大學旅游文化學院 430 38057
185 文史 3853 云南師范大學商學院 420 41892
186 文史 3854 昆明醫學院海源學院 426 39498
187 文史 3856 云南師范大學文理學院 429 38398
188 文史 3857 昆明理工大學津橋學院 435 36064
189 文史 3871 西安工業大學北方信息工程學院 418 42717
190 文史 3872 西安建筑科技大學華清學院 418 42717
191 文史 3873 西北大學現代學院 420 41982
192 文史 3875 西安科技大學高新學院 418 42717
193 文史 3877 西北工業大學明德學院 444 32579
194 文史 3878 西安財經學院行知學院 463 25606
195 文史 3880 西安交通大學城市學院 460 26616
196 文史 3881 西安外事學院* 419 42280
197 文史 3925 西北師范大學知行學院 424 40300
198 文史 3941 青海大學昆侖學院 418 42717
199 文史 3961 寧夏大學新華學院 418 42717
200 文史 3984 新疆財經大學商務學院 425 39873
201 文史 6423 閩南理工學院* 419 42058
202 文史 6490 山東萬杰醫學院* 442 33578
203 文史 6752 海口經濟學院* 418 42717
204 文史 6879 西安思源學院* 418 42717
205 文史 8219 江西藍天學院* 419 42294
206 文史 8220 南昌理工學院* 431 37631
207 文史 8237 南昌工學院* 438 35131
208 文史 8301 南昌大學科學技術學院 458 27326
209 文史 8302 南昌大學共青學院 434 36658
210 文史 8303 江西師范大學科學技術學院 461 26168
211 文史 8304 江西農業大學南昌商學院 449 30687
212 文史 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 474 21291
213 文史 8306 華東交通大學理工學院 453 29170
214 文史 8307 江西理工大學應用科學學院 444 32741
215 文史 8308 東華理工大學長江學院 432 37253
216 文史 8309 南昌航空大學科技學院 448 31313
217 文史 8310 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 420 41993
218 文史 8311 江西中醫學院科技學院 442 33514
219 文史 8312 贛南師范學院科技學院 443 33185
220 文史 8313 江西科技師范學院理工學院 445 32405
1 理工 2294 上海建橋學院* 408 90792
2 理工 2335 三江學院(yuan)* 399 95143
#p#副標題#e#
3 理工 2370 寧波大紅鷹學院* 391 99153
4 理工 2563 武漢生物工程學院* 449 68356
5 理工 2622 湖南涉外經濟學院* 424 82624
6 理工 2627 長沙醫學院* 458 63440
7 理工 3001 首都師范大學科德學院 380 104426
8 理工 3002 北京工商大學嘉華學院 376 105858
9 理工 3004 北京郵電大學世紀學院 447 69777
10 理工 3005 北京工業大學耿丹學院 373 107626
11 理工 3006 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 374 107151
12 理工 3041 天津商業大學寶德學院 411 89361
13 理工 3042 天津外國語大學濱海外事學院 447 69982
14 理工 3044 天津醫科大學臨床醫學院 461 61252
15 理工 3045 南開大學濱海學院 452 66611
16 理工 3046 天津師范大學津沽學院 432 78602
17 理工 3047 天津理工大學中環信息學院 410 89918
18 理工 3048 北京科技大學天津學院 447 69728
19 理工 3049 天津大學仁愛學院 428 80858
20 理工 3050 河北工業大學城市學院 446 70432
21 理工 3051 天津財經大學珠江學院 438 74807
22 理工 3071 河北大學工商學院 431 78955
23 理工 3072 河北科技大學理工學院 435 76881
24 理工 3073 北京交通大學海濱學院 373 107327
25 理工 3074 河北農業大學現代科技學院 404 92894
26 理工 3077 華北電力大學科技學院 456 64442
27 理工 3078 燕山大學里仁學院 446 70632
28 理工 3079 石家莊經濟學院華信學院 386 101506
29 理工 3081 石家莊鐵道大學四方學院 437 75502
30 理工 3082 河北醫科大學臨床學院 463 59988
31 理工 3083 北京中醫藥大學東方學院 444 71509
32 理工 3084 北京化工大學北方學院 373 107638
33 理工 3085 河北工程大學科信學院 428 80589
34 理工 3086 中國地質大學長城學院 373 107640
35 理工 3087 河北聯合大學輕工學院 373 107644
36 理工 3088 河北聯合大學冀唐學院 441 73123
37 理工 3089 河北經貿大學經濟管理學院 437 75897
38 理工 3090 河北師范大學匯華學院 373 107644
39 理工 3132 中北大學信息商務學院 373 107644
40 理工 3136 山西大學商務學院 424 82807
41 理工 3137 山西農業大學信息學院 373 107644
42 理工 3193 東北財經大學津橋商學院 447 70000
43 理工 3200 沈陽農業大學科學技術學院 385 102073
44 理工 3201 大連理工大學城市學院 453 66307
45 理工 3203 沈陽航空航天大學北方科技學院 407 91379
46 理工 3204 遼寧何氏醫學院* 373 107644
47 理工 3205 渤海大學文理學院 375 106473
48 理工 3222 長春大學光華學院 381 103923
49 理工 3223 長春工業大學人文信息學院 373 107644
50 理工 3224 長春理工大學光電信息學院 374 106775
51 理工 3225 吉林財經大學信息經濟學院 424 82589
52 理工 3226 吉林建筑工程學院城建學院 394 97837
53 理工 3227 長春建筑學院* 373 107644
54 理工 3228 吉林農業大學發展學院 373 107644
55 理工 3231 吉林師范大學博達學院 373 107644
56 理工 3232 長春大學旅游學院 374 106821
57 理工 3243 哈爾濱商業大學廣廈學院 421 84136
58 理工 3244 哈爾濱理工大學遠東學院 405 92282
59 理工 3248 哈爾濱華德學院* 373 107644
60 理工 3249 東北石油大學華瑞學院 396 96840
61 理工 3283 上海外國語大學賢達經濟人文學院 467 57341
62 理工 3284 上海師范大學天華學院 435 76740
63 理工 3285 上海杉達學院* 403 93447
64 理工 3311 東南大學成賢學院 453 66522
65 理工 3312 南京理工大學紫金學院 450 68114
66 理工 3315 中國傳媒大學南廣學院 441 73158
67 理工 3316 南京信息工程大學濱江學院 448 69034
68 理工 3317 江蘇大學京江學院 432 78728
69 理工 3318 南京郵電大學通達學院 456 64584
70 理工 3319 南京財經大學紅山學院 445 71026
71 理工 3321 南京審計學院金審學院 471 54994
72 理工 3322 南京工業大學浦江學院 448 69072
73 理工 3323 南京師范大學中北學院 441 73300
74 理工 3324 常州大學懷德學院 421 84214
75 理工 3325 江蘇科技大學南徐學院 441 73221
76 理工 3326 無錫太湖學院* 388 100888
77 理工 3327 南京航空航天大學金城學院 449 68343
78 理工 3328 南京理工大學泰州科技學院 423 83540
79 理工 3351 杭州電子科技大學信息工程學院 445 71260
80 理工 3352 同濟大學浙江學院 429 80035
81 理工 3353 浙江農林大學天目學院 432 78174
82 理工 3354 寧波大學科學技術學院 441 73377
83 理工 3355 嘉興學院南湖學院 427 81229
84 理工 3356 浙江工業大學之江學院 452 66810
85 理工 3357 中國計量學院現代科技學院 438 74889
86 理工 3358 浙江師范大學行知學院 427 80983
87 理工 3359 浙江海洋學院東海科學技術學院 411 89441
88 理工 3360 溫州醫學院仁濟學院 445 71061
89 理工 3361 浙江中醫藥大學濱江學院 416 87190
90 理工 3362 湖州師范學院求真學院 373 107644
91 理工 3363 紹興文理學院元培學院 400 94741
92 理工 3364 溫州大學甌江學院 404 92854
93 理工 3365 浙江工商大學杭州商學院 456 64437
94 理工 3366 浙江越秀外國語學院* 373 107644
95 理工 3367 浙江理工大學科技與藝術學院 395 97118
96 理工 3368 上海財經大學浙江學院 422 83821
97 理工 3381 安徽財經大學商學院 445 71310
98 理工 3382 安徽工程大學機電學院 395 97471
99 理工 3383 安徽建筑工業學院城市建設學院 441 73149
100 理工 3385 淮北師范大學信息學院 390 99524
101 理工 3387 安徽工業大學工商學院 420 84986
102 理工 3388 河海大學文天學院 451 67137
103 理工 3421 集美大學誠毅學院 453 66112
104 理工 3422 廈門大學嘉庚學院 464 59556
105 理工 3423 福州大學陽光學院 423 83539
106 理工 3424 福建師范大學協和學院 408 90785
107 理工 3426 福州大學至誠學院 429 80352
108 理工 3428 華僑大學廈門工學院 434 77378
109 理工 3461 煙臺大學文經學院 435 76793
110 理工 3462 青島理工大學琴島學院 442 72536
111 理工 3463 聊城大學東昌學院 395 97538
112 理工 3464 中國石油大學勝利學院 434 77491
113 理工 3465 青島農業大學海都學院 411 89562
114 理工 3466 山東科技大學泰山科技學院 411 89329
115 理工 3502 新鄉醫學院三全學院 451 67399
116 理工 3504 河南理工大學萬方科技學院 384 102594
117 理工 3505 中原工學院信息商務學院 373 107546
118 理工 3508 信陽師范學院華銳學院 403 93337
119 理工 3511 河南財經政法大學成功學院 392 98697
120 理工 3541 湖北民族學院科技學院 374 106853
121 理工 3542 華中科技大學文華學院 462 60450
122 理工 3543 武昌理工學院*(原武漢科技大學中南分校) 451 67468
123 理工 3544 中南財經政法大學武漢學院 373 107644
124 理工 3545 華中農業大學楚天學院 373 107373
125 理工 3546 中國地質大學江城學院 393 98275
126 理工 3548 武漢理工大學華夏學院 458 63243
127 理工 3549 武漢科技大學城市學院 444 71382
128 理工 3550 湖北工業大學工程技術學院 428 80404
129 理工 3551 武漢工程大學郵電與信息工程學院 417 86439
130 理工 3552 武漢紡織大學外經貿學院 373 107644
131 理工 3553 武漢工業學院工商學院 426 81779
132 理工 3555 湖北工業大學商貿學院 383 103150
133 理工 3556 湖北汽車工業學院科技學院 446 70343
134 理工 3557 湖北經濟學院法商學院 422 83714
135 理工 3558 武(wu)漢體(ti)育學院(yuan)體(ti)育科技(ji)學院(yuan) 373 107644
#p#副標題#e#
136 理工 3560 江漢大學文理學院 414 88108
137 理工 3562 湖北大學知行學院 409 90568
138 理工 3563 三峽大學科技學院 446 70271
139 理工 3567 武漢東湖學院* 378 105195
140 理工 3569 漢口學院* 373 107644
141 理工 3570 華中科技大學武昌分校 446 70207
142 理工 3571 武漢長江工商學院 403 93567
143 理工 3572 長江大學文理學院 412 89038
144 理工 3573 武漢大學珞珈學院 444 71483
145 理工 3574 湖北師范學院文理學院 409 90620
146 理工 3575 襄樊學院理工學院 418 86163
147 理工 3601 長沙理工大學城南學院 449 68642
148 理工 3602 湖南工業大學科技學院 438 75321
149 理工 3603 湖南科技大學瀟湘學院 443 71984
150 理工 3604 湖南商學院北津學院 441 73594
151 理工 3605 南華大學船山學院 418 85857
152 理工 3607 湖南農業大學東方科技學院 430 79803
153 理工 3609 湖南文理學院芙蓉學院 373 107644
154 理工 3612 湖南工程學院應用技術學院 395 97174
155 理工 3614 吉首大學張家界學院 373 107644
156 理工 3615 中南林業科技大學涉外學院 409 90624
157 理工 3616 湖南理工學院南湖學院 435 76494
158 理工 3617 湖南中醫藥大學湘杏學院 439 74418
159 理工 3618 湖南師范大學樹達學院 421 84291
160 理工 3662 電子科技大學中山學院 425 81969
161 理工 3663 北京理工大學珠海學院 433 78079
162 理工 3664 廣州大學松田學院 413 88427
163 理工 3665 華南師范大學增城學院 401 94368
164 理工 3666 吉林大學珠海學院 442 72608
165 理工 3667 東莞理工學院城市學院 437 75587
166 理工 3668 廣東工業大學華立學院 450 67850
167 理工 3669 華南理工大學廣州汽車學院 453 66176
168 理工 3671 廣東商學院華商學院 442 72745
169 理工 3672 廣東技術師范學院天河學院 411 89695
170 理工 3673 廣州大學華軟軟件學院 414 87861
171 理工 3674 中山大學南方學院 457 63657
172 理工 3676 廣東外語外貿大學南國商學院 449 68866
173 理工 3721 廣西大學行健文理學院 379 104793
174 理工 3722 廣西師范大學漓江學院 375 106710
175 理工 3723 桂林電子科技大學信息科技學院 373 107332
176 理工 3724 廣西工學院鹿山學院 373 107644
177 理工 3725 桂林工學院博文管理學院 373 107644
178 理工 3726 廣西民族大學相思湖學院 373 107644
179 理工 3727 廣西師范學院師園學院 374 107033
180 理工 3728 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學院 413 88640
181 理工 3729 北京航空航天大學北海學院 404 93023
182 理工 3751 海南大學三亞學院 373 107389
183 理工 3771 四川外語學院重慶南方翻譯學院 401 94532
184 理工 3772 重慶師范大學涉外商貿學院 421 84411
185 理工 3773 重慶工商大學融智學院 430 79814
186 理工 3774 西南大學育才學院 389 100135
187 理工 3775 重慶工商大學派斯學院 373 107513
188 理工 3776 重慶郵電大學移通學院 373 107447
189 理工 3777 重慶大學城市科技學院 373 107570
190 理工 3791 四川師范大學文理學院 413 88388
191 理工 3792 成都理工大學工程技術學院 443 72394
192 理工 3793 電子科技大學成都學院 425 82334
193 理工 3794 四川師范大學成都學院 397 96182
194 理工 3795 成都理工大學廣播影視學院 422 83980
195 理工 3797 四川外語學院成都學院 450 68191
196 理工 3798 西南財經大學天府學院 463 60196
197 理工 3799 四川大學錦江學院 389 100381
198 理工 3800 四川音樂學院綿陽藝術學院 373 107644
199 理工 3801 成都東軟學院* 373 107644
200 理工 3802 四川大學錦城學院 407 91276
201 理工 3803 西南科技大學城市學院 373 107644
202 理工 3804 西南交通大學希望學院 375 106446
203 理工 3831 貴州財經學院商務學院 425 81988
204 理工 3832 貴州民族學院人文科技學院 373 107644
205 理工 3833 貴州師范大學求是學院 373 107644
206 理工 3835 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 447 69875
207 理工 3851 云南大學滇池學院 407 91698
208 理工 3852 云南大學旅游文化學院 405 92458
209 理工 3853 云南師范大學商學院 373 107621
210 理工 3854 昆明醫學院海源學院 424 82508
211 理工 3856 云南師范大學文理學院 391 99299
212 理工 3857 昆明理工大學津橋學院 402 93733
213 理工 3871 西安工業大學北方信息工程學院 388 100681
214 理工 3872 西安建筑科技大學華清學院 445 71182
215 理工 3873 西北大學現代學院 376 106235
216 理工 3875 西安科技大學高新學院 373 107514
217 理工 3877 西北工業大學明德學院 430 79318
218 理工 3878 西安財經學院行知學院 449 68572
219 理工 3879 西安理工大學高科學院 407 91466
220 理工 3880 西安交通大學城市學院 453 66026
221 理工 3881 西安外事學院* 373 107644
222 理工 3921 蘭州理工大學技術工程學院 419 85538
223 理工 3924 蘭州交通大學博文學院 437 75870
224 理工 3925 西北師范大學知行學院 391 99168
225 理工 3941 青海大學昆侖學院 385 102155
226 理工 3961 寧夏大學新華學院 392 98734
227 理工 3984 新疆財經大學商務學院 396 97068
228 理工 6423 閩南理工學院* 399 95193
229 理工 6490 山東萬杰醫學院* 419 85316
230 理工 6752 海口經濟學院* 373 107644
231 理工 6879 西安思源學院* 373 107297
232 理工 8219 江西藍天學院* 396 96724
233 理工 8220 南昌理工學院* 411 89709
234 理工 8237 南昌工學院* 398 95912
235 理工 8301 南昌大學科學技術學院 437 75364
236 理工 8302 南昌大學共青學院 397 96588
237 理工 8303 江西師范大學科學技術學院 438 75302
238 理工 8304 江西農業大學南昌商學院 419 85520
239 理工 8305 江西財經大學現代經濟管理學院 453 66417
240 理工 8306 華東交通大學理工學院 430 79823
241 理工 8307 江西理工大學應用科學學院 412 89188
242 理工 8308 東華理工大學長江學院 400 94974
243 理工 8309 南昌航空大學科技學院 421 84196
244 理工 8310 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 394 97719
245 理工 8311 江西中醫學院科技學院 421 84419
246 理工 8312 贛南師范學院科技學院 409 90272
247 理(li)工(gong) 8313 江西(xi)科技師范學(xue)院理(li)工(gong)學(xue)院 417 86428
下一篇:2011江西財經大學專科分數線