欧州美女做爰xxxⅹ性爽,尺度大的电影,欧美美女视频,999久久久国产精品,net.cn

2011河北師范大學分(fen)數線(附10年錄取線)

2011河北師范大學分數線(附10年錄取線)

 

2011河(he)北師(shi)(shi)范(fan)大學錄取(qu)分數(shu)線(xian)信息查看。河(he)北師(shi)(shi)范(fan)大學招生網(wang)2011錄取(qu)分數(shu)線(xian)尚未發(fa)布,本站(zhan)將第一時間為你(ni)提供(gong)河(he)北師(shi)(shi)范(fan)大學錄取(qu)分數(shu)線(xian)信息,敬請(qing)收藏“分數(shu)線(xian)網(wang)”網(wang)站(zhan),感謝您對本站(zhan)的(de)支持與(yu)關注,祝您高考(kao)成(cheng)功(gong)取(qu)得理想的(de)成(cheng)績(ji)!

 河(he)北師范大學公布2011年各省份(fen)高招錄(lu)取提(ti)檔(dang)線,詳見:

  學(xue)(xue)(xue)校坐落(luo)于省(sheng)會石家莊市,具(ju)有(you)108年的(de)辦學(xue)(xue)(xue)歷史(shi),是省(sheng)屬骨干重點大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)之一。學(xue)(xue)(xue)校起源于1902年創(chuang)建(jian)于北京的(de)順天(tian)府學(xue)(xue)(xue)堂和1906年創(chuang)建(jian)于天(tian)津(jin)的(de)北洋女師(shi)(shi)(shi)范學(xue)(xue)(xue)堂。1996年6月,原河(he)北師(shi)(shi)(shi)范大(da)(da)學(xue)(xue)(xue)、河(he)北師(shi)(shi)(shi)范學(xue)(xue)(xue)院(yuan)與創(chuang)建(jian)于1952年的(de)河(he)北教育學(xue)(xue)(xue)院(yuan)、創(chuang)建(jian)于1984年的(de)河(he)北職(zhi)業技術(shu)師(shi)(shi)(shi)范學(xue)(xue)(xue)院(yuan)合并(bing),組建(jian)成新的(de)河(he)北師(shi)(shi)(shi)范大(da)(da)學(xue)(xue)(xue),是我國建(jian)立較早(zao)、目前規模較大(da)(da)的(de)高(gao)等(deng)師(shi)(shi)(shi)范院(yuan)校之一。

 

2011年(nian)河北師范大學省外錄取統計(僅(jin)供參考)

序號 省 份 錄取最高分/最低分 備注(專業/文化)
類別 專業(最高/最低)
1 四川 服裝 296/282  
2 湖南 美術 276/247  
3 湖南 服裝 223/211  
4 山東 美術學 284.66/269  
5 遼寧 美術 248.2/231  
6 遼寧 播音 174.9/139.3  
7 山東 體育 88.53/66.17  
8 河南 服裝 301/287  
9 遼寧 體育 93.5/85.2  
10 福建 編導 238/218  
11 山西 體育 88.9/86.1  
12 浙江 編導 64/53  
序號 省 份 錄取分數(最高分/最低分) 控制線(文/理)
文科 理科
1 江西 537/516 568/502 484/474
2 天津 518/450 504/421 460/429
3 北京 513/487 483/442 481/435
4 黑龍江 538/479 568/468 462/465
5 內蒙古 475/447 493/432 430/409
6 重慶 548/519 504/482 504/479
7 湖南 575/569 562/503 528/492
8 山東 571/511 561/520  
9 遼寧 521/478 535/455 475/452
10 河南 563/550 581/563 515/531
11 海南 703/688 662/623 595/548
12 吉林 545/485 541/462 437/443
13 福建 552/536 562/518 473/460
14 湖北 542/529 572/518 507/517
15 山西 543/525 567/530 496/518
16 廣西 520/464 505/476 456/424
17 貴州 507/500 441/417 446/376
18 青海 437/390 378/331 380/331
19 安徽 545/541 528/498 510/477
20 陜西 542/526 535/494 495/488
21 浙江 532/501 497/450  
22 廣東 563/537 561/506 536/504
23 江蘇 339/329 334/320 319/320
24 云南 495/482 442/382 445/380
25 甘肅 502/476 487/440 458/448
26 四川 527/495 498/451 473/448
27 新疆 496/436 450/414 433/407

#p#副標題#e#

2010河北師范大學(xue)錄取分數線

2010年(nian)河(he)北(bei)師范大(da)學(xue)本科提(ti)前批A、單招批錄取(qu)分數線統計   

省份 批次 科類 計劃性質 專業代碼 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分
河北省 本科提前批A 藝術文—聲 非定向 33 藝術類(音樂類[聲樂]) 45 186 166 173.78 
河北省 本科提前批A 藝術文—器 非定向 35 藝術類(音樂類[器樂]鋼琴) 30 170 134 150.63 
河北省 本科提前批A 藝術文—器 非定向 36 藝術類(音樂類[器樂]手風琴) 8 170 136 153.50 
河北省 本科提前批A 藝術文—器 非定向 37 藝術類(音樂類[器樂]) 32 180 109 153.28 
河北省 本科提前批A 藝術文—舞 非定向 39 藝術類(音樂類[舞蹈]) 35 177 140 156.74 
河北省 本科提前批A 藝術文—美 非定向 41 繪畫(版畫方向) 15 265 262 263.87 
河北省 本科提前批A 藝術文—美 非定向 42 動畫 25 275 263 266.00 
河北省 本科提前批A 藝術文—美 非定向 43 繪畫 80 275 261 264.14 
河北省 本科提前批A 藝術文—美 非定向 44 雕塑 20 281 263 267.90 
河北省 本科提前批A 藝術文—美 非定向 45 藝術設計 80 281 265 268.98 
河北省 本科提前批A 藝術文—美 非定向 46 美術學 36 282 266 270.20 
河北省 本科提前批A 藝術文—編 非定向 47 廣播電視編導(編導方向) 35 514 477 489.97 
河北省 本科提前批A 藝術文—編 非定向 48 廣播電視編導(電視制作方向) 25 508 471 481.00 
河北省 本科提前批A 藝術文—播 非定向 49 播音與主持藝術 25 543 486 503.84 
河北省 本科提前批A 藝術文—自 非定向 50 書法學 15      
河北省 本科提前批A 藝術文—自 非定向 51 社會體育(健美操方向) 26      
河北省 本科提前批A 藝術文—自 非定向 52 社會體育(體育舞蹈方向) 15      
河北省 本科提前批A 體育文 非定向 53 體育學類 46 384 359 366.70 
河北省 本科提前批A 藝術理—編 非定向 94 廣播電視編導(編導方向) 15 546 498 511.47 
河北省 本科提前批A 藝術理—編 非定向 95 廣播電視編導(電視制作方向) 10 523 496 504.10 
河北省 本科提前批A 藝術理—播 非定向 96 播音與主持藝術 5 548 525 532.80 
河北省 本科提前批A 藝術理—自 非定向 97 社會體育(健美操方向) 9      
河北省 本科提前批A 藝術理—自 非定向 98 社會體育(體育舞蹈方向) 3      
河北省 本科提前批A 體育理 非定向 99 體育學類 71 380 349 362.718
河北省 單招批 體育文理 非定向 x3 民族傳統體育 10      
河北省(sheng) 單招批 體育(yu)文理 非定向 x4 運(yun)動訓練 75  

 #p#副標題(ti)#e#

河北師大2010年本(ben)(ben)一特殊類型批(pi)、本(ben)(ben)科(ke)一批(pi)、本(ben)(ben)科(ke)二批(pi)、對口本(ben)(ben)科(ke)批(pi)錄取分(fen)數線統計

省份 批次 科類 計劃性質 專業代碼 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分
河北省 本一特殊類型 文史 非定向 05 數字媒體藝術 20 453 407 423.15 
河北省 本一特殊類型 文史 非定向 06 服裝設計與工藝教育 30 446 386 400.57 
河北省 本一特殊類型 文史 定向 A1 預科班 30 539 517 525.60 
河北省 本一特殊類型 理工 定向 A2 預科班 30 552 529 534.80 
河北省 本科一批 文史 非定向 07 政治學與行政學 25 553 543 545.48 
河北省 本科一批 文史 非定向 08 法學 30 555 543 545.47 
河北省 本科一批 文史 非定向 09 公共管理類 52 561 543 544.27 
河北省 本科一批 文史 非定向 10 物流管理 15 566 546 549.93 
河北省 本科一批 文史 非定向 11 人力資源管理 20 559 545 547.85 
河北省 本科一批 文史 非定向 12 會計學 25 558 548 550.72 
河北省 本科一批 文史 非定向 13 經濟學 15 557 547 549.64 
河北省 本科一批 文史 非定向 14 西班牙語 30 555 545 548.20 
河北省 本科一批 文史 非定向 15 俄語 25 560 543 546.16 
河北省 本科一批 文史 非定向 16 新聞學 30 556 544 546.87 
河北省 本科一批 文史 非定向 17 廣告學 35 546 543 543.43 
河北省 本科一批 文史 非定向 18 資源環境與城鄉規劃管理 20 550 544 545.90 
河北省 本科一批 文史 非定向 19 旅游管理 18 548 543 544.17 
河北省 本科一批 文史 非定向 20 日語 30 556 544 546.90 
河北省 本科一批 文史 非定向 21 國際經濟與貿易 15 555 546 548.07 
河北省 本科一批 文史 非定向 22 英語(商務英語方向) 15 568 551 555.87 
河北省 本科一批 文史 非定向 23 思想政治教育 29 560 542 545.10 
河北省 本科一批 文史 非定向 24 教育學 20 565 547 550.45 
河北省 本科一批 文史 非定向 25 歷史學 85 570 542 546.28 
河北省 本科一批 文史 非定向 26 地理科學 35 559 545 551.49 
河北省 本科一批 文史 非定向 27 心理學類 10 556 544 547.30 
河北省 本科一批 文史 非定向 28 外國語言文學類 86 569 545 550.27 
河北省 本科一批 文史 非定向 29 中國語言文學類 230 575 542 546.83 
河北省 本科一批 理工 非定向 59 旅游管理 12 580 561 564.75 
河北省 本科一批 理工 非定向 60 食品科學與工程 25 580 562 564.84 
河北省 本科一批 理工 非定向 61 英語(商務英語方向) 15 586 572 576.13 
河北省 本科一批 理工 非定向 62 國際經濟與貿易 18 579 566 570.11 
河北省 本科一批 理工 非定向 63 公共管理類 30 572 562 563.67 
河北省 本科一批 理工 非定向 64 環境科學 30 568 561 562.87 
河北省 本科一批 理工 非定向 65 信息與計算科學 60 573 561 563.48 
河北省 本科一批 理工 非定向 66 物流管理 15 574 564 566.33 
河北省 本科一批 理工 非定向 67 信息資源管理 23 568 561 563.22 
河北省 本科一批 理工 非定向 68 人力資源管理 20 578 564 567.00 
河北省 本科一批 理工 非定向 69 會計學 25 581 567 571.25 
河北省 本科一批 理工 非定向 70 經濟學 21 577 565 567.00 
河北省 本科一批 理工 非定向 71 網絡工程 25 569 561 563.28 
河北省 本科一批 理工 非定向 72 電子信息工程 55 577 562 564.40 
河北省 本科一批 理工 非定向 73 電子信息科學與技術 25 569 562 563.88 
河北省 本科一批 理工 非定向 74 電子商務 25 567 563 564.04 
河北省 本科一批 理工 非定向 75 電氣工程及其自動化 35 586 565 567.43 
河北省 本科一批 理工 非定向 76 通信工程 40 576 564 566.65 
河北省 本科一批 理工 非定向 77 地理信息系統 25 589 561 565.56 
河北省 本科一批 理工 非定向 78 生物科學類 146 578 561 566.34 
河北省 本科一批 理工 非定向 79 科學教育 20 571 561 563.45 
河北省 本科一批 理工 非定向 80 心理學類 37 598 561 565.62 
河北省 本科一批 理工 非定向 81 計算機科學與技術 46 579 561 564.61 
河北省 本科一批 理工 非定向 82 數學與應用數學 196 609 563 569.28 
河北省 本科一批 理工 非定向 83 外國語言文學類 55 586 566 571.80 
河北省 本科一批 理工 非定向 84 物理學類 158 598 561 565.51 
河北省 本科一批 理工 非定向 85 教育技術學 26 587 561 564.23 
河北省 本科一批 理工 非定向 86 地理科學 14 593 561 569.71 
河北省 本科一批 理工 非定向 87 化學類 155 586 561 566.20 
河北省 本科二批 理工 非定向 88 軟件工程(軟件設計與開發方向) 183 560 535 541.29 
河北省 本科二批 理工 非定向 89 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 179 559 532 537.13 
河北省 對口本科 對口—旅游 對口 A3 旅游管理與服務教育 60 674 617 638.70 
河北省 對口本科 對口—學前教育 對口 A5 學前教育 35 699 650 670.17 
河北省 對口本科 對口—機械 對口 A6 職業技術教育類 140 674 612 632.81 
河北省 對口本科 對口—電子電工 對口 A9 電氣技術教育 80 695 641 655.55 
河北省 對口本科 對口—計算機 對口 B2 計算機科學與技術 60 698 679 686.72 
河(he)北省 對口(kou)本科 對口(kou)—烹(peng)飪 對口(kou) B4 烹(peng)飪與(yu)營養教育 20 639 589 612.50 

 #p#副標題#e#

2010年河北師范大學本科外省錄取分數線統計

省份 批次 科類 計劃性質 專業代碼 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分
北京市 本科二批 文史 統招 01 中國語言文學類 3 504 491 496.00 
北京市 本科二批 文史 統招 02 新聞學 4 505 490 495.50 
北京市 本科二批 理工 統招 03 會計學 3 474 456 464.00 
北京市 本科二批 理工 統招 04 生物科學類 3 488 452 465.00 
北京市 本科二批 理工 統招 05 通信工程 3 461 444 454.00 
天津市 本科二批A階  文史 統招 01 外國語言文學類 3 505 479 495.00 
天津市 本科二批A階  文史 統招 02 中國語言文學類 4 519 503 511.00 
天津市 本科二批A階  文史 統招 03 廣告學 4 499 488 495.00 
天津市 本科二批A階  理工 統招 04 會計學 3 479 474 476.00 
天津市 本科二批A階  理工 統招 05 計算機科學與技術 5 493 476 483.00 
天津市 本科二批A階  理工 統招 06 數學與應用數學 5 506 489 497.20 
天津市 本科二批A階  理工 統招 07 網絡工程 5 482 460 468.60 
天津市 本科二批A階  理工 統招 08 物理學類 4 498 462 479.50 
天津市 本科二批A階  理工 統招 09 電氣工程及其自動化 4 494 455 469.75 
天津市 本科二批A階  理工 統招 10 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 3 454 450 452.67 
山西省 第二批本科A 文史 統招 01 法學 5 528 521 524.80 
山西省 第二批本科A 文史 統招 02 教育學 4 529 528 528.25 
山西省 第二批本科A 文史 統招 03 中國語言文學類 3 532 529 530.00 
山西省 第二批本科A 文史 統招 04 歷史學 3 528 528 528.00 
山西省 第二批本科A 文史 統招 05 資源環境與城鄉規劃管理 3 532 524 528.33 
山西省 第二批本科A 文史 統招 06 公共管理類 3 526 521 523.00 
山西省 第二批本科A 理工 統招 30 國際經濟與貿易 4 532 523 526.50 
山西省 第二批本科A 理工 統招 31 外國語言文學類 4 535 526 530.50 
山西省 第二批本科A 理工 統招 32 數學與應用數學 7 535 518 529.14 
山西省 第二批本科A 理工 統招 33 物理學類 5 533 513 519.40 
山西省 第二批本科A 理工 統招 34 化學類 7 522 511 516.43 
山西省 第二批本科A 理工 統招 35 電氣工程及其自動化 3 512 507 509.00 
山西省 第二批本科A 理工 統招 36 電子信息工程 4 534 514 522.00 
山西省 第二批本科A 理工 統招 37 軟件工程(軟件設計與開發方向) 3 510 509 509.33 
山西省 第二批本科A 理工 統招 38 電子商務 3 519 514 517.00 
山西省 第二批本科A 體育(理) 統招 39 體育學類 5 88 82.7 84.70 
內蒙古 本科二批 普通文科 統招 18 俄語 4 469 453 461.50 
內蒙古 本科二批 普通文科 統招 20 中國語言文學類 4 476 453 469.75 
內蒙古 本科二批 普通文科 統招 25 地理科學 4 473 470 472.00 
內蒙古 本科二批 普通理科 統招 59 會計學 3 510 505 507.67 
內蒙古 本科二批 普通理科 統招 61 生物科學類 3 506 499 502.00 
內蒙古 本科二批 普通理科 統招 63 數學與應用數學 5 518 506 509.40 
內蒙古 本科二批 普通理科 統招 69 電子信息科學與技術 4 502 469 478.50 
內蒙古 本科二批 普通理科 統招 75 化學類 4 503 497 500.50 
遼寧省 二批本科 文史 統招 05 政治學與行政學 3 507 497 502.33 
遼寧省 二批本科 文史 統招 08 公共管理類 3 501 500 500.33 
遼寧省 二批本科 文史 統招 18 俄語 4 511 505 507.25 
遼寧省 二批本科 文史 統招 20 中國語言文學類 3 530 513 522.33 
遼寧省 二批本科 文史 統招 21 新聞學 3 521 512 515.33 
遼寧省 二批本科 理工 統招 61 生物科學類 5 519 496 504.60 
遼寧省 二批本科 理工 統招 62 計算機科學與技術 5 487 476 481.80 
遼寧省 二批本科 理工 統招 63 數學與應用數學 5 528 498 508.00 
遼寧省 二批本科 理工 統招 66 電子信息工程 5 483 473 476.80 
遼寧省 二批本科 理工 統招 67 物理學類 3 491 488 489.33 
遼寧省 二批本科 理工 統招 68 教育技術學 3 489 479 485.00 
遼寧省 二批本科 理工 統招 73 地理信息系統 3 473 470 471.33 
遼寧省 二批本科 理工 統招 75 化學類 3 500 493 497.00 
遼寧省 二批本科 理工 統招 76 軟件工程(軟件設計與開發方向) 3 469 465 466.67 
遼寧省 二批本科 理工 統招 A4 國際經濟與貿易 4 471 465 468.75 
遼寧省 體育類二批本 體育(理) 統招 85 體育學類 5 91.1 82.8 86.92 
吉林省 第二批A段 文史 統招 01 思想政治教育 3 506 471 489.00 
吉林省 第二批A段 文史 統招 02 中國語言文學類 3 497 478 489.67 
吉林省 第二批A段 文史 統招 03 外國語言文學類 3 471 428 454.67 
吉林省 第二批A段 文史 統招 04 歷史學 3 501 449 477.00 
吉林省 第二批A段 文史 統招 05 地理科學 4 493 448 466.25 
吉林省 第二批A段 理工 統招 06 數學與應用數學 6 519 498 506.17 
吉林省 第二批A段 理工 統招 07 物理學類 6 501 466 476.50 
吉林省 第二批A段 理工 統招 08 化學類 3 511 477 493.67 
吉林省 第二批A段 理工 統招 09 生物科學類 3 498 480 491.00 
吉林省 第二批A段 理工 統招 10 電子信息科學與技術 4 508 461 479.75 
吉林省 第二批A段 理工 統招 11 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 3 459 455 457.33 
吉林省 第二批A段 理工 統招 12 網絡工程 5 525 450 471.60 
吉林省 第二批A段 理工 統招 13 物流管理 3 481 457 470.00 
吉林省 第二批A段 理工 統招 14 公共管理類 3 470 457 465.33 
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 13 中國語言文學類 3 563 517 533.33 
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 14 法學 4 508 493 502.00 
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 15 歷史學 3 516 494 507.67 
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 16 俄語 4 517 471 493.25 
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 17 廣告學 3 512 477 491.67 
黑龍江 本科二批院校 文史 指令 18 資源環境與城鄉規劃管理 4 509 487 493.75 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 01 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 3 524 470 496.33 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 02 公共管理類 3 486 459 475.67 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 03 心理學類 3 544 474 499.67 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 04 信息資源管理 3 497 480 486.33 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 05 計算機科學與技術 5 506 471 487.80 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 06 網絡工程 2 488 481 484.50 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 07 物理學類 3 518 496 509.33 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 08 教育技術學 3 493 467 484.00 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 09 化學類 4 508 491 503.00 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 10 旅游管理 3 510 478 495.67 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 11 生物科學類 3 502 499 500.67 
黑龍江 本科二批院校 理工 指令 12 數學與應用數學 4 518 509 512.25 
江蘇省 本科二批 文科 一般計劃 01 歷史學 3 333 321 327.67 
江蘇省 本科二批 文科 一般計劃 02 俄語 3 344 329 337.33 
江蘇省 本科二批 文科 一般計劃 03 中國語言文學類 3 336 321 330.00 
江蘇省 本科二批 理科 一般計劃 04 信息與計算科學 4 350 328 338.25 
江蘇省 本科二批 理科 一般計劃 05 國際經濟與貿易 4 352 330 339.25 
江蘇省 本科二批 理科 一般計劃 06 軟件工程(軟件設計與開發方向) 3 345 329 339.33 
浙江省 文理科第二批 文史 國家任務 07 思想政治教育 3 517.8 464 491.53 
浙江省 文理科第二批 文史 國家任務 20 中國語言文學類 3 533 520 524.93 
浙江省 文理科第二批 理工 國家任務 54 科學教育 11 500.8 405.4 474.37 
浙江省 文理科第二批 理工 國家任務 59 會計學 3 478.5 461.8 471.20 
浙江省 文理科第二批 理工 國家任務 73 地理信息系統 3 491.4 458.4 480.03 
浙江省 文理科第二批 理工 國家任務 77 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 2 489.9 489.8 489.85 
安徽省 第二本科院校 文史 統招 01 公共管理類 3 564.8 562.9 563.87 
安徽省 第二本科院校 文史 統招 02 歷史學 3 563.7 561.9 562.73 
安徽省 第二本科院校 文史 統招 03 外國語言文學類 5 568 566.8 567.50 
安徽省 第二本科院校 文史 統招 04 中國語言文學類 3 567.7 565.9 566.80 
安徽省 第二本科院校 文史 統招 05 廣告學 3 562.6 560.9 561.70 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 02 生物科學類 2 545.3 536.3 540.80 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 03 物理學類 1 548 548 548.00 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 05 化學類 2 551 514.6 532.80 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 01 物流管理 4 552.7 536 542.75 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 02 生物科學類 2 554.4 535.7 545.05 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 03 物理學類 2 557.4 541 549.20 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 04 電子信息科學與技術 4 542.4 537.8 539.83 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 05 化學類 2 535.3 532.9 534.10 
安徽省 第二本科院校 理工 統招 06 軟件工程(軟件設計與開發方向) 4 551.7 535.7 542.63 
福建省 本科提前批 文史 統招 01 歷史學 3 549 524 534.00 
福建省 本科提前批 理工 統招 01 計算機科學與技術 5 506 487 495.00 
福建省 本科二批 文史 統招 02 政治學與行政學 3 541 527 535.33 
福建省 本科二批 文史 統招 03 中國語言文學類 3 546 544 544.67 
福建省 本科二批 文史 統招 04 公共管理類 3 538 532 535.00 
福建省 本科二批 理工 統招 02 信息與計算科學 5 516 486.9 504.58 
福建省 本科二批 理工 統招 03 物理學類 4 520 496 507.50 
福建省 本科二批 理工 統招 04 化學類 3 502 495 497.67 
福建省 本科二批 理工 統招 05 會計學 3 521 497 508.00 
福建省 本科二批 理工 統招 06 電子商務 3 491 488.9 489.93 
江西省 提前本科 文史 統招 06 法學 4 526 504 513.50 
江西省 提前本科 文史 統招 12 歷史學 3 503 501 502.00 
江西省 提前本科 文史 統招 20 中國語言文學類 3 514 507 510.00 
江西省 提前本科 文史 統招 21 新聞學 4 518 506 510.25 
江西省 提前本科 理工 統招 59 會計學 3 533 517 523.67 
江西省 提前本科 理工 統招 61 生物科學類 3 534 514 521.00 
江西省 提前本科 理工 統招 63 數學與應用數學 4 532 504 514.50 
江西省 提前本科 理工 統招 74 地理科學 3 509 507 508.33 
江西省 提前本科 理工 統招 76 軟件工程(軟件設計與開發方向) 3 580 514 537.00 
江西省 提前本科 藝術(文) 統招 28 藝術類(音樂類[聲樂]) 3 169.2 159.01  
江西省 提前本科 藝術(文) 統招 34 藝術類(音樂類[舞蹈]) 2 125.25 123.42  
江西省 提前本科 藝術(文) 統招 42 藝術設計 5 234 231  
山東省 本科一批 藝術文 統招 37 美術學 4 283.33 269  
山東省 本科一批 藝術文 統招 37 美術學 1 283.33 269  
山東省 本科一批 藝術文 統招 39 繪畫 10 286.67 271.33  
山東省 本科一批 體育類 統招 01 體育學類 5 82.76 72.52  
山東省 本科二批 文史類 統招 01 外國語言文學類 4 595 592 593.00 
山東省 本科二批 文史類 統招 02 中國語言文學類 3 604 601 602.67 
山東省 本科二批 文史類 統招 03 廣告學 3 597 592 593.67 
山東省 本科二批 理工類 統招 01 人力資源管理 4 576 528 548.00 
山東省 本科二批 理工類 統招 02 生物科學類 3 551 538 546.67 
山東省 本科二批 理工類 統招 03 數學與應用數學 5 581 532 556.20 
山東省 本科二批 理工類 統招 04 化學類 5 566 532 546.00 
山東省 本科二批 理工類 統招 05 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 3 532 531 531.67 
河南省 本科第二批 文科綜合 統招 01 政治學與行政學 3 524.1 491 508.70 
河南省 本科第二批 文科綜合 統招 02 公共管理類 3 527.1 490 513.73 
河南省 本科第二批 文科綜合 統招 03 中國語言文學類 3 515 501 508.00 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 01 信息資源管理 4 544 534 540.00 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 02 生物科學類 5 544 537 542.40 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 03 計算機科學與技術 5 534 531 532.80 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 04 數學與應用數學 4 549 547 548.25 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 05 外國語言文學類 4 545 542 544.00 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 06 物理學類 5 548 535 540.00 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 07 通信工程 3 540 535 536.67 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 08 化學類 6 546 539 541.33 
河南省 本科第二批 理科綜合 統招 09 軟件工程(軟件設計與開發方向) 3 531 528 530.00 
湖北省 第二批本科 文史類 統招 01 法學 3 512 512 512.00 
湖北省 第二批本科 文史類 統招 03 中國語言文學類 3 519 514 516.00 
湖北省 第二批本科 文史類 統招 04 外國語言文學類 3 524 522 523.33 
湖北省 第二批本科 文史類 統招 05 新聞學 3 520 514 516.67 
湖北省 第二批本科 文史類 統招 10 旅游管理 3 514 514 514.00 
湖北省 第二批本科 理工類 統招 02 科學教育 10 550.1 509 529.58 
湖北省 第二批本科 理工類 統招 06 生物科學類 3 534 516 525.33 
湖北省 第二批本科 理工類 統招 07 心理學類 3 536 517 523.67 
湖北省 第二批本科 理工類 統招 08 電子信息工程 3 532.1 521 526.40 
湖北省 第二批本科 理工類 統招 09 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 3 545 524 534.70 
湖北省 第二批本科 理工類 統招 11 電子商務 3 523.1 515.1 518.77 
湖南省 本科二批 文史類 國家任務 01 歷史學 3 576 568 573.33 
湖南省 本科二批 文史類 國家任務 02 地理科學 3 566 564 565.00 
湖南省 本科二批 文史類 國家任務 03 外國語言文學類 3 571 569 569.67 
湖南省 本科二批 文史類 國家任務 04 中國語言文學類 4 577 568 571.25 
湖南省 本科二批 理工類 國家任務 01 化學類 4 549 528 539.25 
湖南省 本科二批 理工類 國家任務 02 電子信息工程 3 550 536 541.67 
湖南省 本科二批 理工類 國家任務 03 數學與應用數學 6 553 524 540.00 
湖南省 本科二批 理工類 國家任務 04 外國語言文學類 4 539 536 537.75 
湖南省 本科二批 理工類 國家任務 05 軟件工程(移動與互聯網開發技術、嵌入式軟件開發方向) 3 535 534 534.67 
湖南省 藝術類本科 音樂(文) 國家任務 05 藝術類(音樂類[舞蹈]) 3 242 217  
湖南省 藝術類本科 音樂(文) 國家任務 06 藝術類(音樂類[聲樂]) 2 236 235  
湖南省 藝術類本科 美術(文) 國家任務 07 藝術設計 5 249 235  
廣東省 第二批本科A  文科普通類 非定向 00 公共管理類 3 582 572 578.00 
廣東省 第二批本科A  文科普通類 非定向 00 中國語言文學類 2 589 583 586.00 
廣東省 第二批本科A  理科普通類 非定向 00 物理學類 2 600 577 588.50 
廣東省 第二批本科A  理科普通類 非定向 00 信息資源管理 3 575 567 570.00 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 01 信息與計算科學 4 484 464 471.50 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 02 化學類 3 498 484 491.67 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 03 地理信息系統 3 470 459 464.33 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 04 經濟學 3 485 465 474.33 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 05 數學與應用數學 5 497 480 488.80 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 06 物理學類 4 497 478 484.25 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 07 政治學與行政學 3 509 504 505.67 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 08 中國語言文學類 3 513 510 511.00 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 09 新聞學 3 509 507 507.67 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 10 地理科學 4 508 504 506.50 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 11 旅游管理 2 503 495 499.00 
廣西 本科第二批普 文理綜合 統招 12 歷史學 3 510 507 508.00 
海南省 本科第一批 文史 統招 01 外國語言文學類 3 694 684 688.00 
海南省 本科第一批 文史 統招 02 中國語言文學類 3 688 683 684.67 
海南省 本科第一批 文史 統招 03 廣告學 3 692 680 684.33 
海南省 本科第一批 文史 統招 04 資源環境與城鄉規劃管理 3 696 681 690.33 
海南省 本科第一批 理工 統招 05 數學與應用數學 5 675 655 664.80 
海南省 本科第一批 理工 統招 06 物理學類 5 652 638 642.40 
海南省 本科第一批 理工 統招 07 教育技術學 3 647 638 642.00 
重慶市 本科第二批 文史類 非定向 05 政治學與行政學 3 539 526 533.33 
重慶市 本科第二批 文史類 非定向 20 中國語言文學類 3 568 543 552.33 
重慶市 本科第二批 理工類 非定向 55 心理學類 3 501 491 496.33 
重慶市 本科第二批 理工類 非定向 56 物流管理 3 495 491 493.33 
