欧州美女做爰xxxⅹ性爽,尺度大的电影,欧美美女视频,999久久久国产精品,net.cn

海南大(da)學2011高考錄(lu)取分數線(xian)(附10年錄(lu)取線(xian))

海南大學2011高考錄取分數線(附10年錄取線)

 

海(hai)南大學2011高考(kao)(kao)錄取分數(shu)線6月下旬(xun)公(gong)布,本站將第一時間為(wei)你提(ti)供海(hai)南大學錄取線信(xin)息,敬請(qing)收藏(zang)“2011年高考(kao)(kao)錄取分數(shu)線網(wang)”網(wang)址,感(gan)謝您(nin)對本站的支(zhi)持與關注(zhu),祝您(nin)高考(kao)(kao)成(cheng)功!

海南大學2011年在各省一本批(pi)次(ci)錄取(qu)分數

序號 省市 科類 當地
控制線
錄取分 錄取分高出控制線 平均分 平均分高出控制線 最高分 最高分高出控制線
1 北京 文史 524 524 0 530.33 6.33 548 24
2 北京 理工 484 496 12 503.75 19.75 524 40
3 天津 文史 519 519 0 525.63 6.63 538 19
4 天津 理工 515 515 0 523.00 8.00 549 34
5 河北 文史 562 574 12 577.05 15.05 583 21
6 河北 理工 581 592 11 597.01 16.01 612 31
7 山西 文史 543 543 0 549.95 6.95 583 40
8 山西 理工 570 570 0 579.05 9.05 618 48
9 內蒙古 文史 486 494 8 503.73 17.73 521 35
10 內蒙古 理工 482 482 0 500.60 18.60 540 58
11 遼寧 文史 535 545 10 550.96 15.96 573 38
12 遼寧 理工 520 533 13 541.37 21.37 558 38
13 吉林 文史 537 543 6 548.93 11.93 572 35
14 吉林 理工 548 552 4 559.27 11.27 577 29
15 黑龍江 文史 540 546 6 555.48 15.48 587 47
16 黑龍江 理工 551 551 0 564.52 13.52 603 52
17 江蘇 文史 343 344 1 346.36 3.36 353 10
18 江蘇 理工 345 348 3 353.11 8.11 372 27
19 上海 文史 468 442 -26 446.50 -21.50 456 -12
20 上海 理工 462 439 -23 447.83 -14.17 459 -3
21 浙江 文史 571 576 5 580.91 9.91 595 24
22 浙江 理工 550 560 10 567.04 17.04 599 49
23 安徽 文史 547 557 10 561.21 14.21 576 29
24 安徽 理工 534 555 21 560.16 26.16 599 65
25 福建 文史 564 581 17 584.29 20.29 594 30
26 福建 理工 573 597 24 601.82 28.82 613 40
27 江西 文史 532 543 11 546.72 14.72 554 22
28 江西 理工 531 544 13 551.92 20.92 600 69
29 山東 文史 570 570 0 585.38 15.38 622 52
30 山東 理工 567 575 8 586.62 19.62 612 45
31 河南 文史 562 570 8 575.15 13.15 598 36
32 河南 理工 582 593 11 597.73 15.73 613 31
33 湖北 文史 547 553 6 555.95 8.95 565 18
34 湖北 理工 571 576 5 580.89 9.89 611 40
35 湖南 文史 583 586 3 590.77 7.77 602 19
36 湖南 理工 572 575 3 580.92 8.92 611 39
37 廣東 文史 580 576 -4 579.30 -0.70 591 11
38 廣東 理工 568 555 -13 563.62 -4.38 596 28
39 廣西 文史 519 524 5 531.37 12.37 549 30
40 廣西 理工 506 506 0 522.21 16.21 547 41
41 海南 文史 671 678 7 690.25 19.25 753 82
42 海南 理工 615 616 1 636.23 21.23 703 88
43 重慶 文史 564 573 9 580.66 16.66 604 40
44 重慶 理工 533 537 4 546.24 13.24 568 35
45 四川 文史 533 536 3 541.97 8.97 554 21
46 四川 理工 519 519 0 529.32 10.32 591 72
47 貴州 文史 516 529 13 533.76 17.76 555 39
48 貴州 理工 448 477 29 486.04 38.04 545 97
49 云南 文史 495 520 25 525.67 30.67 543 48
50 云南 理工 465 485 20 496.42 31.42 538 73
51 西藏 文史 315 311 -4 320.00 5.00 328 13
52 西藏 理工 270 271 1 272.50 2.50 274 4
53 陜西 文史 543 552 9 557.66 14.66 575 32
54 陜西 理工 540 552 12 558.30 18.30 596 56
55 甘肅 文史 504 505 1 513.27 9.27 533 29
56 甘肅 理工 501 501 0 513.63 12.63 557 56
57 青海 文史 430 438 8 445.50 15.50 471 41
58 青海 理工 380 392 12 412.89 32.89 439 59
59 寧夏 文史 500 508 8 517.38 17.38 552 52
60 寧夏 理工 486 492 6 498.83 12.83 512 26
61 新疆 文史 504 532 28 541.46 37.46 563 59
62 新疆 理工 473 508 35 525.17 52.17 567 94
備注:按省份的國標碼排序;西藏2011年錄取新生全部為少數民族考生,所列出的為少數民族分數線;山東省根據不同地區有不同的劃線,表中所列出的為其最低的地區劃線,我校錄取最高最低分統計時不考慮地區因素。

#p#副標題#e#
 

 

海南大學2011年(nian)在各省二本批(pi)次錄(lu)取分數(shu)

序號 省區 科類 當地
控制線
錄取分 錄取分高出控制線 平均分 平均分高出控制線 最高分 最高分高出控制線
1 天津 文史 460 475 15 493.13 33.13 508 48
2 天津 理工 429 422 -7 456.95 27.95 494 65
3 河北 文史 524 559 35 561.35 37.35 572 48
4 河北 理工 535 564 29 570.38 35.38 583 48
5 山西 文史 496 520 24 529.76 33.76 542 46
6 山西 理工 520 521 1 545.01 25.01 571 51
7 內蒙古 文史 430 474 44 478.89 48.89 491 61
8 內蒙古 理工 409 427 18 449.69 40.69 513 104
9 遼寧 文史 475 499 24 517.39 42.39 542 67
10 遼寧 理工 452 454 2 480.22 28.22 527 75
11 吉林 文史 437 514 77 527.14 90.14 549 112
12 吉林 理工 443 487 44 512.55 69.55 538 95
13 黑龍江 文史 462 520 58 534.61 72.61 564 102
14 黑龍江 理工 465 492 27 522.89 57.89 564 99
15 江蘇 文史 319 332 13 334.67 15.67 343 24
16 江蘇 理工 320 330 10 334.23 14.23 343 23
17 浙江 文史 431 515 84 519.02 88.02 528 97
18 浙江 理工 382 474 92 487.00 105.00 503 121
19 安徽 文史 510 532 22 536.52 26.52 547 37
20 安徽 理工 477 492 15 510.66 33.66 534 57
21 福建 文史 473 552 79 558.38 85.38 565 92
22 福建 理工 460 538 78 553.69 93.69 585 125
23 江西 文史 484 526 42 529.07 45.07 535 51
24 江西 理工 474 514 40 519.80 45.80 533 59
25 山東 文史 492 510 18 541.79 49.79 581 89
26 山東 理工 483 487 4 542.34 59.34 588 105
27 河南 文史 515 555 40 559.36 44.36 570 55
28 河南 理工 531 557 26 566.42 35.42 590 59
29 湖北 文史 507 519 12 535.34 28.34 551 44
30 湖北 理工 517 525 8 546.02 29.02 573 56
31 廣西 文史 456 509 53 519.32 63.32 531 75
32 廣西 理工 424 453 29 483.61 59.61 525 101
33 海南 文史 595 631 36 647.26 52.26 688 93
34 海南 理工 548 566 18 582.98 34.98 635 87
35 重慶 文史 504 509 5 531.25 27.25 572 68
36 重慶 理工 479 489 10 503.61 24.61 531 52
37 四川 文史 473 475 2 510.86 37.86 543 70
38 四川 理工 448 448 0 483.78 35.78 520 72
39 貴州 文史 446 503 57 509.39 63.39 526 80
40 貴州 理工 376 419 43 431.58 55.58 459 83
41 云南 文史 445 487 42 501.76 56.76 518 73
42 云南 理工 380 424 44 443.46 63.46 483 103
43 甘肅 文史 458 458 0 483.53 25.53 502 44
44 甘肅 理工 448 448 0 466.36 18.36 497 49
45 新疆 文史 433 475 42 495.24 62.24 557 124
46 新疆 理工 407 410 3 460.21 53.21 505 98
備注:按省份的國標碼排序;北京、湖南、寧夏、青海、陜西、廣東、上海和西藏8省2011年無二本批次招生;山東省根據不同地區有不同的劃線,表中所列出的為其最低的地區劃線,我校錄取最高最低分統計時不考慮地區因素;另外,本二批中的農科專業按專業志愿優先的原則錄取,但本表最低分統計中不區分農科和非農科專業。


2011年海南大學(xue)民族預(yu)科班(ban)錄取分數

科類 招生計劃 錄取人數 當地二本控制線 平均分 最高分 最低分
文史 20 20 595 603.70 619 595
理工 20 20 548 556.70 584 550
備注:少數民族預科班僅招海南生源。

#p#副標題#e#

海南大學2010年在各省一本批(pi)次錄(lu)取分數

序號 省市 科類 當地一本線 錄取分 錄取分高出控制線 平均分 平均分高出控制線 最高分 最高分高出控制線
1 北京 文科 524 517 -7 528.14  4.14  566 42
理科 494 482 -12 516.67  22.67  555 61
2 天津 文科 519 502 -17 519.83  0.83  542 23
理科 509 499 -10 513.90  4.90  546 37
3 河北 文科 539 551 12 554.54  15.54  562 23
理科 561 571 10 575.54  14.54  596 35
4 山西 文科 533 533 0 539.05  6.05  575 42
理科 536 536 0 542.18  6.18  587 51
5 內蒙古 文科 475 487 12 497.36  22.36  516 41
理科 510 515 5 529.03  19.03  556 46
6 遼寧 文科 531 534 3 537.79  6.79  551 20
理科 518 518 0 527.12  9.12  543 25
7 吉林 文科 517 518 1 529.23  12.23  546 29
理科 530 525 -5 538.43  8.42  575 45
8 黑龍江 文科 523 524 1 538.73  15.73  573 50
理科 532 532 0 543.82  11.82  578 46
9 江蘇 文科 345 344 -1 346.83  1.83  361 16
理科 355 355 0 358.23  3.23  382 27
10 上海 文科 464 447 -17 448.50  -15.50  450 -14
理科 465 440 -25 443.50  -21.50  448 -17
11 浙江 文科 590 595 5 598.39  8.39  617 27
理科 551 559 8 563.95  12.95  590 39
12 安徽 文科 573 580 7 583.87  10.87  594 21
理科 562 576 14 580.33  18.33  601 39
13 福建 文科 557 565 8 570.67  13.67  586 29
理科 539 547 8 553.58  14.58  577 38
14 江西 文科 521 531 10 536.49  15.49  551 30
理科 515 526 11 531.97  16.97  564 49
15 山東 文科 606 612 6 617.84  11.84  629 23
理科 580 590 10 597.32  17.32  614 34
16 河南 文科 532 538 6 547.24  15.24  566 34
理科 552 562 10 567.52  15.52  587 35
17 湖北 文科 530 531 1 537.41  7.41  555 25
理科 557 557 0 566.14  9.14  590 33
18 湖南 文科 578 583 5 586.20  8.20  594 16
理科 567 571 4 575.73  8.73  592 25
19 廣東 文科 595 591 -4 595.31  0.31  610 15
理科 621 609 -12 617.79  -3.21  647 26
20 廣西 文科 510 510 0 521.26  11.26  533 23
理科 500 503 3 516.14  16.14  534 34
21 海南 文科 670 671 1 684.98  14.98  744 74
理科 624 624 0 638.79  14.79  695 71
22 重慶 文科 573 581 8 585.11  12.11  604 31
理科 533 543 10 549.55  16.55  579 46
23 四川 文科 543 548 5 553.71  10.71  585 42
理科 512 517 5 522.86  10.86  566 54
24 貴州 文科 514 527 13 532.31  18.31  550 36
理科 481 505 24 512.31  31.31  538 57
25 云南 文科 495 517 22 521.80  26.80  534 39
理科 500 512 12 521.25  21.25  552 52
26 西藏 文科 293/455 293 0 298.67  5.00  316 23
理科 282/455 290 8 290.50  8.50  291 9
27 陜西 文科 559 564 5 570.51  11.51  593 34
理科 556 558 2 567.05  11.05  609 53
28 甘肅 文科 511 518 7 523.93  12.93  538 27
理科 531 531 0 544.96  13.96  599 68
29 青海 文科 430 430 0 442.25  12.25  470 40
理科 405 421 16 430.76  25.76  452 47
30 寧夏 文科 496 507 11 508.50  12.50  510 14
理科 474 480 6 486.75  12.75  498 24
31 新疆 文科 485 503 18 519.22  34.22  546 61
理科 471 506 35 525.94  54.94  587 116
         
備注:西藏當分數線分為少數民族和漢族分數線,左邊的數字為少數民族的數據,右邊的數字為漢族的數據;山東省根據不同地區有不同的劃線,我校錄取最高最低分統計時不考慮地區因素。