2014貴州高考二本補錄缺額院校名單
貴州高(gao)考2014第二批本科院校(xiao)缺額數(shu)統計表(理工類)(文理類)數(shu)據(ju)可登陸貴州省招(zhao)生考試院網站查詢,也可密切關注(zhu)本頁的數(shu)據(ju)更(geng)新,本站將第一時(shi)間(jian)更(geng)新,敬請收藏或分享加以關注(zhu)!祝你金榜題名。
第二批本科院校補報志愿缺額數統計表(理工類) | |||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額數 |
0014 | 安徽中醫藥大學 | 理工 | 01 | 針灸推拿學 | 2 |
0014 | 安徽中醫藥大學 | 理工 | 02 | 中藥資源與開發 | 3 |
0016 | 安康學院 | 理工 | 01 | 小學教育 | 2 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 01 | 教育技術學 | 2 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 03 | 信息與計算科學 | 2 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 04 | 物理學(師范) | 1 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 05 | 化學(師范) | 1 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 06 | 應用化學 | 4 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 09 | 應用心理學 | 1 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 12 | 電子科學與技術 | 4 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 13 | 電子信息科學與技術 | 4 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 14 | 計算機科學與技術 | 4 |
0022 | 鞍山師范學院 | 理工 | 16 | 食品營養與檢驗教育(師范) | 2 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 01 | 教育技術學(師范) | 1 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 04 | 化學(師范) | 1 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 05 | 地理科學(師范) | 3 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 08 | 機械電子工程 | 2 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 09 | 電子信息工程 | 2 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 10 | 計算機科學與技術(師范) | 3 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 11 | 軟件工程 | 1 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 12 | 園藝 | 2 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 13 | 工程管理 | 2 |
0023 | 白城師范學院 | 理工 | 15 | 旅游管理 | 1 |
0026 | 百色學院 | 理工 | 01 | 物理學(師范) | 2 |
0026 | 百色學院 | 理工 | 02 | 材料化學 | 2 |
0030 | 保定學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學 | 1 |
0030 | 保定學院 | 理工 | 02 | 化學 | 1 |
0030 | 保定學院 | 理工 | 05 | 物聯網工程 | 1 |
0031 | 保山學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學 | 2 |
0031 | 保山學院 | 理工 | 02 | 計算機科學與技術 | 2 |
0038 | 北華大學 | 理工 | 06 | 物理學(師范) | 1 |
0038 | 北華大學 | 理工 | 07 | 應用化學 | 1 |
0038 | 北華大學 | 理工 | 17 | 計算機科學與技術 | 5 |
0038 | 北華大學 | 理工 | 19 | 網絡工程 | 3 |
0078 | 北京石油化工學院 | 理工 | 08 | 旅游管理 | 1 |
0103 | 長春大學 | 理工 | 12 | 網絡工程 | 1 |
0116 | 長春中醫藥大學 | 理工 | 09 | 護理學 | 1 |
0129 | 長沙師范學院 | 理工 | 01 | 小學教育(師范) | 2 |
0129 | 長沙師范學院 | 理工 | 02 | 工業設計 | 2 |
0129 | 長沙師范學院 | 理工 | 03 | 電子信息工程 | 2 |
0131 | 長沙學院 | 理工 | 02 | 應用化學 | 1 |
0136 | 長治醫學院 | 理工 | 10 | 信息管理與信息系統 | 1 |
0149 | 成都工業學院 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 1 |
0155 | 成都信息工程學院 | 理工 | 09 | 材料物理 | 1 |
0156 | 成都信息工程學院(定向) | 理工 | 25 | 大氣科學 | 1 |
0162 | 成都中醫藥大學 | 理工 | 06 | 藏藥學 | 1 |
0165 | 赤峰學院 | 理工 | 01 | 英語(師范) | 2 |
0180 | 重慶工商大學 | 理工 | 33 | 測控技術與儀器 | 1 |
0180 | 重慶工商大學 | 理工 | 38 | 環境科學與工程類 | 2 |
0180 | 重慶工商大學 | 理工 | 39 | 食品科學與工程類 | 2 |
0196 | 重慶科技學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 2 |
0196 | 重慶科技學院 | 理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 4 |
0196 | 重慶科技學院 | 理工 | 09 | 能源化學工程 | 3 |
0203 | 重慶三峽學院 | 理工 | 01 | 民族學(經濟與管理) | 1 |
0203 | 重慶三峽學院 | 理工 | 02 | 英語(師范) | 1 |
0203 | 重慶三峽學院 | 理工 | 03 | 化學(師范) | 2 |
0206 | 重慶師范大學 | 理工 | 12 | 電子商務 | 2 |
0212 | 重慶醫科大學 | 理工 | 24 | 護理學 | 1 |
0212 | 重慶醫科大學 | 理工 | 25 | 信息管理與信息系統(醫藥衛生方向) | 1 |
0212 | 重慶醫科大學 | 理工 | 26 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 1 |
0212 | 重慶醫科大學 | 理工 | 27 | 公共事業管理(醫事法律方向) | 4 |
0219 | 楚雄師范學院 | 理工 | 01 | 科學教育(師范) | 2 |
0219 | 楚雄師范學院 | 理工 | 02 | 應用心理學(師范) | 1 |
0227 | 大連大學 | 理工 | 27 | 護理學 | 3 |
0232 | 大連海洋大學 | 理工 | 20 | 水族科學與技術 | 2 |
0234 | 大連交通大學 | 理工 | 31 | 英語 | 1 |
0242 | 大連外國語大學 | 理工 | 10 | 朝鮮語 | 1 |
0248 | 大慶師范學院 | 理工 | 01 | 計算機類 | 5 |
0248 | 大慶師范學院 | 理工 | 02 | 生物制藥 | 5 |
0254 | 德州學院 | 理工 | 01 | 信息與計算科學 | 3 |
0254 | 德州學院 | 理工 | 02 | 物理學(師范) | 4 |
0254 | 德州學院 | 理工 | 03 | 應用物理學(生物物理方向) | 5 |
0254 | 德州學院 | 理工 | 04 | 生物科學(師范) | 5 |
0254 | 德州學院 | 理工 | 05 | 環境工程(含環境檢測與質量評價方向) | 5 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 02 | 信息與計算科學 | 7 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 3 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術 | 1 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 08 | 物聯網工程 | 8 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 09 | 環境工程 | 1 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 10 | 風景園林 | 1 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 11 | 信息管理與信息系統 | 7 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 13 | 房地產開發與管理 | 7 |
0284 | 福建工程學院 | 理工 | 14 | 工業工程 | 4 |
1739 | 福建工程學院(閩臺合作辦學) | 理工 | 15 | 電子科學與技術 | 1 |
1739 | 福建工程學院(閩臺合作辦學) | 理工 | 16 | 數字媒體技術 | 2 |
1740 | 福建工程學院(鱔溪校區) | 理工 | 21 | 電子信息工程 | 3 |
1740 | 福建工程學院(鱔溪校區) | 理工 | 22 | 網絡工程 | 4 |
0286 | 福建江夏學院 | 理工 | 04 | 電子信息工程(含電子系統工程、光電信息工程方向) | 2 |
0288 | 福建農林大學 | 理工 | 21 | 蜂學 | 3 |
0288 | 福建農林大學 | 理工 | 24 | 森林保護 | 5 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 01 | 社會工作 | 2 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 02 | 生物信息學 | 1 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 03 | 應用心理學 | 1 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 04 | 食品質量與安全 | 2 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 10 | 藥學 | 3 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 11 | 藥物制劑 | 2 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 12 | 臨床藥學 | 1 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 13 | 藥物分析 | 1 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 16 | 衛生檢驗與檢疫 | 1 |
0300 | 福建醫科大學 | 理工 | 17 | 護理學 | 12 |
0302 | 福建中醫藥大學 | 理工 | 11 | 信息管理與信息系統(醫學信息方向) | 2 |
0317 | 阜陽師范學院 | 理工 | 05 | 園林 | 1 |
0322 | 甘肅民族師范學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學(師范) | 3 |
0337 | 廣東海洋大學 | 理工 | 23 | 動物科學 | 1 |
0341 | 廣東技術師范學院 | 理工 | 02 | 車輛工程 | 1 |
0345 | 廣東金融學院 | 理工 | 12 | 計算機科學與技術(金融計算機應用) | 1 |
0361 | 廣東醫學院 | 理工 | 15 | 護理學 | 3 |
0361 | 廣東醫學院 | 理工 | 16 | 信息管理與信息系統 | 4 |
0373 | 廣西科技大學 | 理工 | 09 | 紡織工程 | 1 |
0373 | 廣西科技大學 | 理工 | 13 | 國際商務 | 1 |
0376 | 廣西民族大學 | 理工 | 08 | 化學工程與工藝 | 2 |
0391 | 廣西醫科大學 | 理工 | 06 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 2 |
0410 | 貴陽學院(中外合作辦學) | 理工 | 01 | 電子信息科學與技術 | 66 |
0410 | 貴陽學院(中外合作辦學) | 理工 | 02 | 軟件工程 | 64 |
0410 | 貴陽學院(中外合作辦學) | 理工 | 03 | 土木工程 | 33 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 05 | 應用心理學 | 26 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 19 | 食品衛生與營養學 | 29 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 22 | 藥學(營銷方向) | 6 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 24 | 藥事管理 | 33 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 25 | 中藥學 | 5 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 29 | 衛生檢驗與檢疫 | 22 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 31 | 護理學(助產) | 3 |
0411 | 貴陽醫學院 | 理工 | 32 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 14 |
0418 | 貴州財經大學(中外合作辦學) | 理工 | 03 | 市場營銷(國際本科學術互認課程) | 13 |
0418 | 貴州財經大學(中外合作辦學) | 理工 | 05 | 國際商務(國際本科學術互認課程) | 13 |
0448 | 貴州師范大學(中外合作辦學) | 理工 | 01 | 計算機科學與技術(3+1培養模式) | 72 |
0448 | 貴州師范大學(中外合作辦學) | 理工 | 02 | 旅游管理(3+1培養模式) | 6 |
0450 | 貴州師范大學銅仁職業技術學院辦學點 | 理工 | 01 | 數字媒體技術 | 40 |
0454 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 01 | 數學與應用數學 | 1 |
0469 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 14 | 俄語 | 1 |
0469 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 15 | 日語 | 2 |
0469 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 20 | 材料物理 | 1 |
0469 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 30 | 網絡工程 | 1 |
0469 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 41 | 旅游管理 | 1 |
0473 | 哈爾濱學院 | 理工 | 06 | 物理學 | 1 |
0473 | 哈爾濱學院 | 理工 | 11 | 軟件工程 | 1 |
0477 | 海南大學 | 理工 | 67 | 植物保護(農藥方向) | 5 |
0477 | 海南大學 | 理工 | 68 | 植物保護(農藥與農產品安全方向) | 4 |
0484 | 海南醫學院 | 理工 | 13 | 護理學 | 2 |
0487 | 邯鄲學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 2 |
0487 | 邯鄲學院 | 理工 | 02 | 網絡工程 | 2 |
0489 | 韓山師范學院 | 理工 | 01 | 教育技術學(數字媒體技術)(師范) | 1 |
0489 | 韓山師范學院 | 理工 | 07 | 應用化學 | 2 |
0489 | 韓山師范學院 | 理工 | 09 | 生物技術 | 1 |
0489 | 韓山師范學院 | 理工 | 12 | 無機非金屬材料工程 | 2 |
0489 | 韓山師范學院 | 理工 | 13 | 電子信息科學與技術 | 3 |
0499 | 河北北方學院 | 理工 | 05 | 護理學 | 1 |
0501 | 河北大學 | 理工 | 07 | 預防醫學 | 4 |
0509 | 河北金融學院 | 理工 | 05 | 商務英語 | 1 |
0509 | 河北金融學院 | 理工 | 06 | 信息與計算科學 | 1 |
0512 | 河北科技大學 | 理工 | 01 | 英語 | 1 |
0521 | 河北醫科大學 | 理工 | 04 | 護理學 | 1 |
0523 | 河北中醫學院 | 理工 | 01 | 中藥資源與開發 | 1 |
0523 | 河北中醫學院 | 理工 | 02 | 護理學 | 2 |
0524 | 河池學院 | 理工 | 01 | 小學教育(數學教育方向)(師范) | 5 |
0524 | 河池學院 | 理工 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 1 |
0524 | 河池學院 | 理工 | 03 | 網絡工程 | 4 |
0526 | 河南財經政法大學 | 理工 | 08 | 旅游管理類(含旅游管理(含酒店管理方向)、會展經濟與管理專業) | 1 |
0528 | 河南城建學院 | 理工 | 04 | 化學工程與工藝 | 4 |
0528 | 河南城建學院 | 理工 | 05 | 環境工程 | 4 |
0528 | 河南城建學院 | 理工 | 07 | 土地資源管理 | 1 |
0537 | 河南科技大學 | 理工 | 37 | 動物醫學類(含動物醫學、動物藥學、動植物檢疫) | 3 |
0537 | 河南科技大學 | 理工 | 39 | 園林 | 1 |
0546 | 河西學院 | 理工 | 01 | 電氣工程及其自動化(電力系統、工廠供電) | 1 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 02 | 法學 | 1 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 03 | 英語(師范) | 1 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 04 | 通信工程 | 2 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 05 | 電子信息科學與技術 | 4 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術 | 4 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 07 | 網絡工程 | 3 |
0554 | 黑河學院 | 理工 | 10 | 旅游管理 | 1 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 19 | 糧食工程 | 1 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 22 | 園藝 | 1 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 23 | 植物保護 | 3 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 24 | 種子科學與工程 | 4 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 26 | 動物科學 | 3 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 28 | 動物藥學 | 2 |
0555 | 黑龍江八一農墾大學 | 理工 | 30 | 草業科學 | 2 |
0556 | 黑龍江大學 | 理工 | 24 | 植物保護 | 3 |
0556 | 黑龍江大學 | 理工 | 25 | 農業資源與環境 | 2 |
0558 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 03 | 材料化學 | 1 |
0558 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 05 | 計算機類 | 1 |
0576 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 01 | 生物技術 | 1 |
0576 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 08 | 護理學 | 1 |
0577 | 衡水學院 | 理工 | 02 | 信息管理與信息系統 | 1 |
0579 | 衡陽師范學院 | 理工 | 01 | 商務英語(師范) | 1 |
0579 | 衡陽師范學院 | 理工 | 09 | 高分子材料與工程 | 1 |
0579 | 衡陽師范學院 | 理工 | 11 | 網絡工程 | 1 |
0579 | 衡陽師范學院 | 理工 | 15 | 信息管理與信息系統 | 1 |
0581 | 紅河學院 | 理工 | 02 | 小學教育(理科)(師范) | 1 |
0581 | 紅河學院 | 理工 | 03 | 物理學 | 2 |
0582 | 呼倫貝爾學院 | 理工 | 01 | 物理學 | 2 |
0599 | 湖北理工學院 | 理工 | 13 | 藥學(新興產業計劃) | 1 |
0613 | 湖北醫藥學院 | 理工 | 12 | 信息管理與信息系統 | 1 |
0617 | 湖北中醫藥大學 | 理工 | 02 | 英語 | 2 |
0617 | 湖北中醫藥大學 | 理工 | 05 | 醫學信息工程 | 1 |
0622 | 湖南城市學院 | 理工 | 06 | 環境工程 | 1 |
0622 | 湖南城市學院 | 理工 | 08 | 風景園林 | 1 |
0643 | 湖南警察學院 | 理工 | 03 | 信息安全 | 1 |
0651 | 湖南理工學院 | 理工 | 02 | 物理學(師范) | 1 |
0686 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 07 | 醫學信息工程 | 1 |
0686 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 08 | 計算機科學與技術 | 1 |
0686 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 10 | 食品科學與工程 | 1 |
0686 | 湖南中醫藥大學 | 理工 | 21 | 市場營銷 | 1 |
0688 | 湖州師范學院 | 理工 | 03 | 信息與計算科學 | 2 |
0688 | 湖州師范學院 | 理工 | 04 | 物理學類 | 2 |
0688 | 湖州師范學院 | 理工 | 05 | 化學類 | 3 |
0688 | 湖州師范學院 | 理工 | 07 | 機械類 | 6 |
0688 | 湖州師范學院 | 理工 | 08 | 電子信息類 | 1 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 01 | 信息與計算科學 | 2 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 1 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 07 | 電子信息工程 | 1 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 09 | 自動化 | 1 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 15 | 建筑電氣與智能化 | 1 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 17 | 化學工程與工藝 | 1 |
0693 | 華北科技學院 | 理工 | 20 | 礦物加工工程 | 3 |
0694 | 華北水利水電大學 | 理工 | 24 | 地質工程(工程物探) | 3 |
0694 | 華北水利水電大學 | 理工 | 30 | 信息管理與信息系統 | 2 |
0694 | 華北水利水電大學 | 理工 | 32 | 工業工程 | 2 |
0720 | 淮南師范學院 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 2 |
0720 | 淮南師范學院 | 理工 | 06 | 化學工程與工藝 | 2 |
0722 | 淮陰師范學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學(師范) | 7 |
0722 | 淮陰師范學院 | 理工 | 02 | 電子信息類 | 9 |
0724 | 黃岡師范學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 9 |
0724 | 黃岡師范學院 | 理工 | 02 | 軟件工程 | 4 |
0724 | 黃岡師范學院 | 理工 | 03 | 數字媒體技術 | 6 |
0724 | 黃岡師范學院 | 理工 | 04 | 食品科學與工程 | 7 |
0724 | 黃岡師范學院 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 7 |
0727 | 黃淮學院 | 理工 | 01 | 計算機類(中外合作辦學)(軟件工程) | 3 |
0735 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學(師范) | 3 |
0735 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 | 02 | 生物工程(師范) | 3 |
0737 | 吉林工商學院 | 理工 | 03 | 機械設計制造及其自動化 | 3 |
0737 | 吉林工商學院 | 理工 | 05 | 網絡工程 | 2 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 02 | 英語 | 1 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 03 | 日語 | 2 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 05 | 應用化學 | 3 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 07 | 工業設計 | 1 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 17 | 環境工程 | 2 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 18 | 食品科學與工程 | 1 |
0740 | 吉林化工學院 | 理工 | 19 | 安全工程 | 3 |
0741 | 吉林建筑大學 | 理工 | 02 | 無機非金屬材料工程 | 1 |
0741 | 吉林建筑大學 | 理工 | 03 | 高分子材料與工程 | 2 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 02 | 應用化學 | 5 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術 | 1 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 08 | 糧食工程 | 1 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 09 | 動物醫學 | 1 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 10 | 動物藥學 | 2 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 11 | 動植物檢疫(植物檢疫) | 1 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 13 | 中藥學 | 3 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 14 | 中草藥栽培與鑒定 | 1 |
0745 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 16 | 財務管理 | 1 |
0752 | 集美大學 | 理工 | 29 | 水產養殖學 | 3 |
0754 | 濟南大學 | 理工 | 07 | 特殊教育(師范) | 1 |
0754 | 濟南大學 | 理工 | 09 | 物理學(師范) | 1 |
0754 | 濟南大學 | 理工 | 13 | 生物技術 | 3 |
0754 | 濟南大學 | 理工 | 21 | 光電信息科學與工程 | 1 |
0754 | 濟南大學 | 理工 | 34 | 文化產業管理 | 1 |
0757 | 濟寧學院 | 理工 | 03 | 化學工程與工藝 | 4 |
0757 | 濟寧學院 | 理工 | 05 | 生物工程 | 1 |
0761 | 佳木斯大學 | 理工 | 03 | 材料類(按工學類Ⅱ培養、分流,詳見招生章程) | 3 |
0761 | 佳木斯大學 | 理工 | 09 | 農業工程類(按工學類Ⅰ培養、分流,詳見招生章程) | 3 |
0767 | 嘉應學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學(師范) | 3 |
0767 | 嘉應學院 | 理工 | 02 | 物理學(師范) | 9 |
0767 | 嘉應學院 | 理工 | 03 | 化學(化學師范、應用電化學) | 4 |
0767 | 嘉應學院 | 理工 | 05 | 自動化(師范) | 5 |
0767 | 嘉應學院 | 理工 | 06 | 生物工程(師范) | 5 |
0767 | 嘉應學院 | 理工 | 07 | 旅游管理(師范) | 2 |
0768 | 江漢大學 | 理工 | 07 | 高分子材料與工程 | 1 |
0768 | 江漢大學 | 理工 | 08 | 計算機類(含網絡工程、計算機科學與技術2個專業) | 3 |
0768 | 江漢大學 | 理工 | 10 | 化學工程與工藝 | 1 |
0768 | 江漢大學 | 理工 | 12 | 園藝 | 1 |
0768 | 江漢大學 | 理工 | 14 | 針灸推拿學 | 1 |
0768 | 江漢大學 | 理工 | 16 | 護理學 | 2 |
0782 | 江蘇理工學院 | 理工 | 05 | 自動化 | 2 |
0782 | 江蘇理工學院 | 理工 | 06 | 物聯網工程 | 2 |
0785 | 江蘇師范大學 | 理工 | 05 | 地理信息科學 | 2 |
0841 | 晉中學院 | 理工 | 01 | 化學(師范) | 5 |
0841 | 晉中學院 | 理工 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 5 |
0841 | 晉中學院 | 理工 | 03 | 計算機科學與技術 | 5 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 01 | 數學與應用數學(師范) | 1 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 02 | 信息與計算科學 | 2 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 03 | 應用物理學 | 4 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 04 | 化學(師范) | 5 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 05 | 應用化學 | 9 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 06 | 生物科學(師范) | 7 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 07 | 統計學 | 4 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 08 | 機械設計制造及其自動化 | 4 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 09 | 電子信息科學與技術 | 1 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 10 | 計算機科學與技術 | 5 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 11 | 公共事業管理 | 2 |
0845 | 井岡山大學 | 理工 | 12 | 旅游管理 | 4 |
0849 | 景德鎮學院 | 理工 | 02 | 計算機科學與技術 | 2 |
0850 | 九江學院 | 理工 | 01 | 教育技術學 | 1 |
0850 | 九江學院 | 理工 | 03 | 廣告學 | 1 |
0850 | 九江學院 | 理工 | 08 | 物聯網工程 | 1 |
0858 | 昆明理工大學 | 理工 | 12 | 化學工程與工藝 | 1 |
0858 | 昆明理工大學 | 理工 | 13 | 勘查技術與工程(高職本科) | 1 |
0858 | 昆明理工大學 | 理工 | 16 | 交通運輸(高職本科) | 1 |
0858 | 昆明理工大學 | 理工 | 19 | 風景園林(高職本科) | 1 |
0862 | 昆明醫科大學 | 理工 | 04 | 預防醫學 | 1 |
0862 | 昆明醫科大學 | 理工 | 05 | 藥學 | 1 |
0862 | 昆明醫科大學 | 理工 | 09 | 護理學 | 1 |
0869 | 蘭州交通大學 | 理工 | 01 | 應用化學 | 1 |
0877 | 廊坊師范學院 | 理工 | 01 | 物理學(師范) | 3 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 02 | 小學教育(師范) | 1 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 06 | 電子信息工程 | 1 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術 | 3 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 08 | 網絡工程 | 2 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 09 | 園藝 | 1 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 10 | 動物醫學 | 3 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 11 | 信息管理與信息系統 | 8 |
0885 | 遼東學院 | 理工 | 15 | 旅游管理 | 3 |
0892 | 遼寧工業大學 | 理工 | 29 | 風景園林 | 2 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 01 | 應用化學 | 4 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 02 | 生物技術 | 1 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 05 | 測控技術與儀器 | 4 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 06 | 冶金工程 | 2 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 08 | 通信工程 | 2 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 10 | 計算機科學與技術 | 1 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 12 | 測繪工程 | 1 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 13 | 制藥工程 | 3 |
0900 | 遼寧科技學院 | 理工 | 15 | 環境工程 | 3 |
0905 | 遼寧師范大學 | 理工 | 06 | 環境科學 | 1 |
0912 | 遼寧醫學院 | 理工 | 02 | 食品科學與工程 | 6 |
0915 | 遼寧中醫藥大學 | 理工 | 02 | 食品質量與安全 | 1 |
0920 | 聊城大學 | 理工 | 01 | 化學 | 2 |
0920 | 聊城大學 | 理工 | 04 | 材料類 | 4 |
0920 | 聊城大學 | 理工 | 06 | 交通運輸 | 1 |
0920 | 聊城大學 | 理工 | 07 | 植物保護 | 1 |
0920 | 聊城大學 | 理工 | 08 | 動物科學 | 1 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 03 | 數學與應用數學(金融數學)(師范) | 2 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 05 | 化學(師范) | 1 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 06 | 應用化學 | 2 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 08 | 生物技術 | 1 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 11 | 機電技術教育(師范) | 2 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 12 | 電子信息工程 | 1 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 13 | 計算機科學與技術(師范) | 2 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 14 | 計算機科學與技術(網絡工程) | 2 |
0926 | 嶺南師范學院 | 理工 | 16 | 烹飪與營養教育(師范) | 1 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 04 | 應用物理學 | 11 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 09 | 冶金工程 | 45 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 6 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 11 | 計算機科學與技術 | 8 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 12 | 化學工程與工藝 | 15 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 13 | 地質工程 | 35 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 14 | 采礦工程 | 15 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 15 | 礦物加工工程 | 35 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 16 | 環境工程 | 9 |
0931 | 六盤水師范學院 | 理工 | 17 | 安全工程 | 32 |
0933 | 龍巖學院 | 理工 | 16 | 動物醫學 | 2 |
0934 | 隴東學院 | 理工 | 01 | 數學與應用數學(師范) | 2 |
0934 | 隴東學院 | 理工 | 02 | 土木工程 | 5 |
