2011貴州三本補報缺額院校名單
貴州省2011年藝術類(lei)第三批本科院校網上補報志愿說明(ming)
藝術類第三批本科院校二志愿投檔錄取結束后,部分院校由于生源不足或錄取中考生不服從專業調劑而退檔,尚有一定缺額,對缺額院校實行網上補報志愿的辦法。考生可根據院校缺額人數情況,及時補報志愿,具體要求如下:
一、文化成績:高考文化成績達到藝術類三本文化最低投檔分數控制線。
1、藝兼文
播音編導:335分美術設計:312分
音樂表演:312分舞蹈:290分
音樂表演(空中乘務方向):290分
2、藝兼理
播音編導:282分美術設計:263分
音樂表演:263分舞蹈:244分
音樂表演(空中乘務方向):244分
二、專業成績
取得學校藝術專業考試成績合格證或我省藝術專業考試合格證(詳見附表備注欄)。
三、網上補報志愿時間為7月31日01:00至7月31日15:00,31日16:00投檔,錄取結束時間為8月1日15:00。
本次網上補報設置兩個志愿兩個專業,考生憑準考證號和密碼登錄“貴州省2011年普通高校招生志愿填報系統”(網址://gkzy.gzszk.com)進行網上補報志愿。超過規定時間后,系統將關閉“補報志愿”功能。
四、由于缺額院校有限,希望廣大考生積極填報,以便爭取錄取機會。
五、缺額院校及專業見附表。
貴州省招生考試中心
2011年7月29日
#p#副標題#e#
院校代碼及院校名稱 | 專業代碼及專業名稱 | 缺額數 | 備注 |
0159重慶大學城市科技學院 | 01藝術設計(環境藝術設計) | 20 | 我省統考專業成績合格。 |
02藝術設計(視覺傳達設計) | 10 | ||
0197重慶郵電大學移通學院 | 01動畫 | 2 | 我省統考專業成績合格。 |
0378貴州財經學院商務學院 | 01音樂學 | 21 | 使用貴州財經學院音樂學專業成績。 |
0384貴州大學科技學院 | 06表演(空中乘務)(身高:男生170cm-183cm,女生160cm-173cm) | 56 | 1、認可貴州民族學院音樂表演[空中乘務]專業考試成績、舞蹈類統考成績、音樂師范類統考成績、貴州師范大學播音主持成績、貴州大學音樂學、貴州大學音樂表演、貴州大學表演、貴州大學播音與主持藝術、音樂師范類統考成績; 2、文化成績須達到對應專業三本文化控制分數線。 |
0398貴州師范大學求是學院 | 02音樂學(航空服務與高級乘務方向)(身高:男生≥170cm,女生≥160cm) | 22 | 1、認可貴州民族學院音樂表演[空中乘務]專業考試成績、認可貴州師范大學播音主持成績、認可貴州大學播音主持成績、認可音樂師范類統考成績; 2、文化成績須達到對應專業三本文化控制分數線。 |
0425海口經濟學院 | 01音樂表演(身高:男生≥170cm,女生≥160cm) | 2 | 1、03專業我省統考專業成績合格; 2、其他專業使用貴州省相關同類專業成績。 |
02音樂表演(舞蹈表演方向)(身高:男生≥170cm,女生≥160cm) | 3 | ||
03藝術設計 | 5 | ||
04播音與主持藝術(身高:男生≥170cm,女生≥160cm) | 2 | ||
0440漢口學院 | 01音樂學 | 2 | 1、01專業使用我省相關同類專業考試成績; 2、02、03專業我省統考專業成績合格。 |
02藝術設計 | 1 | ||
03藝術設計(動漫設計) | 1 | ||
0446河北傳媒學院 | 02表演(體育表演) | 3 | 使用我省相關同類專業考試成績。 |
04廣播電視編導 | 2 | ||
0620華中農業大學楚天學院 | 02藝術設計(環境藝術設計) | 1 | 我省統考專業成績合格。 |
03藝術設計(視覺傳達設計) | 3 | ||
04動畫(游戲動畫) | 2 | ||
05工業設計(產品外觀設計) | 1 | ||
0622華中師范大學武漢傳媒學院 | 01音樂表演 | 2 | 1、01、03專業使用我省相關同類專業考試成績; 2、02專業我省統考專業成績合格。 |
02藝術設計 | 2 | ||
03表演(影視表演方向) | 1 | ||
0812聊城大學東昌學院 | 01音樂表演 | 6 | 使用我省相關同類專業考試成績。 |
1125首都師范大學科德學院 | 02藝術設計學(平面設計方向) | 2 | 1、02專業我省統考專業成績合格; 2、05專業使用我省相關同類專業考試成績; 3、其他專業使用校考專業成績或認可貴州省相關同類專業成績,有校考專業成績者優先錄取。 |
03表演(歌舞劇表演方向) | 1 | ||
04表演(聲樂表演方向) | 2 | ||
05表演(舞蹈表演方向) | 1 | ||
06表演(影視表演方向) | 2 | ||
07攝影(含影視攝影、圖片攝影方向) | 1 | ||
09播音與主持藝術(綜藝節目主持方向) | 2 | ||
1225天津師范大學津沽學院 | 01藝術設計 | 1 | 1、01專業我省統考專業成績合格; 2、02專業使用校考專業成績。 |
02播音與主持藝術 | 2 | ||
1228天津體育學院運動與文化藝術學院 | 02音樂學(聲樂演唱) | 1 | 使用我省相關同類專業考試成績。 |
03音樂表演(爵士樂演奏) | 2 | ||
04音樂表演(流行演唱) | 1 | ||
09表演(影視戲劇表演) | 1 | ||
11錄音藝術(音樂制作) | 1 | ||
12播音與主持藝術 | 1 | ||
1280武漢工業學院工商學院 | 01藝術設計(動漫設計方向) | 3 | 我省統考專業成績合格。 |
02藝術設計(工業設計方向) | 1 | ||
1284武昌理工學院 | 01音樂學 | 1 | 1、01專業使用我省相關同類專業考試成績; 2、02專業我省統考專業成績合格。 |
02藝術設計 | 1 | ||
1290武漢生物工程學院 | 01藝術設計 | 2 | 我省統考專業成績合格。 |
1332西北大學現代學院 | 01藝術設計 | 3 | 1、01專業我省統考專業成績合格。 2、02專業使用我省相關同類專業考試成績。 |
02播音與主持藝術 | 1 | ||
1344西京學院 | 02藝術設計 | 2 | 我省統考專業成績合格。 |
03動畫 | 3 | ||
1382襄樊學院理工學院 | 01藝術設計(環境藝術設計、服裝設計) | 2 | 我省統考專業成績合格。 |
0557湖南工業大學科技學院 | 01藝術設計 | 3 | 我省統考專業成績合格。 |
02動畫 | 1 | ||
03工業設計 | 2 |
上一篇:2011貴陽醫學院專科分數線
下一篇:2011貴州三本分數線公布