2011廣東3a專科第一志愿出檔分數(理科)
2011年廣(guang)東第三批專科A類理(li)科普通(tong)類第一志愿(yuan)出(chu)檔情況表(biao)
院校號 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 最(zui)低分(fen) |
10059 | 中國民航大學 | 40 | 44 | 483 |
10163 | 沈(shen)陽藥科(ke)大(da)學 | 10 | 3 | 383 |
10226 | 哈爾濱醫(yi)科大學 | 10 | 11 | 442 |
10245 | 哈爾濱金(jin)融學院 | 6 | 7 | 407 |
10262 | 上(shang)海醫療器(qi)械高等專科學校 | 14 | 17 | 408 |
10268 | 上海中(zhong)醫藥大學 | 10 | 11 | 411 |
10275 | 上海旅游高等專(zhuan)科學校 | 10 | 11 | 384 |
10280 | 上海大學 | 10 | 11 | 428 |
10388 | 福建工程(cheng)學院 | 10 | 4 | 383 |
10403 | 南昌(chang)大學 | 15 | 17 | 430 |
10405 | 東華理工大學 | 12 | 14 | 411 |
10406 | 南昌航空大(da)學(xue) | 4 | 5 | 437 |
10407 | 江西理工大學 | 7 | 8 | 424 |
10412 | 江西中醫學院 | 9 | 10 | 409 |
10421 | 江西(xi)財經大學 | 3 | 4 | 488 |
10484 | 河(he)南(nan)財經政法(fa)大學(xue) | 2 | 3 | 414 |
10488 | 武漢(han)科(ke)技大學 | 6 | 8 | 412 |
10489 | 長(chang)江大學 | 35 | 15 | 383 |
10490 | 武漢工程大(da)學 | 6 | 2 | 383 |
10495 | 武漢(han)紡織(zhi)大學 | 9 | 10 | 383 |
10507 | 湖北中(zhong)醫藥大學 | 3 | 4 | 388 |
10511 | 華中(zhong)師范大學 | 10 | 8 | 383 |
10513 | 湖北師范學院 | 5 | 3 | 383 |
10514 | 黃岡師范(fan)學院 | 2 | 3 | 460 |
10538 | 中南林業科技(ji)大學 | 6 | 1 | 383 |
10566 | 廣(guang)東海洋(yang)大學 | 670 | 722 | 418 |
10570 | 廣州醫學院 | 745 | 914 | 466 |
10572 | 廣州中醫藥大學 | 220 | 248 | 470 |
10573 | 廣東藥學院 | 140 | 169(中(zhong)山市(shi)外) | 468 |
15 | 18(中(zhong)山市內(nei)) | 425 | ||
10574 | 華南(nan)師范大學 | 225 | 249(南海(hai)區外) | 462 |
185 | 205(南海(hai)區(qu)內) | 417 | ||
10576 | 韶關學院 | 940 | 1046 | 383 |
10577 | 惠(hui)州學(xue)院(yuan) | 46 | 51 | 413 |
10578 | 韓山師范學院(yuan) | 582 | 613 | 395 |
10579 | 湛江師范學院 | 965 | 932 | 383 |
10580 | 肇慶學院(yuan) | 270 | 297 | 440 |
10582 | 嘉(jia)應學院 | 970 | 1020 | 385 |
#p#副標題#e#
10588 | 廣東技術師范學院 | 60 | 61 | 455 |
70 | 71(少數民族(zu)) | 401 | ||
10595 | 桂林電子科技大學(xue) | 32 | 20 | 383 |
10596 | 桂林理工(gong)大學 | 39 | 31 | 383 |
10599 | 右江民族醫學院 | 50 | 6 | 383 |
10605 | 河池學院 | 20 | 1 | 383 |
10608 | 廣西民族大(da)學 | 8 | 9 | 438 |
10615 | 西南石油大(da)學 | 12 | 11 | 383 |
10616 | 成都理(li)工大(da)學 | 8 | 9 | 393 |
10619 | 西(xi)南(nan)科技(ji)大學 | 6 | 3 | 383 |
10624 | 中國民用航空飛(fei)行學院(yuan) | 6 | 6 | 461 |
10661 | 遵義(yi)醫學院 | 5 | 6 | 402 |
10664 | 遵義師范(fan)學院 | 2 | 2 | 391 |
10831 | 順(shun)德職(zhi)業技術學院 | 800 | 887 | 407 |
10833 | 廣東輕工職業技術(shu)學院 | 2736 | 3049 | 486 |
10834 | 武(wu)漢(han)職(zhi)業技術(shu)學院 | 20 | 10 | 383 |
10850 | 南京工業(ye)職業(ye)技術學院 | 25 | 11 | 383 |
10861 | 廣東交通職業技(ji)術學(xue)院 | 2838 | 3146 | 433 |
10862 | 廣東水(shui)利電力職業技(ji)術(shu)學(xue)院 | 2798 | 3008 | 406 |
10866 | 福建交通職業技術學院 | 25 | 2 | 383 |
10894 | 景德(de)鎮高等專科學校(xiao) | 8 | 4 | 383 |
10895 | 萍鄉(xiang)高等(deng)專科學校(xiao) | 40 | 2 | 383 |
10920 | 黃石理工學院 | 10 | 6 | 383 |
10958 | 南通(tong)紡織職(zhi)業技術學(xue)院 | 6 | 1 | 383 |
11032 | 天津(jin)職業大(da)學 | 4 | 4 | 403 |
11062 | 廈門理工學院(yuan) | 12 | 14 | 428 |
11068 | 中州大學 | 10 | 2 | 383 |
11078 | 廣州(zhou)大學 | 1230 | 1371 | 420 |
11106 | 廣州航海高等專科學校 | 1595 | 1348 | 383 |
11110 | 廣東警官學院 | 80 | 89 | 438 |
11113 | 深圳職業(ye)技術學(xue)院 | 510 | 547 | 444 |
11116 | 成都電子機械(xie)高等專(zhuan)科(ke)學校 | 10 | 8 | 383 |
11314 | 漳(zhang)州職業(ye)技術學院 | 75 | 9 | 383 |
11318 | 江西科技師范學院 | 25 | 17 | 383 |
11319 | 南(nan)昌工(gong)程(cheng)學院(yuan) | 16 | 18 | 398 |
11326 | 信陽農(nong)業高等專科學校 | 17 | 5 | 383 |
11336 | 荊楚理工(gong)學院 | 57 | 14 | 383 |
11436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 5 | 2 | 383 |
11437 | 長春工程學院 | 2 | 2 | 395 |
11504 | 江西警察學(xue)院 | 4 | 3 | 383 |
11508 | 新(xin)余學院(yuan) | 23 | 10 | 383 |
11510 | 山東交通學院 | 10 | 3 | 383 |
11517 | 河南工程學院 | 6 | 1 | 383 |
11522 | 焦(jiao)作大學 | 6 | 1 | 383 |
11528 | 湖南工學院 | 13 | 12 | 383 |
11534 | 湖南警察學院 | 6 | 2 | 383 |
11535 | 湖(hu)南工業大學 | 7 | 4 | 383 |
11552 | 四川(chuan)烹飪高等專科(ke)學校 | 4 | 5 | 387 |
11600 | 湖(hu)北經濟學院 | 4 | 5 | 428 |
11629 | 北華航天工(gong)業學院(yuan) | 11 | 7 | 383 |
11632 | 沈(shen)陽工程學院 | 8 | 2 | 383 |
11656 | 廣東石(shi)油化工學院 | 1405 | 875 | 383 |
11660 | 重慶理工大學(xue) | 32 | 23 | 383 |
11663 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 11 | 6 | 383 |
11664 | 西安郵(you)電學院 | 1 | 2 | 480 |
11733 | 上(shang)海(hai)出(chu)版(ban)印刷高(gao)等專科學校 | 22 | 12 | 383 |
11736 | 西安航空技術高等專科學校 | 14 | 9 | 383 |
11785 | 九(jiu)江職業技術學院 | 25 | 6 | 383 |
11790 | 湖北財經高等專科學校 | 4 | 5 | 395 |
11810 | 海南醫學院 | 46 | 52 | 438 |
11823 | 長春醫(yi)學(xue)(xue)高等專科學(xue)(xue)校 | 10 | 3 | 383 |
11825 | 桂(gui)林(lin)航天工業高等專科(ke)學校 | 22 | 7 | 383 |
11826 | 西安(an)電力高等(deng)專科學(xue)校(xiao) | 13 | 2 | 383 |
11828 | 鄭州電力高等專科學校 | 10 | 12 | 400 |
11837 | 桂林旅(lv)游(you)高等專科學校 | 25 | 14 | 383 |
11843 | 九江學院 | 29 | 13 | 383 |
11845 | 廣東(dong)工業大(da)學 | 300 | 362 | 474 |
11847 | 佛山科學(xue)技(ji)術學(xue)院 | 135 | 153 | 426 |
11916 | 重慶電力(li)高等專(zhuan)科學校 | 25 | 19 | 383 |
11965 | 湖北中(zhong)醫藥高等(deng)專科(ke)學(xue)校 | 43 | 28 | 383 |
12040 | 廣州民航職業技術學(xue)院 | 598 | 623 | 383 |
12044 | 上(shang)海第二(er)工業大學(xue) | 17 | 19 | 440 |
12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 1116 | 1194 | 469 |
12047 | 江(jiang)蘇經貿職業技(ji)術學院 | 15 | 4 | 383 |
12048 | 南京(jing)特殊教育職業(ye)技(ji)術學院 | 5 | 2 | 383 |
12052 | 武漢船舶職業技(ji)術(shu)學院 | 30 | 20 | 383 |
12053 | 黑龍江建筑職業技術(shu)學院 | 17 | 4 | 383 |
12058 | 黃(huang)河水利職業技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan) | 30 | 1 | 383 |
12060 | 廣(guang)東松山(shan)職(zhi)業技(ji)術學院 | 1415 | 150 | 383 |
12064 | 成都航空職業技術學院 | 5 | 1 | 383 |
12069 | 柳州(zhou)醫學高等專科學校 | 11 | 1 | 383 |
12121 | 南(nan)方醫科大學(xue) | 100 | 100 | 468 |
12214 | 懷(huai)化醫(yi)學高等專科學校 | 10 | 6 | 383 |
12222 | 貴州交通職業技(ji)術學院 | 21 | 3 | 383 |
12301 | 永(yong)州職業技術學院 | 85 | 4 | 383 |
12317 | 常(chang)州信息職業(ye)技術學院 | 15 | 5 | 383 |
12322 | 廣東農(nong)工商職業技術學院 | 2113 | 2360 | 417 |
12327 | 佛山職業技術(shu)學院(yuan) | 2245 | 137 | 383 |
12328 | 山東職業(ye)學(xue)院(原濟南鐵道職業(ye)技(ji)術學(xue)院) | 5 | 2 | 383 |
#p#副標題#e#
12397 | 湖南交通職業(ye)技術學院 | 53 | 18 | 383 |
12448 | 北京農業(ye)職(zhi)業(ye)學(xue)院(yuan) | 8 | 3 | 383 |
12572 | 廣(guang)東(dong)科學(xue)技術職(zhi)業學(xue)院 | 3070 | 3728(珠海市外) | 441 |
121 | 149(珠海市內) | 386 | ||
12573 | 廣(guang)東食品藥品職業學(xue)院 | 2283 | 1419 | 383 |
12577 | 廣東行政職業學院 | 470 | 523 | 401 |
12609 | 重慶電子工程職業學院(yuan) | 30 | 11 | 383 |
12736 | 廣東紡織職業技術學院(yuan) | 1593 | 390 | 383 |
12741 | 廣東建設職業技術(shu)學院 | 1650 | 1772 | 383 |
12742 | 廣(guang)東女子職業技術學院 | 443 | 252 | 383 |
12743 | 廣東機電職業技術學(xue)院 | 3383 | 3318 | 383 |
12759 | 重慶工程職業技術學院 | 30 | 4 | 383 |
12763 | 四川(chuan)工程職業技術學院 | 15 | 4 | 383 |
12765 | 汕尾職業(ye)技(ji)術學院 | 215 | 24 | 383 |
12770 | 羅定職業技術學院 | 340 | 27 | 383 |
12771 | 陽江職(zhi)業技術學(xue)院 | 210 | 21 | 383 |
12772 | 河源職業技術學院(yuan) | 235 | 79 | 383 |
12808 | 蘇(su)州農業職業技(ji)術學(xue)院 | 5 | 4 | 383 |
12866 | 浙(zhe)江經濟(ji)職業(ye)技術學院 | 16 | 18 | 396 |
12869 | 浙江警官職業(ye)學院 | 19 | 7 | 383 |
12870 | 浙江金(jin)融職業學院 | 5 | 6 | 425 |
12920 | 南京化工職業技術(shu)學院 | 10 | 1 | 383 |
12953 | 廣(guang)東(dong)郵電職業技術學院 | 550 | 581 | 383 |
12954 | 汕頭(tou)職業技術學院(yuan) | 260 | 129 | 383 |
12956 | 揭陽職業技術學院(yuan) | 300 | 109 | 383 |
12957 | 深圳信息職業(ye)技術學院 | 479 | 529 | 398 |
12959 | 廣東工貿(mao)職業技術學院 | 1491 | 1552 | 383 |
12960 | 廣東司法警官職業學院 | 764 | 434 | 383 |
12962 | 廣東省外語藝術(shu)職業學(xue)院 | 460 | 509 | 405 |
12978 | 武漢軟件(jian)工程職業學院 | 32 | 10 | 383 |
13014 | 青島港(gang)灣職業技(ji)術學院 | 51 | 1 | 383 |
13023 | 浙江醫學高等專科學校 | 5 | 1 | 383 |
13103 | 江(jiang)蘇農林職業(ye)技術學院 | 10 | 7 | 383 |
13397 | 石(shi)家莊(zhuang)郵電職(zhi)業技術(shu)學院 | 32 | 8 | 383 |
13707 | 廣東文藝職(zhi)業學(xue)院 | 50 | 10 | 383 |
13709 | 廣州工(gong)程(cheng)技(ji)術職業(ye)學院(yuan) | 1060 | 206(全省) | 383 |
40 | 23(廣(guang)州市(shi)內) | 383 | ||
13710 | 中山火炬職業技術學院 | 1490 | 161(中山市外) | 383 |
135 | 30(中山市內) | 383 | ||
13711 | 江門職業(ye)技術學院 | 50 | 22 | 383 |
13760 | 馬鞍山師范(fan)高等專科學校 | 3 | 1 | 383 |
13775 | 江(jiang)西中醫藥高等專科學校 | 6 | 2 | 383 |
13802 | 湖南(nan)中(zhong)醫藥(yao)高等專(zhuan)科學校(xiao) | 18 | 7 | 383 |
13810 | 肇慶醫學(xue)高等專科學(xue)校 | 1620 | 1050 | 383 |
13811 | 瓊臺師范(fan)高(gao)等專(zhuan)科學校 | 27 | 4 | 383 |
13919 | 廣東理工職業學院 | 2035 | 1776 | 383 |
13929 | 廣(guang)州城市職業(ye)學院 | 1225 | 1280 | 383 |
13930 | 廣東工(gong)程職業技術學院 | 1025 | 864 | 383 |
13943 | 廣州鐵(tie)路(lu)職業技術學院 | 1161 | 840 | 383 |
14008 | 重慶(qing)三峽醫藥高等專科學校 | 20 | 4 | 383 |
14009 | 重慶醫藥高等專科學校(xiao) | 23 | 2 | 383 |
14011 | 遵義醫藥(yao)高等(deng)專科(ke)學(xue)校(xiao) | 6 | 3 | 383 |
14016 | 德宏師(shi)范高等專(zhuan)科學校 | 2 | 1 | 383 |
14053 | 黑龍江交(jiao)通職業技(ji)術學院 | 20 | 1 | 383 |
14063 | 廣東(dong)科(ke)貿職(zhi)業學(xue)院 | 951 | 612 | 383 |
14067 | 柳州城市職(zhi)業學(xue)院 | 5 | 1 | 383 |
14092 | 臨滄(cang)師(shi)范高等(deng)專(zhuan)科學(xue)校 | 2 | 1 | 383 |
14097 | 益陽醫學(xue)高等專科學(xue)校 | 15 | 8 | 383 |
14223 | 貴州(zhou)師(shi)范學院 | 7 | 2 | 383 |
14263 | 東莞職業(ye)技術學(xue)院 | 685 | 720 | 383 |
14278 | 廣東第二(er)師(shi)范學(xue)院(yuan)(原廣東教育學(xue)院(yuan)) | 535 | 391 | 383 |
14311 | 廣東環境(jing)保護工(gong)程職業(ye)學院 | 1430 | 292 | 383 |
14361 | 廣東青年(nian)職業學院 | 550 | 28 | 383 |
注:投檔數為0的個別學校不列入此表。
相關內容