欧州美女做爰xxxⅹ性爽,尺度大的电影,欧美美女视频,999久久久国产精品,net.cn

福建師(shi)范大學福清分校2013高考分數(shu)線
福建師范大學福清分校2013高考分數線
 
 
    福建師范大學福清分校2013年高考錄取分數線預計6月下旬公布,高考錄取分數線網將第一時間為你提供福建師范大學福清分校錄取分數線信息,敬請收藏或分享本網站網址,感謝您的支持與關注,祝您高考成功取得理想的成績!以下是歷年錄取線信息參考!
福建師范大學福清分校(福清校區)2010-2012年福建省生源分專業錄取情況統計表
專業名稱 層次 科類 2010年 
2011年 
2012年 
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
法學 本科 文史 551 530 536.2 560 535 542.9 555 534 539.3
市場營銷 本科 文史 552 531 538.2 558 539 545.3 550 534 539.7
本科 理工 520 507 512.2 560 549 553.0 538 528 533.1
金融學 本科 文史 566 544 547.5 564 552 555.7 566 546 552.3
本科 理工 553 526 531.6 584 557 565.4 563 539 544.8
國際經濟與貿易 本科 文史 556 532 544.3 565 545 551.6 560 539 544.0
本科 理工 538 514 522.2 569 552 557.2 549 533 537.1
旅游管理 本科 文史 552 528 533.8 549 536 541.4 550 534 538.0
本科 理工 525 502 509.1 556 542 548.8 533 521 528.6
心理學 本科 文史 548 528 535.5 555 535 543.6 544 534 536.9
本科 理工 520 502 509.5 555 539 546.0 546 521 527.7
漢語言文學 本科 文史 554 528 534.5 562 535 540.2 555 534 539.0
英語 本科 文史 559 528 538.0 561 538 547.4 560 537 546.0
本科 理工 543 505 515.1 576 541 551.9 559 526 533.8
日語 本科 文史 552 529 537.6 556 536 541.4 551 534 540.5
本科 理工 528 502 508.9 570 540 548.8 542 521 528.4
計算機科學與技術 本科 理工 521 500 505.3 578 539 545.9 543 520 527.8
信息與計算科學 本科 理工 517 499 504.1 566 539 543.3 540 520 524.8
財務管理 本科 文史 556 539 544.2 567 548 552.9 562 543 548.9
本科 理工 551 515 524.1 576 554 559.3 549 535 538.6
網絡工程 本科 理工 537 500 506.6 568 539 545.7 541 520 524.8
廣播電視新聞學 本科 文史 548 530 538.8 560 537 545.7 561 534 541.3
本科 理工 527 505 513.8 559 545 550.1 546 526 533.4
電子信息工程 本科 理工 528 503 509.7 570 544 550.3 544 527 530.7
電子信息科學與技術 本科 理工 516 500 505.1 560 540 547.6 539 521 528.3
應用化學 本科 理工 531 501 509.5 569 539 548.8 538 520 526.7
生物技術 本科 理工 523 500 505.3 568 539 545.5 * * *
食品科學與工程 本科 理工 522 500 506.2 567 540 548.0 546 519 524.5
環境工程 本科 理工 * * * 563 539 545.2 536 520 526.3
生物工程 本科 理工 * * * 577 539 548.5 537 519 527.9
包裝工程 本科 理工 * * * * * * 531 519 523.1
社會體育 本科 文史 596 557 568.3 577.0 552.7 559.5 566.7 546.2 551.7
本科 理工 560 503 523.8 571.6 522.7 534.7 551.3 517.4 524.4
體育教育(師范) 本科 文史 * * * 581.7 565.3 572.8 573.8 555 563.0
本科 理工 * * * 583.6 544.0 553.0 562.1 530.6 543.9
學前教育(師范) 本科 文史 556 503 519.5 559 526 535.3 557 523 532.0
漢語言文學(師范) 本科 文史 * * * * * * 556 534 542.9
廣播電視編導(藝術) 本科 文史 * * * * * * 520.8 485.2 462.6
本科 理工 * * * * * * 500.6 464 434.3
                       
                       
2012年福建省外生源錄取情況統計表
省份 最高分 最低分 錄取平均分 同批次省控制線      
文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工      
山西 533 529 505 476 513 500 492 476      
安徽 576 538 574 511 574 521 541 478      
河南 563 545 547 507 552 517 509 481      
貴州 568 469 527 434 535 441 461 390      
甘肅 532 561 532 462 506 478 485 462
 
 

2013福建師范大學福清分校錄取分數線及歷年分數查詢網址://rlgdjt.com/fujiangaoxiao/2014/0629/25209.html

 

注(zhu):本站將(jiang)及時(shi)更(geng)新2013福(fu)建師范(fan)大學(xue)福(fu)清分校錄取分數線數據,敬(jing)請收藏或分享本頁以(yi)便(bian)關注(zhu)最新更(geng)新情況!