安徽省教育招生考試院發布普通本科批征集志愿計劃(物理科目組合),具體內容如下:
特別提醒: 1.校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿計劃包括平行志愿投檔未完成的計劃、高校按照錄取規則對部分專業不服從或不符合學校具體要求的考生合理退檔產生的缺額計劃,以及完成計劃后另行調增的計劃等。 3.非西藏生源定向西藏就業計劃列在計劃表最后位置,考生在填報志愿前須攜帶本人身份證與家長一同前往當地教育招生考試機構填寫、提交書面申請。 |
|||
普通本科批征集志愿計劃 (物理科目組合) |
|||
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1009 | 鞍山師范學院004專業組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 學前教育(師范) | 1 | 身體條件要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1028 | 北海藝術設計學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 哲學 | 1 | |
02 | 學前教育 | 5 | |
03 | 漢語言文學 | 4 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1029 | 北華大學001專業組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
07 | 法語 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1029 | 北華大學003專業組(化學) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
34 | 林學 | 2 | 色盲、色弱等色覺異常考生不予錄取;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1029 | 北華大學005專業組(化學)(中外合作辦學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
45 | 護理學(中外合作辦學) | 1 | 與芬蘭于韋斯屈萊應用科技大學合作辦學;色盲、色弱等色覺異常考生不予錄取;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1063 | 北京體育大學007專業組(不限)(中外合作辦學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 休閑體育(中外合作辦學) | 1 | 此專業學費高,教學地點在海南陵水黎安國際教育創新試驗區,僅錄取填報該專業志愿的考生;高考外語成績不低于105分;學費7.5萬元/年;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1070 | 北京印刷學院003專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 包裝工程(智能包裝) | 1 | 不招色盲、色弱者;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1090 | 長春財經學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 財務管理 | 1 | |
13 | 保險學 | 2 | |
15 | 經濟學 | 4 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1090 | 長春財經學院002專業組(化學) | 物理科目組合 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 數據科學與大數據技術 | 2 | |
04 | 智能科學與技術 | 4 | |
05 | 人工智能 | 3 | |
06 | 計算機科學與技術 | 3 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1094 | 長春工程學院002專業組(化學) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
22 | 智能建造 | 1 | |
27 | 智能運輸工程 | 1 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1095 | 長春工業大學005專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
35 | 涂料工程 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1097 | 長春建筑學院002專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 80 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電氣工程及其自動化 | 33 | |
02 | 電子信息工程 | 2 | |
03 | 通信工程 | 7 | |
04 | 自動化 | 4 | |
05 | 計算機科學與技術 | 8 | |
06 | 信息安全 | 6 | |
07 | 物聯網工程 | 2 | |
08 | 人工智能 | 3 | |
09 | 機器人工程 | 4 | |
10 | 智能科學與技術 | 3 | |
11 | 數據科學與大數據技術 | 1 | |
12 | 土木工程 | 2 | |
13 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | |
14 | 給排水科學與工程 | 2 | |
15 | 測繪工程 | 1 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1099 | 長春科技學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 15 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 漢語國際教育 | 2 | |
04 | 中醫學 | 8 | 學費3.9萬元/年 |
07 | 財務管理 | 5 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1099 | 長春科技學院002專業組(化學) | 物理科目組合 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 計算機類 | 2 | 含計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術 |
03 | 機器人工程 | 2 | |
05 | 動物醫學 | 4 | |
06 | 中藥學 | 3 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1129 | 常德學院001專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 藥學 | 1 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1138 | 成都大學004專業組(化學)(新增計劃) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 護理學 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1139 | 成都東軟學院003專業組(化學)(中外合作辦學) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 2 | 第1~3年在成都東軟學院學習(學費68000元/年),符合條件者第4年在美國東康涅狄格州立大學學習(學費約150000元/年),達到兩校畢業及學位授予條件者,分別授予成都東軟學院畢業證書、學位證書及東康涅狄格州立大學學位證書;進校后不得轉專業,非英語語種考生慎重報考 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1159 | 重慶財經學院002專業組(不限)(中外合作辦學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
08 | 工業工程(中外合作辦學) | 1 | 學費3.5萬元/年;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1159 | 重慶財經學院003專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 物聯網工程 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1189 | 重慶理工大學002專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
21 | 智能科學與技術 | 1 | 學費待定;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1195 | 重慶三峽學院002專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 環保設備工程 | 1 | 辦學地點:百安校區 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1199 | 重慶師范大學003專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 生物技術 | 1 | 不招收色盲、色弱考生;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1203 | 重慶文理學院003專業組(化學)(中外合作辦學) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 2 | 3+1培養模式,前三年在國內學習,如達到條件,第四年在美國北卡羅萊納大學威爾明頓分校學習;只招收填報專業志愿的合格考生;外語單科成績不低于90分,非英語科目考生謹慎報考;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1220 | 大連大學051專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
19 | 護理學 | 1 | 輕度色覺異常(俗稱色弱)及色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)不能錄取到該專業;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1221 | 大連東軟信息學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 電子商務 | 11 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1221 | 大連東軟信息學院002專業組(不限) | 物理科目組合 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 信息管理與信息系統 | 4 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1221 | 大連東軟信息學院003專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 32 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 集成電路設計與集成系統 | 5 | |
03 | 軟件工程 | 10 | |
04 | 計算機科學與技術 | 10 | |
06 | 數據科學與大數據技術 | 7 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1227 | 大連交通大學003專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 能源化學工程 | 1 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1235 | 大連藝術學院001專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 72 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 旅游管理 | 5 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
03 | 電子商務 | 9 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
04 | 藝術教育 | 13 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
05 | 網絡與新媒體 | 14 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
06 | 文化產業管理 | 13 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
07 | 跨境電子商務 | 4 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
08 | 日語 | 14 | 英語、日語語種 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1235 | 大連藝術學院002專業組(化學) | 物理科目組合 | 18 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 園藝 | 14 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
09 | 智能交互設計 | 4 | 不限語種,學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1238 | 大慶師范學院002專業組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 俄語(師范) | 1 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1257 | 東北林業大學006專業組(生物學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
55 | 園林 | 1 | 國家級“卓越農林人才教育培養計劃”;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1264 | 東華理工大學003專業組(化學) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
15 | 測繪工程 | 2 | 南昌校區;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1278 | 福建技術師范學院002專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
13 | 海洋技術 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1281 | 福建理工大學002專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
19 | 智慧海洋技術 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1281 | 福建理工大學003專業組(化學)(中外合作辦學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
30 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 1 | 4+0,外語單科成績須達到外語總分的60%及以上,非英語語種考生需慎重報考;學費6萬元/年;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1294 | 福州工商學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 17 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 國際經濟與貿易 | 5 | |
02 | 會計學 | 4 | |
03 | 人力資源管理 | 3 | |
04 | 城鄉規劃 | 5 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1296 | 福州理工學院001專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 18 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
14 | 金融工程 | 5 | 學費3.2萬元/年 |
15 | 金融數學 | 8 | 學費3.56萬元/年 |
16 | 工程管理 | 3 | 學費3.56萬元/年 |
17 | 工程造價 | 2 | 學費3.56萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1296 | 福州理工學院002專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 58 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
18 | 網絡與新媒體 | 5 | 學費3.56萬元/年 |
19 | 廣告學 | 3 | 學費3.56萬元/年 |
20 | 商務英語 | 10 | 學費3.2萬元/年 |
21 | 電子商務 | 8 | 學費3.2萬元/年 |
22 | 物流管理 | 8 | 學費3.2萬元/年 |
23 | 審計學 | 7 | 學費3.2萬元/年 |
24 | 財務管理 | 7 | 學費3.2萬元/年 |
25 | 國際經濟與貿易 | 5 | 學費3.2萬元/年 |
26 | 投資學 | 5 | 學費3.2萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1296 | 福州理工學院003專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 85 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電子信息工程 | 8 | 學費3.56萬元/年 |
02 | 通信工程 | 7 | 學費3.56萬元/年 |
03 | 網絡工程 | 5 | 學費3.56萬元/年 |
04 | 計算機科學與技術 | 19 | 學費3.8萬元/年 |
05 | 軟件工程 | 12 | 學費3.8萬元/年 |
06 | 智能科學與技術 | 5 | 學費3.56萬元/年 |
07 | 生物技術 | 2 | 學費3.56萬元/年 |
08 | 數字媒體技術 | 10 | 學費3.8萬元/年 |
09 | 數學與應用數學 | 2 | 學費3.56萬元/年 |
10 | 土木工程 | 3 | 學費3.56萬元/年 |
11 | 建筑電氣與智能化 | 7 | 學費3.56萬元/年 |
12 | 康復治療學 | 5 | 學費3.8萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1298 | 福州外語外貿學院001專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 46 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電子商務 | 3 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
03 | 經濟統計學 | 4 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
05 | 資產評估 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
06 | 工程管理 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
09 | 信息管理與信息系統 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
10 | 法語 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
12 | 金融學 | 4 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
13 | 數字經濟 | 7 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
15 | 投資學 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
16 | 英語 | 5 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
17 | 小學教育(師范) | 1 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
18 | 國際商務 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
19 | 會計學 | 1 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
20 | 西班牙語 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
21 | 日語 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
22 | 審計學 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
23 | 漢語國際教育(師范) | 1 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
25 | 財務管理 | 2 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.184萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1298 | 福州外語外貿學院002專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 41 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 數學與應用數學 | 7 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.428萬元/年 |
07 | 智能建造 | 1 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.428萬元/年 |
11 | 人工智能 | 17 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.428萬元/年 |
14 | 數據科學與大數據技術 | 16 | 第一學年在濱海校區,第二至第四學年在長樂校區;學費3.428萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1311 | 甘肅農業大學001專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 種子科學與工程 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1318 | 贛南師范大學007專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 生物科學(非師范) | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1324 | 廣東白云學院003專業組(化學) | 物理科目組合 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 軟件工程 | 1 | 學費3.28萬元/年 |
05 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 學費3.28萬元/年 |
07 | 機器人工程 | 1 | 學費3.28萬元/年 |
09 | 智能車輛工程 | 1 | 學費3.28萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1330 | 廣東東軟學院001專業組(化學) | 物理科目組合 | 26 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 計算機科學與技術 | 2 | 學費3.08萬元/年 |
02 | 軟件工程 | 5 | 學費3.08萬元/年 |
03 | 人工智能 | 8 | 學費3.08萬元/年 |
04 | 網絡工程 | 2 | 學費3.08萬元/年 |
05 | 電子信息工程 | 2 | 學費3.08萬元/年 |
06 | 數字媒體技術 | 4 | 學費3.08萬元/年 |
07 | 機器人工程 | 3 | 學費3.08萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1350 | 廣東培正學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 會計學 | 2 | 學費3.28萬元/年 |
03 | 廣告學 | 1 | 學費3.28萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1370 | 廣西城市職業大學001專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 57 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 裝備智能化技術 | 3 | |
02 | 智能制造工程技術 | 7 | |
03 | 機械設計制造及自動化 | 16 | |
04 | 機器人技術 | 3 | |
05 | 中藥學 | 13 | |
06 | 大數據工程技術 | 1 | |
07 | 新能源汽車工程技術 | 3 | |
08 | 計算機應用工程 | 8 | |
09 | 汽車工程技術 | 3 | |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1379 | 廣西科技大學001專業組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 財務管理 | 1 | 高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1382 | 廣西民族大學002專業組(不限) | 物理科目組合 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
21 | 翻譯(中澳3+2學分互認聯合培養項目) | 3 | 要求英語口語測試成績合格;只錄取填報有專業志愿的考生,與澳大利亞麥考瑞大學3+2聯合培養<國內3年,學費5040元/學年;第四、第五學年須出國學習,學費約45000澳元/學年>,報考前須查閱學校招生章程和項目招生簡章;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1382 | 廣西民族大學003專業組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
22 | 金融學(中澳3+2學分互認聯合培養項目) | 1 | 只錄取填報有專業志愿的考生,與澳大利亞麥考瑞大學3+2聯合培養<國內3年,學費5520元/學年;第四、第五學年須出國學習,學費約45000澳元/學年>,報考前須查閱學校招生章程和項目招生簡章;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1382 | 廣西民族大學007專業組(化學) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
20 | 化學工程與工藝(中澳2+2學分互認聯合培養項目) | 1 | 不招色盲、色弱考生;只錄取填報有專業志愿的考生;與澳大利亞昆士蘭大學2+2聯合培養<國內2年,學費5520元/學年;第三、第四學年必須出國學習,學費約45000澳元/學年>,報考前須查閱學校招生章程和項目招生簡章;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1388 | 廣西外國語學院001專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 17 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 金融工程 | 5 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
03 | 物流工程 | 3 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
06 | 人力資源管理 | 6 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
07 | 市場營銷 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
08 | 金融科技 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
09 | 經濟與金融 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1388 | 廣西外國語學院002專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 20 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 計算機科學與技術 | 10 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
04 | 軟件工程 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
05 | 網絡工程 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
10 | 人工智能 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
11 | 數據科學與大數據技術 | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
12 | 信息工程 | 4 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
13 | 計算機科學與技術(優必選智能機器人創新班) | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
14 | 人工智能(優必選智能機器人創新班) | 1 | 一、二年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,三、四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1398 | 廣州城市理工學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 金融工程 | 2 | 學費3萬元/年 |
15 | 建筑學 | 5 | 學費3萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1402 | 廣州工商學院002專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 數字媒體技術 | 16 | AI數字創意媒體班;佛山校區;學費4.76萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1405 | 廣州華立學院001專業組(不限) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 經濟學 | 2 | 廣州市增城區;學費3.48萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1405 | 廣州華立學院002專業組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 工程管理 | 1 | 江門市新會區;學費3.48萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1407 | 廣州華商學院001專業組(不限)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 31 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 金融工程 | 31 | 第一、二學年肇慶校區,第三、四學年廣州校區;學費3.28萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1412 | 廣州理工學院001專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;學費3.33萬元/年 |
02 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;學費3.33萬元/年 |
07 | 計算機科學與技術 | 3 | 第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;學費3.33萬元/年 |
11 | 人工智能 | 1 | 第一學年惠州校區,第二至四學年廣州校區;學費3.33萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1415 | 廣州南方學院003專業組(化學) | 物理科目組合 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
07 | 計算機科學與技術(與愛爾蘭格里菲斯學院聯合培養項目) | 1 | 學費6.8萬元/年;高考文化課成績不低于普通本科線 |
08 | 軟件工程(與愛爾蘭格里菲斯學院聯合培養項目) | 1 | 學費6.8萬元/年;高考文化課成績不低于普通本科線 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1417 | 廣州軟件學院002專業組(化學)(含新增計劃) | 物理科目組合 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 計算機科學與技術 | 1 | 第一至二學年江門校區,第三至四學年廣州校區;學費3.2萬元/年 |
院校代號 | 院校專業組 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
